Справочник путешественника и краеведа
Справочник путешественника и краеведа читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ЛИТЕРАТУРА
Гордон О. Л. и Ольга Гордон. Питание туриста в пути, 1930. Книга о вкусной и здоровой пищп. 3-е изд., 1948. Кузикин И. Советы полярного повара. Библ. «Стахановцы Арктики», 1939. Петряев П.А. Местные пищевые и кормовые ресурсы. Справочник охотника-полярника, 1949. Спутник т уриста, 2-е изд., 1941 Спутник юного туриста, 1948.
Таблица 6
Содержание витаминов в овощах и ягодах
| Название продукта | Число биолог, единиц витамина С на 1 кг продукта | Количество продукта в г, соответствующее 20 единицах |
| Капуста сырая | 330 | 60 |
| Капуста сушеная | Не содержит | |
| Капуста квашеная, рубленая, пролежавшая зиму | 23 | 870 |
| Картофель вареный в воде до готовности, нележалый | 300 | 60 |
| Картофель вареный в воде до готовности, во 2-к. половину сезона, лежалый | 150 | 130 |
| Картофель сушеный | Не содержит | |
| Свёкла лежалая | 16 | 1250 |
| Свёкла нележалая | 66 | 300 |
| Морковь сырая, нележалая | 60 | 333 |
| Морковь сырая, лежалая | 30 | 666 |
| Морковь вареная, нележалая | 40 | 500 |
| Томаты разные | 330-660 | 30-60 |
| Морковь вареная, лежалая | 25 | 800 |
| Томаты зеленые, соленые | Не содержит | |
| Огурцы свежие (с кожурой) | 80 | 250 |
| Огурцы соленые | Не содержит | |
| Лук репчатый | 40 | 500 |
| Лук репчатый сушеный | Не содержит | |
| Лук зеленый | 165 | 120 |
| Лук зеленый сушеный | Не содержит | |
| Шпинат консервированный, в банках | 200 | 100 |
| Щавель свежий | 125 | 160 |
| Щавель консервированный, в банках | 100 | 200 |
| Редиска разная | 100-150 | 130-200 |
| Брюква белая | 400 | 50 |
| Чеснок лежалый | Следы | |
| Ревень, черешок сырой | 70 | 290 |
| Черная смородина свежая | 1500 | 13 |
| Сок черной смородины, консервированный сернистой кислотой и пастеризованный после освобождения от нее | 330 | 60 |
| Черная смородина сушеная | 100 | 200 |
| Черная смородина — сироп из сушеных 1 год | Не содержит | |
| Арбуз (мякоть) | 90 | 220 |
| Клюква нележалая | 80-160 | 20-125 |
| Клюква, пролежавшая зиму | Следы | |
| Клюква сухая | Не содержит | |
| Клюквенный экстракт | Не содержит | |
| Рожь проросшая (4-е сутки) | 100 | 200 |
| Рябина | Более 400 | 50 |
Химический состав и калорийность пищевых продуктов
| Наименование продуктов | Отходы и отбросы, в % | Содержится в 100 г рыночного продукта усвояемых веществ, в г. | Калорийность в 100г продукта | белков | жиров | углеводов |
| Хлеб ржаной черный | - | 5,5 | 0,6 | 39,3 | 190 | |
| » пшеничный из муки II сорта | - | 6,9 | 0,4 | 45,2 | 217 | |
| » I » | - | 5,8 | 0,5 | 56,1 | 258 | |
| Крупа гречневая | - | 8,0 | 1,6 | 64,4 | 312 | |
| » манная | - | 8,0 | 0,8 | 73,6 | 342 | |
| » ячневая и перловая | - | 6,7 | 0,9 | 67,4 | 311 | |
| » овсяная | - | 9,1 | 4,9 | 61,1 | 334 | |
| Пшено | -- | 7,4 | 1,9 | 62,4 | 303 | |
| Рис | - | 6,5 | 1,2 | 62,4 | 303 | |
| Горок | - | 19,3 | 3,2 | 50,3 | 315 | |
| фасоль | -- | 16,6 | 1,7 | 50,0 | 289 | |
| Чечевица | - | 18,2 | 1,6 | 50,2 | 296 | |
| Макароны, лапша, вермишель | - | 9,3 | 0,5 | 73,3 | 344 | |
| Говядина средней упитанности | 25 | 14,7 | 4,0 | 0,5 | 100 | |
| Баранина » » | 28 | 13,7 | 4,0 | 0,2 | 94 | |
| Свинина | 18 | 15,7 | 5,2 | - | 113 | |
| Курица потрошеная | 20 | 15,2 | 3,8 | 0,9 | 101 | |
| Печенка | 7 | 17,1 | 4,1 | 2,1 | 117 | |
| Почки | 7 | 14,3 | 4,2 | 0,4 | 100 | |
| Солонина | 25 | 13,1 | 3,2 | - | 86 | |
| Колбаса вареная | 2 | 13,1 | 13,9 | 3,9 | 199 | |
| Колбаса полукопченая | 2,5 | 26,1 | 19,2 | 0,7 | 289 | |
| Сосиски говяжьи | 0,2 | 11,7 | 13,5 | 5,5 | 196 | |
| Консервы «мясо тушеное». | - | 18,0 | 12,0 | 1,0 | 155 | |
| » сало-бобовые | - | 5,0 | 3,5 | 17,2 | 124 | |
| Рыба свежая тощая (судак, щука, окунь, навага, треска и др.) | 45 | 9-10 | 0,1-0,5 | - | 39-43 | |
| Рыба свежая средней жирности (лещ, сазан, сом, вобла и др.) | 45 | 9-10 | 1-2,5 | - | 45-70 | |
| Рыба свежая жирная: | ||||||
| а) сельдь | 45 | 9,7 | 6,1 | - | 97 | |
| б) лосось и семга | 33 | 13,0 | 10,1 | - | 147 | |
| в) осетровые | 35 | 10,1 | 4,4 | - | 82 | |
| Кета соленая | 35 | 10,3 | 4,4 | - | 83 | |
| Сельдь соленая | 35 | 10,8 | 9,1 | - | 129 | |
| Консервы рыбные в томате | - | 11,8 | 6,0 | 1,2 | 110 | |
| » » » соб.соку | - | 16,4 | 1,9 | - | 84 | |
| Сало свиное — шпик | - | 10,5 | 61,5 | - | 615 | |
| » » топленое (лярд, смальц) | - | 0,3 | 89,1 | - | 829 | |
| Сало говяжье топленое | - | 0,4 | 88,3 | - | 823 | |
| Жиры кухонные: комбижир и др | - | - | 93,2 | - | 867 | |
| Маргарин | - | 0,5 | 80,0 | 0,4 | 748 | |
| Масло сливочное | - | 1,0 | 84,0 | 0,6 | 787 | |
| Масло коровье топленое | - | - | 95,2 | - | 885 | |
| Молоко свежее | - | 3,1 | 3,5 | 5,0 | 66 | |
| Творог жирный | - | 14,5 | 17,1 | 2,0 | 227 | |
| » тощий | - | 18,6 | 0,6 | 1,2 | 87 | |
| Сыр голландский | 5 | 23,7 | 28,5 | 2,2 | 371 | |
| Яйца (1 шт.) | 5,4 | 5,4 | 0,2 | 70 | ||
| Масло растительное | - | 93,1 | - | 866 | ||
| Картофель | 25 | 1,0 | 0,1 | 13,9 | 63 | |
| Капуста свежая | 15 | 0,9 | 0,1 | 3,5 | 20 | |
| » квашеная | - | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 18 | |
| Морковь | 15 | 0,6 | 0,2 | 6,3 | 30 | |
| Свекла | 15 | 1,3 | 0,1 | 8,1 | 39 | |
| Лук репчатый | 15 | 0,9 | 0,1 | 7,5 | 36 | |
| Огурцы | 20 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 9 | |
| Помидоры | 15 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | 15 | |
| Арбуз | 40 | 0,3 | - | 2,2 | 11 | |
| Дыни | 35 | 0,4 | 0,1 | 3,7 | 17 | |
| Консервы овощные: | ||||||
| а) перец фаршированный | - | 1,4 | 5,0 | 8,1 | 85 | |
| б) баклажаны фаршированные | - | 1,2 | 5,1 | 7,7 | 84 | |
| в) баклажанная икра | - | 1,4 | 11,3 | 4,7 | 130 | |
| г) кабачковая икра | - | 1,5 | 6,3 | 8,4 | 99 | |
| Яблоки | 10 | 0,2 | - | 9,8 | 85 | |
| Косточковые плоды (сливы, вишни, абрикосы) | 15-20 | 0,4-0,7 | - | 7-8 | 33-38 | |
| Ягоды (земляника, малина, смородина a и др.) | 2-15 | 0,1-0,5 | - | 4-6 | 16-28 | |
| Виноград | 5 | 0,7 | - | 13 | 56 | |
| Апельсины | 25 | 0,6 | - | 4,1 | 19 | |
| Мандарины | 25 | 0,6 | - | 6,4 | 29 | |
| Сухие фрукты, смесь | - | 1,2 | 0,9 | 51,2 | 223 | |
| Сахар | - | - | - | 94,7 | 388 | |
| Мед | - | 1,0 | - | 75,9 | 315 | |
| Варенье | - | - | - | 66,7 | 274 | |
| Повидло | - | - | - | 59,4 | 244 | |
| Джем | - | - | - | 68,0 | 279 | |
| Какао-порошок | - | 16,4 | 18,7 | 35,1 | 385 | |
| Орехи грецкие — ядро | - | 11,7 | 49,7 | 11,7 | 558 |
