-->

Мир Авиации 2001 03

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Мир Авиации 2001 03, Журнал Мир Авиации-- . Жанр: Транспорт и авиация / Газеты и журналы / Военная техника и вооружение. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Мир Авиации 2001 03
Название: Мир Авиации 2001 03
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 371
Читать онлайн

Мир Авиации 2001 03 читать книгу онлайн

Мир Авиации 2001 03 - читать бесплатно онлайн , автор Журнал Мир Авиации

Авиационно-исторический журнал, техническое обозрение.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Перейти на страницу:

Су-17МЗР/УМЗ имели четырехцветный (темно-коричневый, темно-зеленый, светло-зеленый и светло-коричневый) стандартный заводской камуфляж сверху и светло-серо-голубую окраску снизу. Су-17М4Р, полученные из 827-го ОРАП, имели аналогичную окраску. Б/н белые.

Весной 2001 г. на всех летающих самолетах на левых бортах нанесена символика боевых заслуг полка: знак «Гвардия», орден Красного Знамени, орден Суворова 3 ст. и надпись «Борисовский». На правых бортах нанесены эмблемы эскадрилий, а на 11 самолетах, кроме того — имена однополчан — Героев Советского Союза.

Самолеты 47 ОГРАП 1959-2002
вариант бортовой заводской дата дата откуда дата куда
номер номер выпуска поступл. прибыл убытия убыл
1 МиГ-25
Р 40 0205СЕ01 07.70 09.07.70 ГАЗ
Р 41 0205СЕ04 07.70 09.07.70 ГАЗ списан
Р 42 0205СЕ05 07.07.70 09.07.70 ГАЗ +22.07.71 авария
р 43 71 71 ГАЗ
Р 44 71 71 ГАЗ
Р 45 71 71 ГАЗ
РУ 46 71 71 ГАЗ
р 47 71 71 ГАЗ

Все эти машины поступили в 1-юАЭ. Позже эта эскадрилья получила машины (все модификации РБ в разных вариантах) с б/н в интервале 48–59.2-я АЭ получила машины с б/н в интервале 68–70 (все модификации РБ в разных вариантах) и РБВ 71, РБС 72, РБВ 73, РБВ 74, РБК 75, РБС 76, РБК 80, РБК 81.

Р6В 77 02008094 +10.06.82 авария
РБВ 79 02016605 16.04.75 +07.08.75 авария
ПУ? 82 390 82 82 ГАЗ 01.87? 511 ОРАП?

Когда в начале 1974 г. 2-ю АЭ передали в 164 ОГРАП, в Польшу отправились далеко не все самолеты, приписанные к ней. По заведенному в советских ВВС порядку, в полк поступает директива, где указано лишь число машин, подлежащих предаче в другую часть. Решение о том, с какими конкретно самолетами придется расстаться, принимает инженер полка, что дает большую свободу для маневра. Традиционно «на сторону» уходят самые старые, чем-либо «неподходящие» машины, «разбавляемые» в зависимости от ситуации более новыми. Именно это объясняет, как б/н 77 и 79 остались в полку. Все оставшиеся к декабрю 1986 г. машины передали в 511 ОРАП.

****** 12.1986-12.1988 — два года без МиГ-25 ******

В декабре 1988 г. 2-я АЭ получила из 511 ОРАП 6 боевых машин и 2 спарки. По датам выпуска видно, что лишь б/н 23 и 34 были «молоды». Остальные машины хорошо иллюстрируют описанный выше принцип «лучшее — себе».

РБ 1 02 °CТ02 18.06.70 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РБ ? 02 °CТ05 03.72 05.12.88 511 ОРАЛ 27.10.89 тренажёр
РБФ 23 02028205 22.05.80 05.12.88 511 ОРАЛ
РБС 24 02043405 23.03.76 05.12.88 511 ОРАЛ
РБ 7 02045187 23.11.76 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РБШ 25 02047407 17.02.77 05.12.88 511 ОРАЛ 08.09.92 713AP3
РУ 7 39003040 03.73 05.12.88 511 ОРАЛ 16.11.90 39 ОРАЛ
РУ 34 39017407 23.07.81 05.12.88 511 ОРАЛ
РБГ 29 02016108 10.12.74 13.01.89 931 ОГРАП
РУ 32 39008117 30.12.75 06.02.89 98 0ГРАЛ
РБС 30 02043081 19.02.76 02.06.89 713AP3
РБФ 27 02023145 01.08.77 18.09.89 193 ОГРАП
РБГ 26 02019925 15.02.79 18.09.89 193 ОГРАП
РБФ 28 02024311 18.04.78 18:09.89 193 ОГРАП
РУ 35 39005211 22.02.74 18.09.89 193 ОГРАП
РУ 7 39004205 28.09.73 18.09.89 713AP3 16.11.90 390РАП
РБФ 22 02029408 21.04.81 07.90 293 ОРАЛ
РБ 7 02008067 25.12.72 07.90 293 ОРАЛ 15.06.92 ГАЗ
РБ 7 02007007 01.10.73 07.90 293 ОРАЛ 15.06.92 ГАЗ
РБГ 19 02019907 31.10.78 27.08.90 293 ОРАЛ
РБФ 20 02032208 07.04.81 29.07.90 293 ОРАЛ
РБГ 18 02014137 30.09.74 24.07.91 11 ОРАЛ
РБФ 21 02032317 30.04.81 24.07.91 11 ОРАЛ
РУ 7 39005333 06.09.74 24.07.91 11 ОРАЛ 09.12.92 164 ОГРАП см. б/н 59
РБГ 16 02016375 29.11.74 18.08.92 713AP3
РБШ 17 02048205 22.04.78 18.08.92 713AP3
РБФ 51 02028494 09.10.80 12.10.93 164 ОГРАП
РБТ 40 02008115 10.10.73 02.11.9» 713 АРЗ
РБГ 42 02010181 12.11.73 02.11.93 164 ОГРАП
РБГ 46 02019919 05.12.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБФ 48 02024705 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБФ 49 02026209 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБС 55 02048607 10.80 02.11.93 164 ОГРАП
РБШ 58 02050047 03.78 02.11.93 164 ОГРАП
РБС 53 02043105 02.76 09.11.93 164 ОГРАП
РБШ 57 02050010 04.78 09.11.93 164 ОГРАП
РБТ 45 02017620 29.12.77 17.11.93 164 ОГРАП
РБФ 44 02016445 29.10.74 26.11.93 164 ОГРАП
РБФ 47 02021027 23.07.75 26.11.93 164 ОГРАП
РБШ 54 02048510 21.04.78 26.11.93 164 ОГРАП
РБФ 52 02032484 30.05.81 29.11.93 164 ОГРАП
РБГ 43 02010302 19.01.74 07.12.93 164 ОГРАП
РБФ 50 02028314 09.09.80 07.12.93 164 ОГРАП
РБШ 56 02048649 18.04.78 07.12.93 164 ОГРАП
РБТ 41 02010145 29.10.73 16.05.95 713AP3
РБТ 36 02020731 7 30.05.97 968 ОИИСАП
РБС 37 02045021 ? 30.05.97 966 ОИИСАП
РБТ 38 02020305 7 30.05.97 968 ОИИСАП
РУ 31 39015705 06.05.78 29.07.90 293 ОРАЛ
РУ 33 39015266 29.04.78 29.07.90 293 ОРАЛ
РУ 59 39005333 06.09.74 09.11.93 164 ОГРАП
РУ 60 39002005 31.03.76 26.11.93 164 ОГРАП 01.04.97 списан ло выр аб. ресурса
РУ 62 39008407 26.11.76 17.11.93 164 ОГРАП
РУ 61 39003115 14.08.73 28.04.94 713AP3
РУ 63 39008305 18.11.76 30.05.97 968 ОИИСАП сначала нес старый б/н «35 белый»
Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название