Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г.
Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таблица вероятности попаданий в спортивные мишени, выраженная в процентах и в очках, при серии выстрелов в 100 патронов при стрельбе из боевой винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII
Мишень № 1
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** | Проценты**** | Очки**** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 71,7 | 360 | 66,1 | 330 | 50,0 | 250 | 35,8 | 180 |
4 | 22,9 | 92 | 24,6 | 96 | 29,9 | 120 | 30,3 | 120 |
3 | 5,4 | 15 | 8,8 | 27 | 17,1 | 51 | 23,3 | 69 |
2 | ― | ― | 0,5 | ― | 3,0 | 6 | 10,0 | 20 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100 | 467 | 100 | 453 | 100 | 427 | 99 | 389 |
* 700 м.
** 800 м.
*** 900 м.
**** 1000 м.
Мишень № 2
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** | Проценты*** | Очки*** |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5 | 84,9 | 425 | 66,1 | 330 | 53,4 | 265 |
4 | 13,8 | 56 | 24,6 | 96 | 27,5 | 112 |
3 | 1,3 | 3 | 8,8 | 27 | 16,8 | 51 |
2 | ― | ― | 0,5 | ― | 2,2 | 4 |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
100 | 484 | 100 | 453 | 100 | 432 |
* 400 м.
** 500 м.
*** 600 м.
Мишень № 3 (300 м)
Номера кругов | Проценты | Очки |
---|---|---|
10 | 18,9 | 190 |
9 | 37,9 | 342 |
8 | 28,1 | 224 |
7 | 11,6 | 77 |
6 | 2,9 | 18 |
5 | 0,6 | ― |
4 | ― | ― |
3 | ― | ― |
2 | ― | ― |
1 | ― | ― |
100 | 851 |
Мишень № 4
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | ― | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― | ― |
8 | ― | ― | ― | ― |
7 | ― | ― | ― | ― |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | 84,9 | 425 | 66,8 | 285 |
4 | 13,8 | 56 | 28,1 | 112 |
3 | 1,3 | 3 | 14,6 | 45 |
2 | ― | ― | 0,6 | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 484 | 100 | 442 |
* 200 м.
** 300 м.
Мишень № 5
Номера кругов | Проценты* | Очки* | Проценты** | Очки** |
---|---|---|---|---|
10 | 98,7 | 990 | 35,8 | 360 |
9 | 1,3 | 9 | 50,7 | 459 |
8 | ― | ― | 12,2 | 96 |
7 | ― | ― | 1,3 | 7 |
6 | ― | ― | ― | ― |
5 | ― | ― | ― | ― |
4 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
1 | ― | ― | ― | ― |
100 | 999 | 100 | 922 |
* 50 м.
** 100 м.
Таблица вероятности попаданий в отдельную фигуру при стрельбе из винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. отличным стрелком при наиболее благоприятных условиях стрельбы патронами марки VII
Расстояние, м | В рост, % | Поясная, % | Грудная, % | Головная, % |
---|---|---|---|---|
25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 100 | 100 | 100 | 95 |
200 | 100 | 100 | 100 | 90 |
250 | 100 | 100 | 92,61 | 70,27 |
300 | 100 | 100 | 85,22 | 30,65 |
350 | 100 | 100 | 79,02 | 35,03 |
400 | 100 | 100 | 72,63 | 39,58 |
450 | 98 | 93,5 | 62,66 | 32,54 |
500 | 96 | 87 | 52,5 | 22,5 |
550 | 89,21 | 78,6 | 45,3 | 22,65 |
600 | 82,42 | 70,2 | 38,1 | 19,8 |
650 | 77,21 | 61,28 | 32,14 | 16,44 |
700 | 72 | 52,36 | 26,18 | 13,09 |
750 | 69 | 50,01 | 24,09 | 12,04 |
800 | 66 | 47,66 | 22 | 11 |
850 | 57,28 | 40,61 | 18,5 | 9,47 |
900 | 49,46 | 33,56 | 15,01 | 7,95 |
950 | 43,46 | 27,84 | 12,61 | 6,52 |
1000 | 37,46 | 22,13 | 10,21 | 5,1 |