Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г.
Наставление по стрелковому делу ОСОАВИАХИМА винтовка «Росс» образца 1910 г. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таблица пробивной способности пуль при стрельбе из винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII
Материал | Толщина, см |
---|---|
Стальная броня | 1 |
Железные листы | 2,5 |
Кирпичная кладка | 20 |
Щебень | 12 |
Песок в мешках | 70 |
Насыпь из песка | 90 |
Насыпь из глины | 100 |
Насыпь из земли | 100 |
Насыпь из снега (утрамбованного/рыхлого) | 350/425 |
Дубовая стенка | 70 |
Сосновая стенка | 90 |
Сноп соломы | 425 |
Таблица повышений и понижений средней траектории над линией прицеливания при стрельбе из английской (канадской) винтовки системы "Росс" обр. 1910 г. патронами марки VII (острая пуля) со средней начальной скоростью 732 м/сек. Расстояние от стрелка — в ярдах и метрах. Прицел — в ярдах и превышения — в сантиметрах.
Ярды | Метры | 100* | 200* | 300* | 400* | 500* | 600* | 700* | 800* | 900* | 1000* | 1100* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 50 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
83 | 75 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 |
111 | 100 | 0 | 10 | 12 | 22 | 28 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 |
166 | 150 | ― | 7 | 18 | 40 | 42 | 75 | 105 | 145 | 180 | 220 | 280 |
222 | 200 | ― | — 5 | 16 | 44 | 57 | 102 | 143 | 190 | 240 | 300 | 370 |
277 | 250 | ― | ― | 7 | 35 | 65 | 108 | 165 | 220 | 280 | 350 | 440 |
333 | 300 | ― | ― | — 10 | 27 | 70 | 115 | 185 | 250 | 320 | 400 | 500 |
388 | 350 | ― | ― | ― | 5 | 55 | 115 | 185 | 260 | 350 | 450 | 630 |
444 | 400 | ― | ― | ― | — 25 | 40 | 102 | 185 | 265 | 375 | 500 | 660 |
499 | 450 | ― | ― | ― | ― | 0 | 75 | 180 | 270 | 385 | 530 | 690 |
555 | 500 | ― | ― | ― | ― | — 50 | 40 | 160 | 245 | 380 | 535 | 710 |
610 | 550 | ― | ― | ― | ― | ― | — 05 | 109 | 220 | 370 | 510 | 730 |
666 | 600 | ― | ― | ― | ― | ― | — 45 | 50 | 180 | 340 | 510 | 730 |
721 | 650 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 20 | 120 | 300 | 480 | 700 |
777 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 65 | 35 | 220 | 400 | 670 |
832 | 750 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 90 | 150 | 350 | 600 |
888 | 800 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | 250 | 540 |
943 | 850 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 80 | 50 | 420 |
999 | 900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | 330 |
1054 | 950 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200 |
1110 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | — 50 |
* прицел.
Таблица перемещений средней точки попаданий в стороны при совмещении шкалы целика с линейкой нониуса 1, 2, 3, 4 и 5 делениями
Расстояние, м | Первое деление целика на первое деление нониуса, см | Второе деление целика на второе деление нониуса, см | Третье деление целика на третье деление нониуса, см | Четвертое деление целика на четвертое деление нониуса, см | Пятое деление целика на пятое деление нониуса, см |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
200 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
300 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
400 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
500 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
600 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
700 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 |
800 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
900 | 27 | 45 | 81 | 108 | 135 |
1000 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Таблица сердцевин и площадей рассеивания при стрельбе из английской винтовки системы "Росс" (Канада) обр. 1910 г. отличным стрелком лежа с руки, патронами марки VII
Сердцевина
Расстояние, м | По высоте, см | В стороны, см |
---|---|---|
50 | 3 | 2 |
75 | 5 | 3 |
100 | 7 | 5 |
150 | 9 | 7 |
200 | 13 | 11 |
250 | 16 | 12 |
300 | 20 | 16 |
350 | 22 | 18 |
400 | 26 | 22 |
450 | 30 | 25 |
500 | 35 | 28 |
550 | 38 | 32 |
600 | 40 | 35 |
650 | 45 | 38 |
700 | 47 | 41 |
750 | 49 | 43 |
800 | 51 | 45 |
850 | 55 | 50 |
900 | 65 | 55 |
950 | 70 | 60 |
1000 | 80 | 70 |
Площадь рассеивания
Расстояние, м | Радиус лучшей половины пуль | По высоте, см | В сторону, см |
---|---|---|---|
50 | 1 | 9 | 6 |
75 | 2 | 15 | 9 |
100 | 3 | 21 | 15 |
150 | 4 | 27 | 21 |
200 | 6 | 39 | 33 |
250 | 7 | 48 | 36 |
300 | 9 | 60 | 48 |
350 | 10 | 66 | 54 |
400 | 12 | 78 | 66 |
450 | 14 | 90 | 75 |
500 | 16 | 105 | 84 |
550 | 18 | 114 | 96 |
600 | 19 | 120 | 105 |
650 | 21 | 135 | 114 |
700 | 22 | 141 | 123 |
750 | 23 | 147 | 129 |
800 | 24 | 153 | 135 |
850 | 27 | 165 | 150 |
900 | 30 | 195 | 165 |
950 | 33 | 210 | 180 |
1000 | 37 | 240 | 210 |