Подводная война, 1914-1918 гг.
Подводная война, 1914-1918 гг. читать книгу онлайн
В книге Михельсена дан обстоятельный анализ подводной войны, проводимой Германией во время первой мировой империалистической войны 1914?1918 гг. Автору удалось сжато дать яркую и подробную характеристику всех периодов подводной борьбы. То обстоятельство, что Михельсен являлся сам активным ее участником, делает его труд особенно интересным.
Перевод подвергнут незначительному сокращению и представляет почти полностью переложение оригинала.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
УСПЕХИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В МИРОВУЮ ВОЙНУ
(в рег. тоннах брутто)
1914 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Август | ― | 3 852 | ― | 17 150 |
Сентябрь | ― | 4 191 | ― | 5 696 |
Октябрь | 866 | 20 164 | ― | 4 031 |
Ноябрь | 2 084 | 6 500 | ― | 3 420 |
Декабрь | 419 | 15 997 | ― | 16 013 |
Итого в 1914 г. | 3 369 | 50 704 | ― | 46 310 |
1915 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Январь | 17 577 | 9 839 | ― | 3 181 |
Февраль | 22 785 | 7 954 | ― | 6 514 |
Март | 87 691 | 8 435 | 1 826 | 4 564 |
Апрель | 32 941 | 2 068 | 7 698 | 13 871 |
Май | 96 250 | 7 875 | 11 336 | 23 863 |
Июнь | 96 048 | 12 270 | 19 243 | 9 591 |
Июль | 83 332 | 17 737 | 14 499 | 5 928 |
Август | 157 162 | 15 642 | 17 361 | 6 627 |
Сентябрь | 124 881 | 33 873 | 5 297 | 22 738 |
Октябрь | 72 522 | 40 757 | 2 508 | 8 810 |
Ноябрь | 167 889 | 38 926 | 6 425 | 9 032 |
Декабрь | 88 719 | 34 643 | 3 744 | 13 982 |
Итого в 1915 г. | 1 047 797 | 230 019 | 89 937 | 128 701 |
1916 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Январь | 45 564 | 12 157 | ― | 15 017 |
Февраль | 49 801 | 89 376 | 1 266 | 15 005 |
Март | 148 959 | 46 483 | 9 473 | 32 071 |
Апрель | 176 995 | 40 207 | 12 447 | 24 590 |
Май | 86 673 | 26 272 | 17 709 | 3 835 |
Июнь | 81 725 | 12 311 | 2 191 | 22 238 |
Июль | 99 162 | 13 517 | 5 450 | 7 623 |
Август | 139 124 | 12 275 | 28 136 | 6 279 |
Сентябрь | 141 301 | 51 739 | 79 424 | 5 277 |
Октябрь | 231 233 | 77 667 | 81 434 | 22 337 |
Ноябрь | 177 607 | 133 136 | 94 952 | 21 922 |
Декабрь | 204 692 | 97 302 | 93 798 | 25 380 |
Итого в 1916 г. | 1 582 836 | 612 442 | 426 280 | 200 974 |
1917 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедированы и т. п. | взорвались на минах | торпедированы и т. п. | взорвались на минах | |
Январь | 203 751 | 97 135 | 104 329 | 30 908 |
Февраль | 505 201 | 119 672 | 121 297 | 25 228 |
Март | 484 043 | 129 186 | 158 138 | 29 544 |
Апрель | 772 753 | 146 214 | 227 447 | 29 238 |
Май | 504 518 | 106 114 | 139 967 | 31 398 |
Июнь | 773 078 | 96 114 | 131 503 | 41 386 |
Июль | 564 957 | 112 361 | 109 463 | 25 139 |
Август | 587 940 | 110 920 | 62 995 | 26 580 |
Сентябрь | 428 026 | 132 003 | 40 221 | 5 497 |
Октябрь | 528 562 | 77 497 | 43 733 | 22 503 |
Ноябрь | 417 731 | 102 361 | 39 860 | 6 695 |
Декабрь | 574 056 | 103 367 | 52 928 | 9 989 |
Итого в 1917 г. | 6 344 616 | 1 332 944 | 1 231 881 | 284 105 |
1918 г.
Месяц | Потопленные неприятельские | коммерческие суда | Потопленные коммерческие суда | нейтральных государств |
---|---|---|---|---|
торпедировано и т. п. | взорвалось на минах | торпедировано и т. п. | взорвалось на минах | |
Январь | 466 943 | 90 033 | 39 763 | 9 967 |
Февраль | 455 922 | 81 382 | 32 490 | 18 618 |
Март | 581 366 | 86 061 | 50 138 | 20 478 |
Апрель | 530 933 | 93 783 | 20 186 | 8 917 |
Май | 442 256 | 93 816 | 18 265 | 6 184 |
Июнь | 298 471 | 93 168 | 30 736 | 10 185 |
Июль | 411 955 | 87 560 | 23 180 | 2 440 |
Август | 326 845 | 83 881 | 37 884 | 3 141 |
Сентябрь | 306 932 | 47 836 | 14 399 | 2 164 |
Октябрь | 167 458 | 5 000 | 7 228 | 5 609 |
Итого в 1918 г. | 3 989 081 | 762 520 | 274 269 | 87 703 |
Всего в 1914―1918 гг. | 12 967 699 | 2 988 626 | 2 022 367 | 747 796 |
Из них английских | 9 366 256 | 1 328 687 |
Всего было потоплено 18 726 428
Из них английских 10 694 943