Подводная война, 1914-1918 гг.
Подводная война, 1914-1918 гг. читать книгу онлайн
В книге Михельсена дан обстоятельный анализ подводной войны, проводимой Германией во время первой мировой империалистической войны 1914?1918 гг. Автору удалось сжато дать яркую и подробную характеристику всех периодов подводной борьбы. То обстоятельство, что Михельсен являлся сам активным ее участником, делает его труд особенно интересным.
Перевод подвергнут незначительному сокращению и представляет почти полностью переложение оригинала.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Северное море
Месяц и год | в море | в базах | на ремонте и др. | итого |
---|---|---|---|---|
Август 1914 | ― | 14 | 4 | 18 |
Сентябрь | 2 | 18 | 2 | 22 |
Октябрь | 5 | 11 | 5 | 21 |
Ноябрь | 3 | 9 | 9 | 21 |
Декабрь | 3 | 11 | 7 | 21 |
Январь 1915 | 3 | 12 | 5 | 20 |
Февраль | ― | 14 | 7 | 21 |
Март | 6 | 4 | 12 | 22 |
Апрель | 6 | 4 | 13 | 23 |
Май | 7 | 7 | 11 | 25 |
Июнь | 7 | 4 | 14 | 25 |
Июль | 4 | 8 | 12 | 24 |
Август | 10 | 2 | 8 | 20 |
Сентябрь | 2 | 5 | 8 | 15 |
Октябрь | 2 | 2 | 7 | 11 |
Ноябрь | 1 | 5 | 3 | 9 |
Декабрь | ― | 6 | 4 | 10 |
Январь 1916 | ― | 4 | 7 | 11 |
Февраль | ― | 2 | 10 | 12 |
Март | 3 | 3 | 8 | 14 |
Апрель | 6 | 5 | 6 | 17 |
Май | 3 | 4 | 17 | 24 |
Июнь | 6 | 2 | 19 | 27 |
Июль | 17 | 5 | 9 | 31 |
Август | 5 | 9 | 17 | 31 |
Сентябрь | 3 | 21 | 11 | 35 |
Октябрь | 8 | 12 | 17 | 37 |
Ноябрь | 9 | 6 | 23 | 38 |
Декабрь | 14 | 4 | 24 | 42 |
Январь 1917 | 12 | 12 | 21 | 45 |
Февраль | 23 | 6 | 20 | 49 |
Март | 27 | 4 | 28 | 59 |
Апрель | 21 | 10 | 30 | 61 |
Май | 18 | ― | 40 | 58 |
Июнь | 27 | 5 | 28 | 60 |
Июль | 20 | 6 | 30 | 56 |
Август | 25 | 5 | 27 | 57 |
Сентябрь | 29 | 6 | 27 | 62 |
Октябрь | 31 | 6 | 24 | 61 |
Ноябрь | 10 | 2 | 43 | 55 |
Декабрь | 27 | 3 | 26 | 56 |
Январь 1918 | 16 | 8 | 35 | 59 |
Февраль | 25 | 8 | 22 | 55 |
Март | 13 | ― | 42 | 55 |
Апрель | 22 | ― | 33 | 55 |
Май | 27 | ― | 28 | 55 |
Июнь | 15 | ― | 34 | 49 |
Июль | 22 | 1 | 33 | 56 |
Август | 19 | ― | 39 | 58 |
Сентябрь | 22 | ― | 45 | 67 |
Октябрь | 30 | ― | 37 | 67 |
Адриатическое море
Месяц и год | в море | в базах | на ремонте и др. | итого |
---|---|---|---|---|
Ноябрь 1915 | 3 | 5 | 5 | 13* |
Декабрь | 4 | 1 | 3 | 8 |
Январь 1916 | 3 | ― | 5 | 8 |
Февраль | 2 | ― | 6 | 8 |
Март | 2 | 1 | 5 | 8 |
Апрель | 5 | 1 | 2 | 8 |
Май | ― | 4 | 5 | 9 |
Июнь | 3 | 1 | 8 | 12 |
Июль | 3 | ― | 10 | 13 |
Август | 7 | 2 | 5 | 14 |
Сентябрь | 4 | ― | 8 | 12 |
Октябрь | 6 | 1 | 7 | 14 |
Ноябрь | 7 | ― | 10 | 17 |
Декабрь | 7 | 2 | 9 | 18 |
Январь 1917 | 5 | ― | 20 | 25 |
Февраль | 5 | 2 | 17 | 24 |
Март | 6 | 3 | 17 | 26 |
Апрель | 13 | 1 | 11 | 25 |
Май | 8 | ― | 18 | 26 |
Июнь | 15 | ― | 12 | 27 |
Июль | 8 | 1 | 19 | 28 |
Август | 9 | ― | 18 | 27 |
Сентябрь | 9 | ― | 20 | 29 |
Октябрь | 13 | ― | 19 | 32 |
Ноябрь | 7 | 1 | 24 | 32 |
Декабрь | 12 | 1 | 21 | 34 |
Январь 1918 | 5 | ― | 28 | 33 |
Февраль | 14 | 1 | 18 | 33 |
Март | 9 | ― | 24 | 33 |
Апрель | 9 | 1 | 24 | 34 |
Май | 16 | ― | 18 | 34 |
Июнь | 9 | ― | 19 | 28 |
Июль | 11 | ― | 18 | 29 |
Август | 11 | ― | 18 | 29 |
Сентябрь | 7 | ― | 23 | 30 |
Октябрь | 10 | ― | 18 | 28 |
*Средиземноморские военно-морские силы.
Фландрия
Месяц и год | в море | в базах | на ремонте и др. | итого |
---|---|---|---|---|
Май 1915 | ― | ― | 7 | 7 |
Июнь | 2 | 8 | ― | 10 |
Июль | 4 | 9 | ― | 13 |
Август | 3 | 12 | ― | 15 |
Сентябрь | 5 | 10 | ― | 15 |
Октябрь | 2 | 13 | 1 | 16 |
Ноябрь | 2 | 10 | 1 | 13 |
Декабрь | 4 | 8 | 2 | 14 |
Январь 1916 | ― | 13 | 1 | 14 |
Февраль | 5 | 8 | 1 | 14 |
Март | 4 | 12 | 1 | 17 |
Апрель | 6 | 10 | ― | 16 |
Май | 1 | 12 | ― | 13 |
Июнь | 3 | 9 | 3 | 15 |
Июль | 6 | 8 | 2 | 16 |
Август | 8 | 7 | ― | 15 |
Сентябрь | 10 | 8 | ― | 18 |
Октябрь | ― | 20 | ― | 20 |
Ноябрь | 7 | 16 | 1 | 24 |
Декабрь | 13 | 10 | 2 | 25 |
Январь 1917 | 3 | 18 | 1 | 22 |
Февраль | 9 | 22 | 2 | 33 |
Март | 3 | 33 | 2 | 38 |
Апрель | 8 | 24 | 3 | 35 |
Май | 11 | 22 | 2 | 35 |
Июнь | 13 | 16 | 4 | 33 |
Июль | 11 | 19 | 7 | 37 |
Август | 9 | 22 | 4 | 35 |
Сентябрь | 16 | 19 | 2 | 37 |
Октябрь | 7 | 27 | 1 | 35 |
Ноябрь | 11 | 20 | 5 | 36 |
Декабрь | 17 | 12 | 5 | 34 |
Январь 1918 | 7 | 19 | 4 | 30 |
Февраль | 7 | 19 | 4 | 30 |
Март | 8 | 17 | 4 | 29 |
Апрель | 8 | 16 | 2 | 26 |
Май | 8 | 14 | 3 | 25 |
Июнь | 11 | 9 | 3 | 23 |
Июль | 8 | 11 | 5 | 24 |
Август | 10 | 7 | 5 | 22 |
Сентябрь | 7 | 3 | 8 | 18 |
Октябрь | 8 | ― | 5 | 13 |