Первые русские миноносцы
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Первые русские миноносцы, Мельников Рафаил Михайлович-- . Жанр: История / Военная история. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Первые русские миноносцы
Автор: Мельников Рафаил Михайлович
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 394
Первые русские миноносцы читать книгу онлайн
Первые русские миноносцы - читать бесплатно онлайн , автор Мельников Рафаил Михайлович
История первых специализированных судов — носителей торпедного оружия российского флота.
Прим. OCR: В приложениях ряд описаний даны в старой орфографии (точнее её имитации).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Продолжение таблицы 1
Первые миноносцы русского флота (1877–1899)
| Название или номер корабля | Завод-строитель, место постройки | Водоизмещение, т | Скорость, уз | Стоимость корабля и срок готовности к сдаче заказчику по контракту | Даты | ||||||
| контрактная | на испытаниях | заключения контракта или выдачи наряда | зачисления в списки | начала постройки | спуска на воду | испытаний | исключения из списков | ||||
| Тапсаль" (113) | Путкловский, СПБ | 81 | 21 | 17,84 | 108 000 руб., сентябрь 1891 г. | 19 декабря 1890 г. | 18 мая 1891 г. | 10 ноября 1890 г. | 1891 г. | 1892 г. | 1910 г. |
| "Моонзунд" (114) | 19,05 | То же | |||||||||
| "Пернов" (103) | Норман, Гавр | 120 | 21 | 25,46 | 192 224 руб. (219 439 руб.), 11 марта 1892 г. | 11 января 1891 г. | 7 декабря 1891 г. | Январь 1891 г. | 11 августа 1892 г. | 30 октября 1892 г | |
| "Сестрорецк" (104) | 79,6 | 23 | 24,51 | 375 000 фр., 28 июля 1893 г. | 28 июля 1892 г. | 24 октября 1892 г. | • | 24 февраля 1894 г. | 12 августа 1894 г. | Ноябрь 1925 г. | |
| "Поланген" (119) | Крейтон, Або | 21 | 430 000 фин. марок каждый, 1 июня 1894 г. | 15 июня 1893 г. | 5 февраля 1894 г. | Июль 1893 г. | 7 июня 1894 г. | 26 июля 1895 г. | |||
| "Пакерорт" (120) | 21,24 | 21 июня 1894 г. | 12 июля 1895 г. | ||||||||
| 127 | 120 | 21 | 19,55 | 1894 г. | 18 мая 1895 г. | 30 июля 1898 г. | Февраль 1911 г. | ||||
| 128 | 20,9 | Январь 1895 г. | 8 июня 1895 г. | 5 августа 1897 г. | Ноябрь 1925 г. | ||||||
| 129 | Ижорский, Колпино | 16,7 | Декабрь 1893 г. | 8 апреля 1895 г. | 18 июня 1897 г. | 20 августа 1899 г. | |||||
| 130 | 16 августа 1897 г. | 1900 г. | Февраль 1911 г. | ||||||||
| 131 | 100 | 21 | 1895 г. | После 1898 г. | 6 января 1911 г. | ||||||
| 132 | 19,56 | 11 июля 1896 г. | |||||||||
| 133 | 22,46 | Весь заказ 1,66 млн руб. | 1894 г. | 14 октября 1895 г. | 15 октября 1896 г. | 21 февраля 1911 г. | |||||
| № 133–136 к 1 сентября 1895 г. | |||||||||||
| 134 | 21,35 | 137—142 к открытию навигации 1896 г. | 26 октября 1895 г. | Октябрь 1897 г. | Апрель 1914 г. | ||||||
| 135 | 22,15 | 1985 г | Июнь 1896 г. | 1 июля 1897 г. | Февраль 1911 г. | ||||||
| 136 | 23,18 | 15 октября 1897 г. | Декабрь 1912 г. | ||||||||
| 137 | Невский, СПб | 20,36 | 23 февраля 1894 г. | 8 апреля 1895 г. | Май 1897 г. | 4 сентября 1897 г. | Февраль 1911 г. | ||||
| 138 | 19,79 | 6 июня 1897 г. | 9 октября 1897 г. | ||||||||
| 139 | 19,5 | 1 Я06 г | 26 июля 1897 г. | 24 октября 1897 г. | |||||||
| 140 | 19,0 | 12 июля 1897 г. | 4 октября 1897 г. | Апрель 1914 г. | |||||||
| 141 | 19,5 | Август 1897 г. | 12 октября 1897 г. | Февраль 1911 г. | |||||||
| 142 | 120 | 21 | 19,61 | Сентябрь 1897 г. | 23 октября 1897 г. | Ноябрь 1925 г. | |||||
| 270 | 20,54 | 18 ноября 1892 г. | 1 марта 1894 г. | Май 1895 г. | 23 сентября 1896 г. | ||||||
| 271 | Николаевское адмиралтейство | 21 | 25 июля 1895 г. | 1897 г. | |||||||
| 272 | 19 | 3 декабря 1894 г. | Август 1895 г. | 16 июля 1896 г. | 19 ноября 1898 г. | 1914 г. | |||||
| 273 | 16,55 | 7 сентября 1896 г. | 6 сентября 1899 г. | Ноябрь 1924 г. | |||||||
| 208 (разборный) | Новое адмиралтейство, СПб | 17,1 | Корпус, машины и котлы: 196 115 руб., вооружение 22 914 руб. | 8 апреля 1895 г. | Декабрь 1896 г. | 28 октября 1897 г. | 28 октября 1898 г. | Погиб в 1904 г. на ми- не у о. Скрыплева | |||
| 209 | 18,0 | То же | 1897 г. | 15 июня 1899 г. | Июль 1911 г. | ||||||
| 210 | 18,4 | Корпус и механизмы то же | 19 августа 1898 г. | 27 сентября 1899 г. | |||||||
| 211 | Ижорский, Колпино | 17,6 | Корпус и механизмы тоже, вооружение 21 054 руб. | 1897 г. | 1898 г. | Июнь 1900 г. | Январь 1915 г. | ||||
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
