Броненосцы Японии.
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Броненосцы Японии., Белов Александр Иванович-- . Жанр: История / Военная техника и вооружение. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Броненосцы Японии.
Автор: Белов Александр Иванович
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 197
Броненосцы Японии. читать книгу онлайн
Броненосцы Японии. - читать бесплатно онлайн , автор Белов Александр Иванович
Япония стала твёрдо и неизменно выполнять политическую программу "Kaй-Коки". В 1871 г. была окончательно разрушена феодальная система, отменены сословия, провозглашена свобода занятий и передвижения, проведена земельная реформа, к 1882 г. выходило уже 113 газет, имевших строгую цензуру. Функциями государственного управления занималось совещательное собрание, и, в довершение всего, в 1890 г. была принята конституция, укрепившая императорскую власть. Ввели и европейский календарь. После внутренних войн и переворотов японское правительство занялось открытием школ европейского образца, а в Токио – университета; заменой лат и луков на огнестрельное оружие; постройкой железных дорог и других путей сообщения; телеграфа; флота, всеми мерами поощряя постройку кораблей только европейского образца. Японский флот организовывали на европейский манер, а за образец взяли Англию. Для теоретического и практического обучения вызвали английских инструкторов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Название броненосца | Бронирование | |||||||
Тип брони | Общий вес, т | Толщина, мм | ||||||
Пояса(верхнего/нижнего) | Траверзов | Казематов | Палубы | Башен/барбетов | Рубки | |||
1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
"Фусо" | Ж | 776 | 102-229-102 | - | 203 | - | - | - |
"Чин Иен" | СЖ | 356 | 356 | - | 76 | 305 | 305 | |
"Фудзи" | Г | 3000 | 102/356-406-457-406-356 | 102/356305 | 152 | 64 | 152/457 | 356 |
"Яшима" | Г | 3000 | 102/356-406-457-406-356 | 102/356305 | 152 | 64 | 152/457 | 356 |
"Шикишима" | ГН | 4526 | 152/102-178-229-178-102 | 152/356 | 152 | 64/102 | 254/356 | 365/76 |
"Хатсусе" | ГН | 4526 | 152/102-178-229-178-102 | 152/356 | 152 | 64/102 | 254/356 | 356/76 |
"Асахи" | ГН | 4526 | 152/102-178-229-178-102 | 152/356 | 152 | 64/102 | 254/356 | 356/76 |
"Микаса" | К | 4097 | 152/102-127-178-229-178127-102 | 152/152 | 152 | 51/76 | 254/356 | 356/76 |
"Ики" | СЖ | 100-152-203-225-254-305356-305-225-125 | 152 | 76,50 | 57 | 254/254 | 152 | |
"Мишима" | Г | 875 | 203-254-203 | 203-152 | - | 25 | 178/152 | 178 |
"Окиношима" | Г | 203-216-203 | 203-152 | - | 25 | 178/152 | 178 | |
"Ивами" | К | 4500 | 102-152-102/125-145-194145-125 | 76 | 76 | 50, 51, 25/43 | 254/229 | 203 |
"Сагами" | Г | 102/178-229-178 | 127/178 | 127 | 51/64 | 229/203 | 152/102 | |
"Танго" | К | 2800 | 127/254-406-254 | 127/229203 | - | 51 | 254/254,127/127 | 229 |
"Хизен" | К | 3300 | 152/51-229-51 | 178 | 127 | 51/76 | 229/203 | 254 |
"Суво" | К | 102/178-229-178 | 127/178 | 64 | 51/127 | 229/203 | 229 | |
"Кашима" | К | 102-152/102-229-63,5 | 152/229 | 102/152 | 51/76 | 254/229,229/152 | 229/127 | |
"Катори" | К | 102-152/102-229-63,5 | 152/229 | 102/152 | 51/76 | 254/229,229/152 | 229/127 | |
"Цукуба" | К | 127/102-178-102 | 127/178 | 127 | 51/76 | 178/178 | 203/152 | |
"Икома" | К | 127/102-178-102 | 127/178 | 127 | 51/76 | 178/178 | 203/152 | |
"Курама" | К | 127/102-152-178-152-102 | 127/178 | 127 | 51/76 | 178/178,152/152 | 203/152 | |
"Ибуки" | К | 127/102-152-178-152-102 | 127/178 | 127 | 51/76 | 178/178,152/152 | 203/152 | |
"Садзума" | К | 152/127-203/152-229-102 | 203/229 | 152 | 51/76 | 229/229,178/178 | 152 | |
"Аки" | К | 152/127-203/152-229-102 | 203-229 | 152 | 51/76 | 229/229,178/178 | 254 | |
"Айрон Дюк" | Ж | 152-203-152 | 127 | - | - | |||
"Редутабль" | Ж | 350 | - | 240 | 60 | - | ||
"Формидабль | Ж | 400-550-350 | - | - | 480 | 450 | - | |
"Маджестик" | Г | 229/229 | 356/356 | 152 | 63,5-102 | 254/356 | 356/76 | |
"Ринаун" | Г | 152/152-203-152 | 254/152 | 152 | 51-76 | 152/254 | 254/76 | |
"Формидейбл | ГН | 51-229-51 /51-229-51 | 305/229 | 152 | 51-76 | 203/305 | 356/76 | |
"Кинг Эдуард VII" | К | 102-203-102/102-229-102 | 305/305 | 178 | 51 | 203/305,178/178 | 305/76 | |
"Лорд Нельсон" | К | 203/127-305-102 | 305/305 | - | 51/76 | 203/356,178/178 | 305/. |
Перейти на страницу: