История Авиации спецвыпуск 2
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу История Авиации спецвыпуск 2, Журнал История авиации-- . Жанр: Транспорт и авиация / Газеты и журналы / Военная техника и вооружение. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: История Авиации спецвыпуск 2
Автор: Журнал История авиации
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 677
История Авиации спецвыпуск 2 читать книгу онлайн
История Авиации спецвыпуск 2 - читать бесплатно онлайн , автор Журнал История авиации
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Приложение №5
Распределение потерь авиатехники ВВС РККА и РККФ по объединениям Северо-Западного фронта (Приведены только безвозвратные потери, подтверждённые актами на списание матчасти)
| Объединение | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
| Боевые потери | 145 | 53 | 40 | 29 | 13 | И | 21 | 36 | 348 |
| Небоевые потери | 95 | 48 | 52 | 27 | 23 | 14 | 12 | 25 | 296 |
| Итого по армии | 240 | 101 | 92 | 56 | 36 | 25 | 33 | 61 | 644 |
Приложение №6
Распределение потерь авиатехники ВВС РККА и РККФ по объединениям Северо-Западного фронта (Приведены только безвозвратные потери, подтверждённые актами на списание матчасти)
| Дата/Армия | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | ОАГ | КБФ | Всего |
| 30.11.39 | 3 | X | 5 | 1. | X | 2 | 10 | ||
| 01.12.39 | 16 | - | - | Х | - | X | X | 2 | 18 |
| 02.12.39 | 2 | 1 | 1 | X | - | ж | X | - | 4 |
| 03.12.39 | - | - | 1 | X | - | X | - | 1 | |
| 04.12.39 | - | 1 | - | X | - | X | X | 1 | |
| 05.12.39 | 1 | - | 1 | Х | - | X | - | 2 | |
| 06.12.39 | 1 | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
| 07.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | 0 | |
| 08.12.39 | - | 2 | - | X | - | Х | X | - | 2 |
| 09.12.39 | 4 | - | - | Х | - | X | 2 | 6 | |
| 10.12.39 | - | 3 | 1 | X | 1 | X | X | - | 6 |
| 11.12.39 | - | - | - | Х | - | X | X | - | 0 |
| 12.12.39 | - | - | - | X | - | Х | Х | 1 | 0 |
| 13.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
| 14.12.39 | 1 | - | 1 | н | 1 | 1 | X | 2 | 4 |
| 15.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | - | 0 |
| 16.12.39 | - | - | - | X | - | X | X | 1 | 2 |
| 17.12.39 | - | - | - | X | - | X | » | - | 0 |
| 18.12.39 | 4 | 2 | 2 | X | - | Х | - | 1 | 9 |
| 19.12.39 | 14 | 7 | 1 | Х | - | X | - | - | 22 |
| 20.12.39 | 1 | 1 | 7 | X | - | Х | - | - | 9 |
| 21.12.39 | 10 | 4 | - | X | - | - | 3 | 17 | |
| 22.12.39 | - | - | - | X | - | X | - | - | 0 |
| 23.12.39 | 11 | - | - | X | - | X | - | - | 11 |
| 24.12.39 | - | - | 1 | - | - | Х | - | - | 1 |
| 25.12.39 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | 15 |
| 26.12.39 | 7 | 2 | 1 | X | - | X | - | 1 | 11 |
| 27.12.39 | - | - | 1 | 3 | - | X | - | - | 4 |
| 28.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
| 29.12.39 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | X | - | - | 6 |
| 30.12.39 | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 |
| 31.12.39 | 1+5 | - | - | - | 1 | X | - | - | 7 |
| 01.01.40 | - | 2 | 4 | - | - | X | - | - | 6 |
| 02.01.40 | - | - | - | - | 2 | X | - | - | 2 |
| 03.01.40 | - | - | 2 | - | 2 | X | - | - | 4 |
| 04.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
| 05.01.40 | 5+1 | 3 | - | 1 | - | X | - | - | 10 |
| 06.01.40 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 14 |
| 07.01.40 | 1 | - | 3 | - | X | - | 1 | 5 | |
| 08.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
| 09.01.40 | - | 1 | - | - | X | 1 | - | 2 | |
| 10.01.40 | - | - | - | - | - | X | - | - | 0 |
| 11.01.40 | 1+6 | 1 | 2 | 1 | - | X | - | - | И |
| 12.01.40 | - | 1 | 1+1 | - | - | Х | 4 | - | 7 |
| 13.01.40 | - | 1 | - | 1 | - | Х | - | - | 2 |
| 14.01.40 | 1 | - | 1 | - | 3 | Х | 3 | 1 | 9 |
| 15.01.40 | - | - | - | 1 | 1 | X | 1 | - | 4 |
| 16.01.40 | - | - | 1 | - | - | X | - | 1 | 2 |
Перейти на страницу:
