История Авиации спецвыпуск 2
История Авиации спецвыпуск 2 читать книгу онлайн
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| ДБ-3 | 391603 | 1-я ЭДБ | Т | Кириллов | Замерзание гидросмеси. | |
| 02.01.40 | И15бис | 4599 | ЛС | |||
| 14.01.40 | И-156ис | 5173 | ЛС | Столкновение с автостартером. | ||
| ДБ-3 | 392118 | Т | ||||
| 16.02.40 | СБ | 18/210 | БД | |||
| ИТОГО: | 5 боевых самолётов. |
Эскадрильи полка действовали в интересах ВВС 8, 9 а 14-и армий.
| 20.12.39 | ТБ-3 | М | Калиниченко | ||
| 21.12.39 | ТБ-3 | 22630 | БП | Провалился под лёд | |
| 05.01.40 | ТБ-3 | 22307 | ЛС | Врезался в СБ 18-го СБАП. | |
| 06.01.40 | ТБ-3 | 22583 | ЛС | Столкновение с ПС-9. Отправлен в ремонт. | |
| 12.01.40 | ТБ-3 | 22223 | БП | Провалился под лёд оз. СикоСари. | |
| 17.01.40 | ТБ-3 | 22123 | Т | Афонин | |
| 18.01.40 | ТБ-3 | 22545 | Т | Отказ двух моторов. | |
| 18.01.40 | ТБ-3 | 22604 | ЛС | Столкновение с ТБ-3 зав. №22545 | |
| 19.01.40 | ТБ-3 | 22323 | Т | Отказ мотора | |
| 19.01.40 | ТБ-3 | 22135 | БП, ЗП | Провалился под лёд Ладожского озера. | |
| 28.01.40 | ТБ-3 | 22613 | Т | Отказ двух моторов. | |
| 01.02.40 | ТБЗ | 22121 | БП, ЗА | Манасов | |
| 14.02.40 | ТБ-3 | 22312 | ЛС | Столкновение с СБ. Отправлен в ремонт. | |
| 16.02.40 | ТБ-3 | 22330 | М | Фрейденберг | |
| 06.03.40 | ТБ-3 | 22627 | Т | Отказ мотора. | |
| ИТОГО: | 15 боевых самолётов. |


Пожалуй, самыми яркими были флотские истребители. На верхнем снимке запечатлён И-15бис Героя Совесткого Союза батальонного комиссара И.И.Волосевича являвшегося комиссаром 13-й ОИАЭ ВВС КБФ. На фото справа и внизу И-16 тип 5 командира 13-й ОИАЭ ВВС КБФ майора Г.П.Губанова Помимо них отличались яркими надписями и машины других пилотов этой части. Например, на самолётах старших лейтенантов Новикова и Баруздина красовались надписи «За конституцию СССР!» и «За коммунихм!».

| Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
| Боевые потери | ||||||
| 01.12.39 | СБ | 7/222 | 57-й СБАП | Субач | ||
| 01.12.39 | СБ | 1/80 | 57-й СБАП | Кабанов | ||
| 06.12.39 | МБР-2 | 41 я ОАЭ | ИА! | Цыплаков + | ||
| 18.12.39 | И-156ис | 5-й ИАП | ЗП | Силенко | ||
| 19.12.39 | И-156ис | 13-й ИАП | БЗ | Павлючков | ||
| 21.12.39 | МБР-2 | 58-я ОАЭ | БЗ | Дудинский | ||
| 25.12.39 | И-15бис | 13-я ОАЭ | Якушев | |||
| 25.12.39 | И-153 | 6433 | ИАО 10-й АБР | ЗП | Борисов | Хермане |
| 06.01.40 | У-2 | 13-й ОАЭ | Баруздин | Провалился под лёд. | ||
| 07.01.40 | СБ | 18/223 | 10-я АБР | БЗ | Гутаров | |
| 16.01.40 | СБ | 1/243 | 10-я АБР | БЗ | Бастанов | |
| 18.01.40 | т/н | 5-й ИАП | ЗА | Глухов | ||
| 18.01.40 | т/н | 5-й ИАП | ЗА | Щербаков | ||
| 20.01.40 | т/н | 13 й ИАП | Калашников | |||
| 20.01.40 | т/н | 13 й ИАП | Володин | |||
| 29.01.40 | т/я | 13-й ИАП | Лобанов | |||
| 29.01.40 | СБ | 6/237 | 57-й СБАП | БЗ | Кокутин | |
| 02.02.40 | СБ | 8/238 | 57 й СБАП | ИА | Пинчук | |
| 04.02.40 | И-15бис | 13 й ИАП | Бискуп | |||
| 04.02.40 | ДБ-3 | 392611 | 1-й МТАП | ИА | Никитин | |
| 04.02.40 | ДБ-3 | 392612 | 1-й МТАП | ИА | Макаров | |
| 09.02.40 | 10-й АБР | Уваров | ||||
| 14.02.40 | И-15бис | 5927 | ЗА | Артемьев | ||
| 14.02.40 | И-15бис | ЗА | Костра | |||
| 14.02.40 | И156ис | 4222 | ЗА | Богеев | ||
| 14.02.40 | И-156ис | 5809 | ЗА | Афонии | ||
| 18.02.40 | ДБ-3 | 1 в МТАП | Иванов | |||
| 18.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ИА | Барбаладзе | ||
| 18.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ИА | Храбров | ||
| 20.02.40 | СБ | 7/209 | 10-й АБР | ИА | Птицын | |
| 20.02.40 | СБ | 19/224 | 10 я АБР | ИА | Асадов | |
| 26.02.40 | СБ | 2/206 | 10-я АБР | ЗА, ИА | Курочкин | |
| 26.02.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ЗА | Щекутьев | ||
| 02.03.40 | И-153 | 6165 | 10 я АБР | ИА | Иванов | |
| 02.03.40 | СБ | 19/240 | 10 я АБР | ИА | Рязанов | |
| 02.03.40 | ДБ-3 | 1-й МТАП | ЗА | Голуб | ||
| ИТОГО: | 36 боевых самолётов. | |||||
