Германские асы Первой мировой войны 1914-1918
Германские асы Первой мировой войны 1914-1918 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
¹ Звание военного времени.
² Другой вариант звания - флюгобермайстер.
Аббревиатуры
Aero | Эскадрилья США, напр., 27th Aero | |
AFC | Австралийский летный корпус | |
AFP | Armee Flugpark | Авиационная база снабжения |
Bogohl | Bombengeschwader | Бомбардировочная эскадра |
Cie | Французская аэростатная рота | |
Esc | Escadrille | Французская или бельгийская эскадрилья, причем стоящая после нее буква или сокращение указывает на тип самолетов, находящихся на вооружении эскадрильи, напр., Esc. F 7-Farman |
FA | Flieger Abteilung | Авиачасть (авиаотряд) |
FA(A) | Flieger Abteilung Artillerie | Артиллерийско-корректировочная авиачасть |
FEA | Flieger Ersatz Abteilung | Авиачасть подготовки пилотов |
FFA | Feldflieger Abteilung | Полевая авиачасть |
Jasta | Jagdstaffel | Истребительная эскадрилья |
JaSch | Jastaschule | Школа подготовки летчиков-истребителей |
JG | Jagdgeschwader | Истребительная эскадра, постоянное соединение из нескольких Jasta |
JGr | Jagdgruppe | Временное соединение из нескольких Jasta |
Kagohl | Kampfgeschwader der Obsten Heeresleitung | Боевые эскадрильи, находящиеся в ведении Верховного командования |
Kasta | Kampfstaffel | Истребительное отделение |
KEK | Kampfeinsitzerkommando | Временная группа истребителей (1916) |
Kest | Kampfeinsitzer Staffeln | Истребительная эскадрилья защиты воздушного пространства Германии |
KG | Kampfgeschwader | Бомбардировочное соединение или эскадрилья |
MFJ | Marine Feld Jasta | Морская истребительная эскадрилья |
SFS | Seefrontstaffel | Морская фронтовая истребительная эскадрилья |
SflS | Seeflug Station | Станция морских гидросамолетов, напр., Зебрюгге |
SS/Schusta | Schutzstaffel/Schlachstaffel | Эскадрилья наземной поддержки |
USBC | United States Ballon Company | Американская аэростатная часть |
Напр., 16-11-3 | Британская аэростатная часть, цифры - отделение-рота-крыло | |
GDE | Французская группа учебно-тренировочных дивизионов | |
Ehrenbecher | Германская награда летчикам-истребителям - кубок с надписью «Победителю в воздухе» и датой победы | |
Nachrichtenblatt | Еженедельное коммюнике по победам и поетрям германской авиации. ДСП | |
KBS | Kite Balloon Section | Британское аэростатное отделение флота |
Rbz | Reichenbildzug | Специальное аэрофотосъемочное авиаотделение, придававшееся каждой германской армии или армейской группе |
Kofl | Kommandeur der Flieger | Греманский офицер штаба армии, курирующий авиационные подразделения, приданные данной армии |
Luftschiffer-Batallion | Германский батальон обслуживания военных дирижаблей | |
IAF | Independent Air Force | Британские бомбардировочные эскадрильи, выведенные из подчинения армейского командования и осуществлявшие в 1918 г. налеты на Германию. Прообраз стратегической бомбардирововчной авиации |
ASC | Army Signal Corps | Британская военная служба связи |
AMC | Army Medical Corps | Британская военно-медицинская служба |
Для каждой эскадрильи приводится список асов, которые постоянно или временно в ней служили. Цифра в скобках означает окончательный счет побед пилота, если он воевал и в других авиачастях. Также приводятся фамилии асов или будущих асов, служивших в данной Jasta, но не одержавших в ее составе официальных побед.
Jasta 1 (Королевская прусская)
Сформирована 22 августа 1916 г. в Бертенкуре, на Сомме, в секторе 1-й армии.
Одержано побед - 138 (не менее 102 офицально подтверждены).
Потеряно пилотов - 12 в бою, 1 в катастрофе, 1 в плену, 4 ранеными.
Лейт. Г. фон Койделль | 11 (12) |
Об.-лейт. Г. Кумметц | 7 |
Виц.-фб. П. Бона | 6 |
Лейт. Г. Штаудахер | 6 |
Лейт. К. Винтгенс | 6 (19) |
Лейт. Р. фон Барнеков | 5 (11) |
Виц.-фб.Г. Борм | 5 |
Офштфр. В. Кимера | 5 |
Лейт. Г. Шрёдер | 5 |
Лейт. Г. фон Фреден | 4 (16) |
Об.-лейт. Г. Бетге | 3 (20) |
Гпт. М. Цандер | 3 (5) |
Ритт. К. фон Дёринг | 2 (11) |
Об.-лейт. Э. Хан | 1 (5) |
Лейт. В. Хондорф | 1 (12) |
Виц.-фб. К. Йентш | 1 (7) |
Лейт. Ф. Рай | 1 (17) |
Лейт. Л. Райманн | 1 (5) |
Лейт. Г. Фрэдрих | - (6) |
Лейт. О. Хёне | - (6) |
Лейт. Р. Ринау | - (6) |
Об.-лейт. Г. Лоренц | - (5) |
Лейт. Г. Тшентшель | - (5) |
Jasta 2 «Boelcke» (Королевская прусская)
Сформирована 10 августа 1916 г. в Бертенкуре, в секторе 1-й армии.
Одержано побед - 336 (включая 3 аэростата).
Потеряно летчиков - 44 (31 в бою, 2 в катастрофе, 2 в плену, 9 ранеными).
Маркировка: черно-белое горизонтальное хвостовое оперение (верх и низ) - одна сторона белая, другая - черная.
Лейт. П. Боймер | 40 (43) |
Лейт. К. Болле | 30 (36) |
Лейт. В. Фосс | 28 (48) |
Об.-лейт. Ф. Бернерт | 21 (27) |
Гпт. О. Бёльке | 21 (40) |
Лейт. Э. Борман | 16 |
Лейт. М. фон Рихтгофен | 16 (80) |
Лейт. О. Лоффлер | 15 |
Лейт. М. фон Мюллер | 12 (36) |
Лейт. Г. Фроммхерц | 10 (32) |
Лейт. А. Линденбергер | 9 (12) |
Об.-лейт. С. Кирмайер | 8 (11) |
Лейт. К. Галльвиц | 8 (10) |
Лейт. Р. Планге | 7 |
Лейт. Г. Бассенге | 7 |
Лейт. Э. Бёме | 23 (24) |
Лейт. Э. Кёниг | 6 |
Лейт. О. Хёне | 6 |
Лейт. Г. Имельманн | 6 |
Лейт. Г. Фаллендор | 6 |
Офштфр. Л. Райманн | 4 (5) |
Об.-лейт. А. фон Тутшек | 3 (27) |
Лейт. Д. Коллин | 2 (13) |
Лейт. Т. Камманн | 1 (12) |
Jasta 3 (Королевская прусская)
Сформирована в FEA 5 в Брауншвейге 10 августа 1916 г.
Одержано побед - 83.
Потеряно летчиков - 16 в бою, 4 в катастрофе, 1 в плену, 2 ранеными.
Лейт. К. Менкхофф | 20 (39) |
Лейт. Ю. Шмидт | 15 |
Лейт. Г. Шленкер | 7 (14) |
Лейт. А. Мор | 6 |
Лейт. Г. Вайнер | 5 (9) |
Лейт. К. Виссеманн | 5 |
Лейт. И. фон Буссе | 4 (11) |
Лейт. К. Хабер | 1 (5) |
Виц.-фб. Ф. Классен | - (11) |
Лейт. Г. Кунц | - (6) |