Морские вооружения прибалтийских стран
Морские вооружения прибалтийских стран читать книгу онлайн
Империалисты бешено готовятся к новой войне, главным образом к войне против СССР. Нам необходимо обстоятельное изучение наших соседей на Балтике, военное и военно-морское строительство которых осуществляется в первую очередь для нападения на Советский союз. Настоящая книжка освещает состояние морских вооружений прибалтийских стран и вопросы учебно-боевой подготовки из флотов преимущественно путем справочного материала. Автором использованы материалы главным образом 1931 г. Последние сведения о морских вооружениях разбираемых в книжке стран полностью подтверждают необходимость быть начеку, всемерно укреплять оборону Советского союза и боевую мощь Красной армии и Красного флота.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Островное положение Дании способствовало развитию ее торгового флота. Так, в 1930 г. датский торговый флот насчитывал 748 пароходов и 78 парусных судов с общим тоннажем в 1 088 000 т.
Дания находится в полной экономической зависимости от Англии и Франции; над «Балтийскими воротами» установлен непосредственный контроль Англии, т. е. путь в Балтику, а значит и к берегам СССР, хотя и открыт для всех, но только под английским контролем. Судовой состав датского флота по состоянию на 1 сентября 1931 г. был таким:
| Класс и наименование кораблей | Год спуска на воду | Водоизмещение (надводное/подводное), т | Скорость хода (надводная/подводная), узлов | Артиллерия, калибр орудия, см | Торпедное вооружение и количество принимаемых на борт мин |
|---|---|---|---|---|---|
| Броненосцы береговой обороны | |||||
| "Нильс Юэль" | 1918 | 4 320 | 16 | X — 15, IV — 5,7 зен. | II — 45-см подв. торп. аппарата |
| "Педер Скрам" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
| "Ольфер Фишер" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
| "Херлюф Троле" | 1898―1908 | 3 500 | 16 | II — 24, IV — 15, VIII — 7,5, II — 3,7 | I — 45-см подв. торп. аппарат |
| "Гарольд" | 1896 | 2 200 | 13 | I — 24, IV — 10,2, IV — 5,7 | ― |
| Крейсеры | |||||
| "Хеймдаль" | 1894 | 1 120 | 17 | II — 12, IV — 8,7, II — 5,7, II — 3,7 | I — 45-см надводн. аппарат |
| Миноносцы | |||||
| "Драген" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
| "Хвален" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
| "Ляхеен" | 1929/30 | 285 | ― | II — 7,5, II — 2,0 зен. пулемет | VIII — 45-см торп. аппаратов |
| "Слен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
| "Хавкаттен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
| "Нордкаперен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
| "Маклерен" | 1916 | 109 | 24,6 | II — 5,7 | II — 45-см торп. аппарата |
| "Нархвален" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Гавхестен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Сэхунден" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Сэлэвен" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Стэрэн" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Спринге" | 1919 | ― | ― | ― | I — 45-см |
| "Хвальрозен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Сваердфиксен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Дальфинен" | 1913 | 187 | 26 | II — 5,7 | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Сэульвен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Фливефискен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Серидерен" | 1911 | 271 | 28 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Тумлерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Спэекхутиерен" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Виндхунден" | 1911 | 295 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
| "Урмен" | 1907 | 105 | 27 | II — 3,7 | III — 45-см торп. аппар. |
| Подводные лодки | |||||
| "Дафиэ" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
| "Дриаден" | 1925/26 | 310/375 | 14/9 | I — 7,5, I пулемет | VI — 45-см торп. аппаратов |
| "Беллона" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Флора" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Рота" | 1918―1920 | 310/369 | 15/10 | I — 5,7 зен. | V — 45-см торп. аппаратов |
| "Галатея" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
| "Нептун" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
| "Тритон" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
| "Ран" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
| "Эгир" | 1914―1916 | 185/235 | 13,5/8,5 | I — 5,7 зен. | III — 45-см торп. аппарата |
| "Нимфен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
| "Наяден" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
| "Гавфруен" | 1912―1914 | 164/204 | 13,5/8,3 | II пулемета | II — 45-см торп. аппарата |
| Минные заградители | |||||
| "Лоссен" | 1910 | 630 | 13 | II — 7,5 | ― |
| "Миненкран № 4" | 1884 | 143 | 8 | II пулемета | 175 мин |
| "Миненкран № 5" | ― | ― | ― | ― | ― |
| "Миненкран № 6" | 1917―1919 | 193 | 10 | II — 3,7 | 60 мин |
| Пловучая база для подводных лодок | |||||
| "Генрих Гернер" | 1927 | 750 | 14 | II — 7,5 | Может быть использован в качестве минного заградителя |
