Отечественные противоминные корабли (1910-1990)
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Отечественные противоминные корабли (1910-1990), Скороход Юрий Всеволодович-- . Жанр: Технические науки. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Отечественные противоминные корабли (1910-1990)
Автор: Скороход Юрий Всеволодович
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 367
Отечественные противоминные корабли (1910-1990) читать книгу онлайн
Отечественные противоминные корабли (1910-1990) - читать бесплатно онлайн , автор Скороход Юрий Всеволодович
В книге приводятся обоснования необходимости создания отечественных противоминных кораблей (ПМК), специфика их проектирования и строительства, а также опыт эксплуатации и боевого использования за период 1910- 1990 гг. Вся информация разделена на главы, соответствующие этапам истории страны, а внутри глав – на последовательно принимавшиеся кораблестроительные программы. Рассмотрены все корабли, когда-либо плававшие под отечественным флагом, построенные на отечественных верфях и за рубежом по заказу ВМФ, переоборудованные из гражданских судов, арендованные и закупленные у союзников, трофейные и полученные по репарациям, а также предназначенные для экспорта. Приведены итоговые данные по масштабам строительства отечественных IIMK и внесены уточнения, касающиеся их истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Продолжение таблицы 6
| Тип переоборудованного судна (по проекту.) | Количество переоборудованных судов | Годы переоборудования | Районы боевого использования | Водоизмещение. т | Главные размерения. м | Мощность ГЗУ.т.с | Скорость полного хода, уз | Дальность плавания.мили скорость. уз | Артиллерийское вооружение | Тральное вооружение | Экипаж. чел |
| Паровые шхуны | 13 | 1941 | ЧФ | 520-1800 | 43—60x8.6—9.6х х2.9-4.2 | 360—410 | 7.5—8.0 | 420-1700 / 5-7.5 | 4х45-мм 1x21-мм 2к 12.7-мм | МТШ,МЗТ | 30-44 |
| Морские буксиры | 5 | 1WI | ЧФ | 200-325 | 30-36х6.2-6.7х х2.5- 3.7 | 350—450 | 9-12 | 1000-1500 / 8,5 - 10 | 1х45-мм 2x7.62-мм | • | • |
| Речные колесные буксиры | 40 | ШЗ-1944 | ВВФ,КВФ | 65-170 | 19-43x4-14*х0.6— I.5 | 100-280 | 7-10 | 9 | 2х45-м,м 2х20-мм 2 12.7-мм | Буксировщики трал-барж | 4-17 |
| Морские колесные буксиры | 15 | 1943 | КБФ,СФ | 195-290 | 47—18x13—14х1—1.5 | 200-300 | 7.5 | • | 1*45-мм 2х7.62-мм | ОТШ,КТ-1,МТШ | • |
| Пассажирские суда | 8 | 1941 | ЧФ | 150-400 | 27—46x6.6—7.9ч х2.0—2.4 | 200—400 | 6-9.5 | • | 2х45-мм 1х7.62-мм | МТШ,МЗТ | 16-40 |
| Морские буксиры | 9 | 1942-1945 | КБФ | 180-550 | 28—49x6.6—7.9х х2.0 2.4 | 200-600 | 9-9.5 | • | 1х45-мм 1x7.62-мм | МХТ,МТШ | 22-44 |
| Колесные буксиры | 14 | 1943-1944 | КБФ | • | • | 70- 110 | • | • | • | Буксировщики ЭМТ | • |
| Колесные буксиры | 5 | 1942 | БВФ,СФ | 200 | 38.4x6.0x0.8 | 200 | 7 | 550/6 | 2х45-мм 2х7.62-мм | ОТШ-2,МХТ | 26 |
Продолжение таблицы 6
| Тип переоборудованного судна (по проекту.) | Количество переоборудованных судов | Годы переоборудования | Районы боевого использования | Водоизмещение. т | Главные размерения. м | Мощность ГЗУ.т.с | Скорость полного хода, уз | Дальность плавания. мили скорость. уз | Артиллерийское вооружение | Тральное вооружение | Экипаж. чел |
| Речные буксиры | 5 | 1943 | БВФ,СФ | 150 | 28.2х6,5x1.2 | 200 | 7 | 193/7 | 1х45-мм 2х12.7-мм | ОТШ-2,МХТ | 32 |
| Трофейный немецкий тральщик | 1 | 1944 | ДуВФ | 300 | 47.5x7.2x1.7 | 1000 | 12.5 | • | 2x37-км 3x20* км | • | 21 |
| Югославские буксиры | 12 | 1944—1945 | ЛуВФ | 180-320 | 25-40хx4.5-10.5x1.1-1.5 | 150—180 | 8.5-9.0 | • | • | ЭМТ | 18-22 |
| Днепровские буксиры | 12 | 1941 | ПВФ | • | • | • | • | • | • | Все корабли погибли, данные о ТТХ в архивах не обнаружены |
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
Линейные корабли типа "Нагато". 1911-1945 гг.
Линейные корабли Эджинкорт", Канада" и Эрин". 1910-1922 гг.
Линейные корабли типа Орион". 1908-1930 гг.
Линейные корабли Германии. Часть I. «Нассау» «Вестфален» «Рейнланд» «Позен»
Линейные корабли типа «Курбэ». (1909-1945 )
Ударные корабли Часть 1 Авианесущие корабли. Ракетно-артиллерийские корабли
