Curtiss P-40 часть 3
Curtiss P-40 часть 3 читать книгу онлайн
Продолжение выпуска № 53. Окраска, обозначения, техническое описание и начало боевого применения.
Этот довольно посредственный истребитель пользовался популярностью у летчиков из-за выступающей «бороды» воздухозаборника, на которой можно было рисовать зубастые пасти огромного размера. Это одушевляло машину, что благоприятно сказывалось на боевом духе американских пилотов. Японские же летчики, напротив чувствовали себя тревожно, видя оскаленные пасти на капотах истребителей. Оскаленные акульи пасти — именно о них идет речь — не были изобретением собственно фирмы Curtiss. Первыми их применили немцы на Me 110 из ZG 76 весной 1940 года. На Р-40 пасти появились чуть позже, но совершенно независимо.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Curtiss P-40F «Warhawk» с двигателем Packard «Merlin» V- 1650-1. Виден радиатор несколько иной конструкции. В, двух больших верхних сегментах охлаждался гликоль, и в двух малых нижних — масло. Под фюзеляжем подвешен дополнительный бак. Створки выпускного отверстия максимально открыты.
Вооружение
На Р-40 два пулемета Colt Browning М2 калибра 12,7 мм, установленных под капотом над блоком цилиндров (боекомплект 235 выстрелов на ствол) и два пулемета Colt Browning калибра 7,62 мм в крыльях.
На Р-40А, Р-40В и Р-4 °C два пулемета Colt Browning M2 калибра 12,7 мм, установленных под капотом над блоком цилиндров (боекомплект 235 выстрелов на ствол) и четыре пулемета Colt Browning калибра 7,62 мм в крыльях (по
500 выстрелов на ствол для внутренних пулеметов и 480 выстрелов на ствол для внешних пулеметов). Под фюзеляжем южно было подвесить 500-фунтовую (227 кг) бомбу. Под крыльями предусматривалась возможность подвески двух 100-фунтовых (45 кг) бомб или шести 10-кг бомб (М-42 или Т-7) или шести 13,6-кг бомб (М-5).
На P-40D четыре пулемета Colt Browning M2 калибра 12,7 мм в крыльях (291–312 выстрелов на ствол). Под фюзеляжем возможна подвеска 227-кг бомбы. Под крыльями предусматривалась возможность подвески двух 100-фунтовых (45 кг) бомб или шести 10-кг бомб (М-42 или Т-7) или шести 13,6-кг бомб (М-5). Теоретически вооружение самолета можно было усилить двумя 20-мм пушками под крыльями, но на практике такая возможность никогда не использовалась.
На Р-40Е, P-40F, Р-40К и Р-40М шесть пулеметов Colt Browning M2 калибра 12,7 мм в крыльях (по 295 выстрелов на ствол). Под фюзеляжем возможна подвеска 227-кг бомбы. Под крыльями предусматривалась возможность подвески двух 100-фунтовых (45 кг) бомб или шести 10-кг бомб (М-42 или Т-7) или шести 13,6-кг бомб (М-5).
На P-40L и P-40N четыре или шесть пулеметов Colt Browning M2 калибра 12,7 мм (боекомплект по 295 выстрелов на ствол). Под фюзеляжем возможна подвеска 227-кг бомбы. Под крыльями предусматривалась возможность подвески двух 100-фунтовых (45 кг) бомб или шести 10-кг бомб (М-42 или Т-7) или шести 13,6-кг бомб (М-5).
На поздних модификациях Р-40 применялись 127-мм (5-дюймовые) неуправляемые ракеты.
| ХР-37 | YP-37 | ХР-40 | Р-40 | Р-40В | Р-4 °C | P-40D | |
| Габариты: | |||||||
| Размах, м | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 1 1,35 | 11,35 | 11,35 | 11.35 |
| Длина, м | 9.44 | 10.00 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9.67 | 9.49 |
| Высота, м | 2.89 | 2,89 | 2.79 | 3.22 | 3,22 | 3,22 | 3,76 |
| Площадь, м² | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21.92 | 21.92 | 21,92 | 21.92 |
| Масса: | |||||||
| Сухая, кг | 2391 | 2596 | 2356 | 2439 | 2550 | 2636 | 2816 |
| Взлетная, кг | 2880 | 3125 | 2849 | 3079 | 3323 | 3424 | 3511 |
| Максимальная, кг | 3013 | 3116 | 3273 | 3468 | 3655 | 3996 | |
| Характеристики: | |||||||
| Макс. Скорость (км/ч) | 547 | 533 | 526 | 575 | 566 | 555 | 563 |
| На высоте (м) | 6096 | 6096 | 3658 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 |
| Средняя скорость, км/ч | 489 | 491 | 473 | 446 | 488 | 435 | 480 |
| Скороподъемность, мин | 7,1 | 8,5 | 3,2 | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 6.4 |
| На высоту (м) | 6096 | 6096 | 3658 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 |
| Потолок, м | 10668 | 10363 | 9449 | 9982 | 9906 | 8992 | 9327 |
| Дальность, км | 781 | 917 | 740 | 1529 | 1175 | 1287 | 1287 |
| Макс. Дальность, км | 1006 | 1400 | 1899 | 2253 | 1979 | 2173 | 1851 |
| Р-40Е | P-40F | Р-40К | P-40L | Р-40М | P-40N | XP-40Q-3 | |
| Габариты: | |||||||
| Размах, м | 11.35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11.35 | 11,35 | 10.75 |
| Длина, м | 9,49 | 10,16 | 10,16 | 10.16 | 10,16 | 10,16 | 10,77 |
| Высота, м | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3.76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| Площадь, м² | 21.92 | 21,92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | |
| Масса: | |||||||
| Сухая, кг | 2880 | 2989 | 2903 | 2939 | 2932 | 2722 | |
| Взлетная, кг | 3756 | 3856 | 3810 | 3665 | 3629 | 2903 | 4086 |
| Максимальная, кг | 3996 | 4241 | 4536 | 4037 | 4037 | 4014 | |
| Характеристики: | |||||||
| Макс. Скорость (км/ч) | 589 | 586 | 595 ' | 595 | 579 | 552 | 679 |
| На высоте (м) | 4572 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | 4572 | 6096 |
| Средняя скорость, км/ч | 496 | 483 | 467 | 402 | 467 | 423 | |
| Скороподъемность, мин | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7.6 | 7,2 | 6,7 | 4,8 |
| На высоту (м) | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 6096 |
| Потолок, м | 8839 | 10485 | 8534 | 10973 | 9144 | 9449 | 11895 |
| Дальность, км | 563 | 1127 | 1127 | 483 | 1127 | 1207 | |
| Макс. Дальность, км | 1529 | 2655 | 2575 | 2213 | 2575 | 2253 |
| ХР-46 | ХР-46А | ХР-60 | ХР-60А | ХР-6 °C | ХР-60Е | YP-60E | |
| Габариты: | |||||||
| Размах, м | 10,46 | 10,49 | 12.62 | 12.59 | 12.59 | 12,59 | 12.59 |
| Длина, м | 9,19 | 9,19 | 10.23 | 10.25 | 10.38 | 10,33 | 11,23 |
| Высота, м | 3.96 | 3,96 | 3.75 | 3.75 | 3,75 | 3,81 | 3,27 |
| Площадь, м² | 19,32 | 19,32 | 25,54 | 25,54 | 25,54 | 25,54 | 25,54 |
| Масса: | |||||||
| Сухая, кг | 2552 | 2552 | 3179 | 3541 | 3945 | 3758 | 3371 |
| Взлетная, кг | 3321 | 4208 | 4362 | 4892 | 4681 | 4658 | |
| Максимальная, кг | 3477 | 4400 | 4609 | 5368 | 5225 | 5225 | |
| Характеристики: | |||||||
| Макс. Скорость (км/ч) | 571 | 660 | 623 | 676 | 666 | 660 | 652 |
| На высоте (м) | 3719 | 3719 | 6706 | 8838 | 6203 | 6157 | 7468 |
| Средняя скорость, км/ч | 534 | 505 | 483 | 560 | |||
| Скороподъемность, мин | 5,0 | 7,3 | 6.5 | 6.0 | 2,3 | ||
| На высоту (м) | 3749 | 4572 | 4572 | 9144 | 3048 | ||
| Потолок, м | 8992 | 8992 | 8839 | 10729 | 11552 | 11582 | 10363 |
| Макс. Потолок, м | 10973 | 1 1704 | |||||
| Дальность, км | 523 | 604 | 507 | 507 | |||
| Макс. Дальность, км | 1154 | 1601 |
