Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР
Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР читать книгу онлайн
Тема Великой Отечественной войны необычайно важна и эмоционально значима для каждого гражданина России. И как любая тема, вызывающая общественный интерес, она обрастает множеством мифов. Нам хорошо известен один из самых «популярных»: советское руководство готовилось к легким победам, собиралось вести войну исключительно на территории противника, а подготовки к длительной и тяжелой войне не велось. Понятно, что возникновение подобных мифов обусловлено, прежде всего, отсутствием достоверной информации.
В последние годы значительная часть важных архивных документов была рассекречена, и появилась возможность представить тот «образ будущей войны», каким его видело советское руководство и исходя из которого на самом деле шло строительство вооруженных сил, определялись перспективы развития народного хозяйства. Анализ архивных материалов позволяет определить конкретные направления комплексной и всесторонней подготовки страны к длительной и тяжелой войне.
Автор, анализируя фактический материал, показывает лишь часть той огромной работы, которая проводилась в предвоенные годы для подготовки страны к суровым испытаниям. Каждый город, каждый завод, каждое учреждение готовились к войне, их мобилизационные планы, наряду с мобилизационными планами воинских частей и соединений, являлись составной частью общей мобилизационной подготовки страны. В ее основе лежал системный подход — страна рассматривалась, как единый организм, который должен развивать максимальные военные усилия на фронте и одновременно сохранять социально-политическую и экономическую устойчивость. Книга помогает не только лучше понять события Великой Отечественной войны, но и увидеть новые грани многих процессов, развивавшихся в нашей стране в те годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приложение № 4 [286]
Вывоз людских контингентов и грузов по эвакуационному плану 1931–1932 года
Вывоз людских контингентов и грузов по эвакуационному плану 1931–1932 года
Наименование угрожаемых секторов/ наименование наркоматов | Объекты вывоза | Количество предост. вагонов | |
людские контингенты | груз в тоннах | ||
Карельский сектор (эвакуация) | |||
Госбанк | 28 | 7 | 2 |
ВСНХ | 3725 | 12 423 | 882 |
НКЗем | 554 | 202 | 32 |
РИКи | 483 | 72 | 21 |
НКПС | 276 | 347 | 44 |
НКПиТ | 223 | 31 | 8 |
Конв. стража | 504 | — | 14 |
ОГПУ | 250 | — | 9 |
ВОГПУ | 325 | — | 11 |
НКСнаб | — | 32 | 2 |
НКВМор | 169 | 16 | 6 |
ИТОГО по Карельскому сектору | 6537 | 13 130 | 1031 |
Ленинградский сектор (эвакуация 1-й зоны) | |||
Госбанк | 17 | 6 | 2 |
ВСНХ | — | 235 | 17 |
НКЗем | 92 | 1049 | 107 |
РИКи | 40 | 65 | 9 |
НКПиТ | 165 | 16 | 8 |
Конв. стража | 335 | — | 10 |
ВОГПУ | 315 | — | 11 |
НКВМор | 57 | 2 | 3 |
НКПС | 164 | 169 | 16 |
НКЗдрав | 60 | 54 | 7 |
НКВод | 538 | 167 | 27 |
ИТОГО по Ленингр. сектору | 1783 | 1763 | 217 |
Северо-Западный сектор | |||
Госбанк | 36 | 19 | 4 |
ВСНХ | 970 | 3384 | 259 |
НКЗем | 396 | 4652 | 403 |
РИКи | 54 | 225 | 23 |
НКПС | 2592 | 395 | 99 |
НКПиТ | 415 | 46 | 19 |
Конв. стража | 700 | 1 | 21 |
ОГПУ | 240 | — | 8 |
ВОГПУ | 650 | — | 21 |
НКСнаб | 1 | 17 | 2 |
НКВМор | 694 | 36 | 26 |
НКВод | 114 | 48 | 7 |
Итого по Сев-Зап. сектору | 6862 | 8823 | 892 |
По гор. Ленинграду (систем. разгрузка) | |||
НКФин | 565 | 1021 | 121 |
ВСНХ | 7112 | 9370 | 1033 |
Конв. стража | 4180 | — | 106 |
НКПрос | 192 | 275 | 32 |
НКВМор | 44 | 124 | 19 |
Госзнак | — | — | 40 |
Итого по Ленинграду | 12 093 | 10 790 | 1351 |
Белорусский сектор (эвакуация 1-й зоны) | |||
НКВМ | 6164 | 280 | 194 |
НКПС | 4471 | 996 | 200 |
Главбелдортранс | 440 | 43 | 14 |
Белсоюзтранс | 73 | 3 | 2 |
Севбелтранслес | 12 | 2 | 1 |
Днепрпароход | 24 | 14 | 3 |
НКФин | 128 | 15 | 4 |
НКТРУД | 1704 | 16 | 45 |
НКЗдрав | 449 | 259 | 42 |
НКПрос | 727 | 210 | 37 |
НКПиТ | 1473 | 101 | 25 |
НКЗем | 601 | 179 | 37 |
ЗапЗемУпр | — | 121 | 16 |
НКСнаб | 549 | 400 | 46 |
Белкопсоюз | 136 | 218 | 17 |
ВСНХ | 5805 | 8372 | 762 |
Госбанк | 341 | 41 | 15 |
Погранохрана | 1510 | 339 | 94 |
ПП ОГПУ БССР | 2003 | 401 | 96 |
ПП ОГПУ зап. обл. | 11 | 3 | 1 |
Конв. стража | 3327 | 6 | 100 |
РИКи | 5256 | 867 | 214 |
Итого по 1-й зоне Белорусок. сектора | 35 234 | 12 886 | 1965 |
2-я зона БССР (разгрузка) | |||
Воен. Ведомство | 5277 | 397 | 166 |
НКПС | 5665 | 7456 | 674 |
Главдортранс | — | 425 | 38 |
НКПиТ | 28 | 125 | 10 |
НКЗем | 48 | 350 | 37 |
ЗапОблЗемУпр | 50 | 208 | 43 |
НКСнаб | 45 | 1329 | 97 |
БКС | 124 | 174 | 19 |
ВСНХ | 2097 | 1854 | 190 |
Госбанк | 125 | 34 | 8 |
ПП ОГПУ зап. обл. | 353 | — | 10 |
Конв. стража | 4060 | — | 108 |
НКВнешторг | — | 1925 | 193 |
Секр. СНКБССР | 1203 | 379 | 60 |
Зап. адм. упр. | — | 458 | 37 |
Гос. пароход | — | 16 | 1 |
Итого по 2-й зоне БССР | 19 025 | 15 130 | 1691 |
Одесса (эвакуация) | |||
НКПС | 569 | 746 | 67 |
СТФ | 521 | 1820 | 206 |
Дортранс | 60 | 75 | 11 |
Горсовет | 507 | 1338 | 139 |
НКЗем | 174 | 228 | 36 |
НКПит | 380 | 65 | 14 |
Госбанк | 40 | 50 | 5 |
Центроспирт | — | 37 | 4 |
ОГПУ | 864 | 40 | 25 |
НКСнаб | 433 | 2177 | 186 |
ВСНХ | 6123 | 17 314 | 1452 |
НКВМ | 1167 | 45 | 40 |
Упр. ОГПУ | 198 | 43 | 9 |
Центросоюз | 28 | 450 | 41 |
Конв. стража | 1071/63 | — | 30 |
Итого | 12 135/63 | 24 426 | 2265 |
Примечание: в период навигации из г. Одессы водным путем направляется в вагонах-единицах: по Центросоюзу 273 в., по ВСНХ 133 в., Горсовету 31 в и НКСнабу 16 в., а всего водой 461 вагонов-единиц. | |||
Западно-Украинский сектор (эвакуация 1-й зоны) | |||
НКПС | 2237 | 3480 | 340 |
Дор. упр. | 943 | 992 | 110 |
Центросоюз | 20 | 484 | 38 |
НКПиТ | 2209 | 256 | 75 |
НКЗем | 620 | 553 | 364 |
РИКи | 1923 | 2464 | 242 |
НКСнаб | 2768 | 6795 | 655 |
ВСНХ | 3386 | 9125 | 783 |
ВОГПУ | 1786 | 818 | 127 |
ОГПУ | 1745 | 105 | 54 |
Госбанк | 75 | 42 | 6 |
В. Мор. Вед. | 4473 | 5 | 152 |
Конв. стража | 2079/197 | — | 62 |
Центроспирт | — | 83 | 12 |
Итого | 24 264/197 | 25 202 | 2620 |
Юго-Зап. Украинский сектор | |||
РИК | 9 | 51 | 4 |
НКСнаб | 4 | 774 | 56 |
НКЗем | — | 5 | 1 |
Дор. упр. | 112 | 87 | 17 |
НКПС | 351 | 205 | 29 |
Конв. стража | 700/70 | — | 23 |
ОГПУ | 547 | 40 | 18 |
В. Мор. Вед. | 1377 | — | 41 |
УПО ГПУ | 320 | 152 | 24 |
НКПиТ | 137 | 15 | 6 |
Итого | 3562/70 | 1326 | 218 |
2-я зона УССР (разгрузка) | |||
НКПС | 430 | 1085 | 88 |
НКПиТ | 125 | 26 | 5 |
РНК | 3 | 56 | 4 |
НКСнаб | 2 | 385 | 30 |
ОГПУ | 163 | 20 | 6 |
НКЗем | 1 | 4 | 1 |
Конв. стража | 571 | — | 15 |
ВСНХ | 14 | 664 | 50 |
В. Мор. Вед. | 507 | — | 17 |
Всего | 1816 | 2240 | 216 |
Крымский сектор (разгрузка) | |||
НКПС | — | 241 | 16 |
ВСНХ | — | 1200 | 73 |
НКСнаб | — | 4050 | 270 |
НКПрос | 54 | 265 | 28 |
Крымсоюз | — | 80 | 5 |
ППОГПУ | 1594 | — | 39 |
Горсовет и РНК | 357 | 1140 | 97 |
НКЗдрав | 640 | 810 | 114 |
НКЗем | 854 | 1139 | 593 |
Воен. Ведомство | 1258 | 369 | 68 |
Конв. стража | 1351 ар./110 | — | 41 |
Крымдортранс | 33 | 147 | 14 |
НКВодтранс | 92 | 111 | 14 |
НКПиТ | 899 | 116 | 33 |
Итого | 7241 | 9668 | 1405 |
Крымский сектор (эвакуация) | |||
НКПС | 911 | 2993 | 244 |
Крымдортранс | 130 | 308 | 28 |
ВСНХ | 14 699 | 5327 | 991 |
НКСнаб | 1800 | 4012 | 326 |
НКЗем | 1057 | 4679 | 485 |
Крымсоюз | 384 | 165 | 23 |
Госбанк | 96 | 59 | 7 |
Крымкредитпр | — | 4 | — |
ПП ОГПУ | 796 | 41 | 39 |
Горсов. и РИКи | 389 | 205 | 28 |
НКЗдрав | 280 | 170 | 24 |
НКПит | 813 | 209 | 42 |
Конв. стража | 704 ар/75 | 2 | 25 |
Центроспирт (обор. завод) | — | 30 | 6 |
Военморвед | 3318 | 4412 | 334 |
НКВодтранс | 124 | 139 | 17 |
итого | 25 576 | 22 766 | 2619 |
Южно-Украинский сектор (разгрузка) | |||
НКПС | 6 | 236 (из них 19 водным путем) | 27 |
НКВтранс | 38 | 647 | 45 |
Главдорупр | 85 | 42 | 6 |
НКПит | 62 | 29 | 4 |
НКВМ | 833 | 378 | 50 |
НКЗем | 110 | 185 | 23 |
Горсовет | 9 | 169 | 13 |
ВСНХ | 25 | 2346 | 180 |
ОГПУ | 260 | 20 | 9 |
Конв. стража | 490/42 сопр | — | 17 |
Итого | 1918/42 сопр | 4052 | 374 |
Южно-Украинский сектор (эвакуация) | |||
НКПС | 2241 | 998 | 131 |
ВСНХ | 2014 | 2431 | 417 |
НКПит | 141 | 30 | 5 |
НКЗем | 199 | 301 | 141 |
Горсовет | 233 | 427 | 44 |
НКСнаб | 307 | 579 | 53 |
Вукоспилка | 4 | 100 | 8 |
НКВодтранс | 630 | 809 | 72 |
ОГПУ | — | 20 | 2 |
Госбанк | 40 | 16 | 3 |
Центроспирт | — | 20 | 3 |
Конв. стража | 8/16 сопр | — | 2 |
НКВМ | 716 | 544 | 52 |
Итого | 6533 | 6275 | 933 |
Юго-Зап. Украинский сектор (эвакуация) | |||
НКПС | 318 | 454 | 50 |
НКПиТ | 546 | 84 | 27 |
РИК | 720 | 630 | 82 |
Вукоспилка | 5 | 100 | 7 |
ВСНХ | 133 | 98 | 11 |
НКЗем | 598 | 256 | 645 |
НКСнаб | 2236 | 2950 | 298 |
ОГПУ | — | 40 | 4 |
Гл. Упр. Мил. | 546 | — | 14 |
Конв. стража | 400/52 сопр | — | 13 |
Госбанк | 40 | 25 | 3 |
Центроспирт | — | 8 | 1 |
Итого | 5542/52 | 4645 | 1555 |
Гор. Киев (разгрузка) | |||
НКПС | 2411 | 2166 | 236 |
Горсовет | 1185 | 691 | 79 |
НКЗем | 934 | 165 | 42 |
НКСнаб | 1 | 167 | 11 |
Главдорупр | 204 | 135 | 17 |
ВВ | 3017 | 668 | 150 |
НКПиТ | 1000 | 199 | 40 |
УПООГПУ | 75 | 36 | 5 |
Конв. стража | 2265/122 | — | 62 |
ОГПУ | 1050 | 90 | 33 |
НКВодтранс | — | 716 | 45 |
ВСНХ | 800 | 6736 | 543 |
Итого | 12 942/122 | 11 579 | 1263 |
Гор. Киев (эвакуация) | |||
НКПС | 3948 | 2946 | 394 |
Горсовет | 4228 | 2598 | 368 |
НКЗем | 32 | 110 | 15 |
НКПиТ | 540 | 193 | 28 |
ОГПУ | — | 30 | 3 |
Гл. Упр. Мил. | 1048 | 24 | 29 |
Госбанк | 24 | 50 | 5 |
Конв. стража | 614 | 10 | 20 |
Центроспирт | — | 50 | 7 |
Вукоспилка | 10 | 982 | 70 |
НКВодтранс | 3515 | 888 | 144 |
НКСнаб | 1224 | 1091 | 122 |
ВСНХ | 17 500 | 20 386 | 1855 |
НКВМ | — | 850 | 100 |
Итого | 32 716 | 30 203 | 3170 |
Северо-Кавказский сектор (разгрузка 1-й зоны) | |||
НКВМ | 37 | 269 | 15 |
Госбанк | 70 | 37 | 9 |
Конв. стража | 494 | 2 | 16 |
НКЗдрав | 191 | 366 | 90 |
Центросоюз | — | 7 | 5 |
Дортранс | 242 | 1017 | 88 |
НКВод | 205 | 234 | 26 |
Союзтранс | — | 12 | 4 |
НКПит | 340 | 57 | 23 |
НКФ | — | 39 | 16 |
РИКи | 1730 | 390 | 86 |
ВСНХ | — | 3799 | 256 |
ВОГПУ | 7 | 26 | 6 |
НКСнаб | 57 | 614 | 45 |
НКЗем | — | 81 | 10 |
ППОГПУ | 7056 | — | 177 |
НКПС | — | 681 | 62 |
Итого | 10 439 | 7631 | 934 |
Закавказский сектор (эвакуация 1-й зоны) | |||
НКВМ | 8430 | 492 | 262 |
Закжелдор | 904 | 1000 | 146 |
Зак. ДООГПУ | 282 | 3 | 13 |
Закжелдорстрой | 620 | 472 | 73 |
СНКАССР | 373 | 18 | 12 |
СССР А | 990 | 292 | 58 |
СССР Г | 1000 | 191 | 44 |
Закдортранс | 90 | 51 | 10 |
НКЗем ЗСФСР | 1200 | 12 768 | 1597 |
НКСнаб ЗСФСР | 414 | 955 | 87 |
ВСНХ ЗСФСР | 3898 | 2830 | 334 |
НКТруд ЗСФСР | 200 | 20 | 7 |
Заксоюз | 141 | 300 | 30 |
Упод. НКПиТ ЗСФСР | 120 | 150 | 42 |
Госбанк | 133 | 106 | 11 |
Отд. Кон. бриг. | 1003 | — | 40 |
НКВод | 160 | 75 | 10 |
НКВнешторг | 33 | 1326 | 107 |
Итого | 21 071 | 21 049 | 2883 |
Дальневосточный и Восточно-Сибирский край (ЭВАКУАЦИЯ 1-й ЗОНЫ ПО УССУРИЙСКОЙ Ж.Д.) | |||
НКВМ | 8010 | 2877 | 443 |
НКПС | 4996 | 2030 | 284 |
НКВод | 752 | 1063 | 87 |
Союзтранс | 92 | 27 | 4 |
Лесн. упр. НКПС | 20 | 100 | 7 |
ДК дортранс | 320 | 251 | 29 |
НКЗем | 3709 | 2955 | 364 |
ОГПУ | 9278 | 560 | 283 |
ВОГПУ | 965 | 357 | 50 |
ВСНХ | 760 | 1860 | 129 |
РИК | — | 857 | 72 |
Конв. стража | 1944 | 3 | 49 |
НКПиТ | 1185 | 303 | 48 |
НКСнаб | 240 | 576 | 42 |
Госбанк | 69 | 44 | 6 |
НКПрос | 80 | 46 | 5 |
НКФин | 48 | 42 | 4 |
Центросоюз | — | 28 | 2 |
Николаевские на Амуре районы | |||
ОГПУ | 1077 | 57 | 31 |
НКПС | 52 | 185 | 12 |
РИК | 240 | 56 | 10 |
НКПИТ | 80 | 5 | 3 |
Госбанк | 10 | 0,6 | 1 |
Камчатский округ | |||
ВОГПУ | 120 | 32 | 5 |
РИК | 120 | 10 | 4 |
НКПиТ | 20 | 6 | 1 |
Госбанк | 12 | 0,6 | — |
Сахалинский округ | |||
ВОГПУ | 120 | 32 | 5 |
РИК | 160 | 15 | 5 |
НКПИТ | 80 | 5 | 2 |
Госбанк | 10 | 0,3 | 1 |
НКПС | 12 | 0,2 | — |
Итого | 34 581 | 14 382,7 | 1988 |
Разгрузка 2-й зоны по Уссурийской ж.д. | |||
НКПС | 239 | 258 | 30 |
ДК дортранс | 40 | 35 | 4 |
НКВМ | 182 | 10 | 6 |
ВОГПУ | 73 | 30 | 5 |
РИК | — | 12 | 1 |
НКПиТ | 65 | 11 | 3 |
НКФин | 10 | 6 | — |
Итого | 609 | 362 | 49 |
Всего | 35 190 | 14 744,7 | 2037 |
Эвакуация 1-й зоны по ст. Забайкальем. ж.д. | |||
НКПС | — | — | — |
НКВод | — | — | — |
Дортранс | — | — | — |
НКВМ | — | — | — |
Бур. — Монг. АССР | — | — | — |
РИК | — | — | — |
НКПиТ | — | — | — |
ОГПУ | — | — | — |
Погр. охр. ОГПУ | — | — | — |
Шт. конв. стражи | — | — | — |
НКФин | — | — | — |
Госбанк | — | — | — |
НКЗем | — | — | — |
НКСнаб | — | — | — |
НКПрос | — | — |
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
Говорят сталинские наркомы
Реальная история штрафбатов и другие мифы о самых страшных моментах Великой Отечественной войны
Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны
Необходимо освободиться из плена политических мифов
Не выходя из боя
История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. Том 1. Подготовка и развязывание
Комментариев (0)
Опасные игры (СИ)
Печать Смерти (СИ)
Начало пути (СИ)
Месть (СИ)
Я помню (СИ)
Встреча (СИ)
Афiцыянтка
Ребро жестокости (СИ)
Введение в электронику
Retreat (СИ)
Наукоград:авария (СИ)
Белый Лис. Книга вторая (СИ)
Смущение. Часть 1 (СИ)
Культурист. Шахматы. Сфинкс (СИ)
Два одиночества (ЛП)
Откуда счет ступеням (ЛП)
Лекарство от здоровья (ЛП)
Довольно долго (ЛП)
Велико его терпенье (ЛП)
Мотылек и Темнота (ЛП)
|