Мысли об устройствe будущей Россiйской вооруженной силы
Мысли об устройствe будущей Россiйской вооруженной силы читать книгу онлайн
Мысли объ устройств? будущей Россiйской вооруженной силы
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Численность стрѣлковаго полка и отдѣльнаго стрѣлковаго баталiона
Офицер. | Нижн. чин. | Боев. повозокъ | Обозн. | Лошадей | |
---|---|---|---|---|---|
Стрѣлковая рота | 4 | 200 | - | 6 | 8 |
Пулеметная рота | 4 | 150 | 12 | 11 | 44 |
Минометная рота | 4 | 112 | 6 | 11 | 32 |
Рота связи | 7 | 323 | - | 10 | 13 |
Пѣхотная батарея | 6 | 90 | 5 | 13 | 70 |
Стрѣлковый баталiонъ (штабъ, 3 стр. роты и 1 пулеметн. рота) | 18 | 767 | 12 | 39 | 87 |
Стрѣлк. полкъ | |||||
Штабъ | 4 | 40 | - | 6 | 35 |
Рота связи | 7 | 323 | - | 10 | 13 |
Минометная рота | 4 | 112 | 6 | 11 | 32 |
Химическая команда | 1 | 20 | - | 3 | 3 |
Пѣх. батарея | 6 | 90 | 5 | 13 | 70 |
Три баталiона | 54 | 2267 | 36 | 117 | 261 |
Нестроевая рота | 8 | 200 | - | 28 | 56 |
Итого за округленiемъ | 85 | 3100 | 47 | 188 | 470 |
Кромѣ того учебная рота | 4 | до 200 | - | 6 | 8 |
А всего съ учебной ротой (округляя) | 90 | 3100 — 3300 | 47 | 194 | 480 |
Отдѣльн. стрѣлковый батал. | |||||
Стрѣлковая рота | 5 | 240 | 4 | 10 | 23 |
Рота связи | 5 | 150 | - | 9 | 11 |
Нестр. рота и штабъ баталiона | 8 | 140 | - | 17 | 34 |
Всего въ баталiонѣ | 30 | 1000 | 12 | 61 | 114 |
Вооруженiе стрѣлковаго полка и отдѣльнаго стрѣлковаго баталiона
Въ ротѣ | Въ батал-нѣ | Въ полку | |
---|---|---|---|
а) Стрѣлковый полкъ | |||
Горныхъ орудiй | 4 | ||
Легкихъ минометовъ | 6 | ||
Тяжелыхъ пулеметовъ | 12 | 36 | |
Ружей-пулеметовъ | 12 | 36 | 108 |
Ружей-гранатометовъ | 9 | 27 | 81 |
Автоматич. пистолетовъ | 19 | 82 | 246 |
Карабиновъ | 48 | 269 | 807 |
Винтовокъ | 123 | 389 | до 2.000 |
Запасъ огнестрѣльныхъ припасовъ | |||
а) ружейн. патрон. носимыхъ | 350.000 | всего 550.000 | |
ружейн. патрон. возимыхъ | 200.000 | ||
б) ружейныхъ гранатъ | 4.200 | ||
в) ручныхъ гранатъ носимыхъ | 6.000 | всего 8.400 | |
ручныхъ гранатъ возимыхъ | 2.400 | ||
г) патрон. для ружей-пул. носимыхъ | 108.000 | всего 270.000 | |
патрон. для ружей-пул. возимыхъ | 162.000 | ||
д) патрон. для тяж. пулем. возимыхъ | 250.000 | ||
е) минометныхъ выстрѣловъ | 500 | ||
д) снаряд. для пушекъ "пѣхотн. бат." | 880 | ||
б) Отдѣльный стрѣлковый баталiонъ | |||
Ружей-пулеметовъ | 12 | 36 | |
Ружей-гранатометовъ | 9 | 27 | |
Тяжелыхъ пулеметовъ | 4 | 12 | |
Автомат. пистолетовъ | 27 | 82 | |
Карабиновъ | 75 | 225 | |
Винтовокъ | 125 | до 700 | |
Запасъ огнестрѣльныхъ припасовъ | |||
а) ружейныхъ патроновъ носимыхъ | 100.000 | всего 160.000 | |
ружейныхъ патроновъ возимыхъ | 60.000 | ||
б) патрон. для ружей-пул. носимыхъ | 36.000 | всего 90.000 | |
патрон. для ружей-пул. возимыхъ | 54.000 | ||
в) патрон. для тяжелыхъ пулеметовъ | 80.000 | ||
г) ружейныхъ гранатъ | 1.300 | ||
д) ручныхъ гранатъ носимыхъ | 2.000 | всего 2.800 | |
ручныхъ гранатъ возимыхъ | 800 |
Примѣрный расчетъ роты связи пѣхотнаго полка
офицер. | унт. — офиц. | ефрейтор. | рядовыхъ | телефонъ | радiоаппараты | псов. пост. | посыльные | повозокъ | лошадей | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
звеньев. | аппар. | коммутатор. | кабеля верстъ | радiост. | постовъ нзм тел. | больш. | малыхъ | мотоцикл. | самокатчик. | пѣшихъ | ||||||||
Штабъ роты | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
Полковой взводъ | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Радiоотдѣленiе | 1 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 телефонное отд. | - | 1 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 телефонное отд. | - | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сигнальное отд. | - | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Посыльные | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - |
Итого въ полк. взв. | 2 | 5 | 12 | 71 | 7 | 15 | 7 | 21 + 14* | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 4 |
Батал. взводы | ||||||||||||||||||
Баталiонное отд. | 1 | 2 | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
2 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
3 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
4 ротное отд. | - | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - |
Итого въ батал. взв. | 1 | 6 | 9 | 60 | 5 | 15 | 5 | 15 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 20 | 1 | 1 |
Итого въ 3-хъ взвод. | 3 | 18 | 27 | 180 | 15 | 45 | 15 | 45 | - | 3 | - | 15 | 3 | - | 6 | 60 | 3 | 3 |
Всего въ ротѣ связи | 7 | 94 | 40 | 259 | 19 | 60 | 19 | 80 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 11 | 60 | 10 | 13 |
323 |