Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания
Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания читать книгу онлайн
Настоящий том посвящен одной из самых интересных и динамичных кампаний Второй мировой войны — Норвежской, длившейся 62 дня.
На основе богатых архивных материалов и других документальных источников в книге рассказывается о проведении операции «Везерюбунг», целью которой был захват Германией территории Норвегии и Дании.
Книга содержит обширные комментарии, документы и справочные материалы. Будет интересна как специалистам, так и любителям военной истории.
Книга содержит таблицы. — DS
Концы страниц размечены в теле книги так: , для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. — DS
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приложение XIX
Потери и повреждения кораблей ВМС союзников в ходе Норвежской кампании
Линейные корабли | |
---|---|
«Resolution» | 18.05.40 поврежден в результате попадания 1000-кг авиабомбы с герм. бомбардировщика Ju-88 из состава II/KG 30 в р-не Нарвика. Потери: 2 убитых, 27 раненых |
«Rodney» | 9.04.40 около 13:30 поврежден в результате попадания 500-кг авиабомбы с герм. бомбардировщика Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена. Потери: 15 чел. |
Линейные крейсера | |
«Renown» | 9.04.40 в 05:11 легко поврежден в результате попадания двух 283-мм снарядов с герм. ЛК «Gneisenau» в районе Лофотенских о-вов |
Авианосцы | |
«Furious» | 18.04.40 получил повреждения силовой установки в результате близких разрывов авиабомб в ходе налета герм. бомбардировщиков FW-200 из состава I/KG 40 в р-не Тромсё |
«Glorious» | 8.06.40 в 17:10–19:08 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst» и «Gneisenau» в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 1202 чел. |
Тяжелые крейсера | |
«Dewonshire» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
«Suffolk» | 17.04.40 после 11:37 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-88 из состава II/KG 30 зап. Ставангера. Потери: 33 убитых, 38 раненых |
Легкие крейсера | |
«Aurora» | 18.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава 6./КG 30 и He-111 из состава II/KG 26 в р-не Нарвика. |
«Effingham» | 17.05.40 около 23:00 тяжело поврежден в результате навигационной аварии: налетел на подводную скалу в Салт-фьорде (67°17' с.ш., 13°58' в.д.), оставлен экипажем, 21.05.40 добит торпедой ЭМ «Matabele» |
«Emile Bertin» (FN) | 19.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава II/KG 30 в Намсусе |
«Glasgow» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
«Penelope» | 11.04.40 около полуночи серьезно поврежден в результате навигационной аварии в Уфут-фьорде |
«Southampton» | 9.04.40 после 10:30 поврежден в результате близких разрывов авиабомб во время налета герм. бомбардировщиков He-111 из состава KG 26 и Ju-88 из состава KG 30 зап. Бергена |
Крейсера ПВО | |
«Cairo» | 28.05.40 около 05:15 поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87R из состава I/StG 1 под Нарвиком: попадание двух авиабомб. Потери: около 30 чел. |
«Curacoa» | 24.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 в Ондальснесе |
«Curlew» | 26.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 у Сканланна (67°32' с.ш., 16°37' в.д.). Потери: 9 чел. |
Лидеры | |
«Bison» (FN) | 3.05.40 в 11:08 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1, в 13:07 затонул зап. Намсуса (65°42' с.ш., 07°17' в.д.). Потери: 136 чел. |
«Le Triomphan» (FN) | 24.04.40 около 08:00 получил повреждение валопровода в результате близкого разрыва авиабомбы при атаке герм. бомбардировщиков Do-17 из со KG 3 става в зап. части Скагеррака |
«Maille Breze» (FN) | 30.04.40 в 15:15 тяжело поврежден в результате случайного выстрела собственного торпедного аппарата и вызванного этим пожара, около 21:00 затонул в порту Гринок. Потери: 28 чел. |
Эскадренные миноносцы | |
«Acasta» | 8.06.40 в 19:17 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst» и «Gneisenau» в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 159 чел. |
«Afridi» | 3.05.40 в 15:46 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса (66°14' с.ш., 05°45' в.д.). Потери: 92 чел., в т.ч. 13 солдат и 30 чел., спасенных с франц. ЛД «Bison» |
«Antelope» | 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Electra» в Норвежском море |
«Ardent» | 8.06.40 в 18:22 потоплен артиллерией герм. ЛК «Scharnhorst» и «Gneisenau» в Норвежском море (68°45' с.ш., 04°30' в.д.). Потери: 159 чел. |
«Ashanti» | 26.04.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. бомбардировщиков в районе Краквагс-фьорда |
«Bedouin» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм. ЭМ в Уфут-фьорде |
«Blyskawica» (PN) | 2 и 8.05.40 поврежден огнем герм. полевой артиллерии под Нарвиком. Потери: 6 раненых |
«Cossack» | 13.04.40 серьезно поврежден артиллерией герм. ЭМ и в результате посадки на мель в гавани Нарвика. Потери: 11 убитых, 19 раненых |
«Eclipse» | 11.04.40 около 16:00 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 с.-з. Тронхейма, оставлен экипажем; отбуксирован в Англию ЭМ «Escort» |
«Electra» | 13.06.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Antelope» в Норвежском море |
«Eskimo» | 13.04.40 в 15:45 тяжело поврежден попаданием торпеды с герм. ЭМ «G. Thiele» в Уфут-фьорде, оторвана носовая часть. Потери: 15 убитых, 10 раненых |
«Forester» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 2 раненых |
«Foxhound» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 убитый |
«Glowworm» | 8.04.40 в 10:15 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper» зап. Тронхейма (64°27' с.ш., 06°28' в.д.). Потери: 107 погибших, 31 взят в плен. |
«Grom» (PN) | 4.05.40 потоплен герм. бомбардировщиком Не-111 из состава KGr 100 в Румбакс-фьорде, район Нарвика. Потери: 59 чел. |
«Gurkha» | 9.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава I/KG 30 зап. Бергена; в 19:00 затонул. Потери: 15 чел. |
«Hardy» | 10.04.40 в 06:57–07:15 тяжело поврежден артиллерией герм. ЭМ «E. Giese», «E. Koellner», «W. Zenker» в Уфут-фьорде, выбросился на берег. Потери: 19 убитых, 12 раненых |
«Hesperus» | 13.05.40 поврежден близкими разрывами авиабомб при налете герм. пикирующих бомбардировщиков Ju-87R из состава I/StG 1 в районе Му |
«Hotspur» | 10.04.40 тяжело поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде. Потери: 20 убитых, 25 раненых |
«Hunter» | 10.04.40 поврежден при столкновении с брит. ЭМ «Hotspur», потоплен артиллерией герм. ЭМ «B. von Arnim», «G. Thiele» в Уфут-фьорде. Потери: 108 чел. |
«Kashmir» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kelvin» c.-в. Оркнейских о-вов |
«Kelly» | 9.05.40 в 23:33 торпедирован и тяжело поврежден герм. ТКА «S 31» в зап. части Скагеррака (приблизительно 56°58' с.ш., 05°20' в.д.), отбуксирован в Англию ЭМ «Bulldog». Потери: 23 чел. |
«Kelvin» | 8.04.40 поврежден в результате столкновения с ЭМ «Kashmir» c.-в. Оркнейских о-вов |
«Kimberley» | 13.04.40 легко поврежден артиллерией герм. ЭМ в р-не Нарвика. Потери: 1 раненый |
«Kipling» | 17.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/KG 26 зап. Ставангера. |
«Maori» | 2.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 в Намсусе |
«Matabele» | 17.05.40 поврежден в результате посадки на мель в Салт-фьорде (67°17' с.ш., 13°58' в.д.) |
«Punjabi» | 13.04.40 поврежден артиллерией герм ЭМ в Уфут-фьорде |
«Somali» | 15.05.40 поврежден герм авиацией в р-не Нарвика |
«Vansittart» | 18.05.40 поврежден герм авиацией в Ромбакс-фьорде. Потери: 3 офицера. |
Подводные лодки | |
«Orzel» (PN) | пропала без вести в период 5–8.06.40; по официальной версии — погибла на мине в вост. части Северного моря (другие версии: потоплена герм. авиацией; затонула в результате столкновения). Потери: 63 чел. (60 поляков, 3 англичанина) |
«Seal» | 4.05.40 около 19:00 подорвалась на мине в Каттегате, всплыла, утром 5.05.40 атакована парой герм. гидросамолетов Ar-196 из состава 5./B.Fl.Gr. 196, выбросила белый флаг, захвачена герм. охотником за ПЛ «Uj 128»; впоследствии введена в состав германского флота под названием «U B». Потери: 60 чел. взято в плен |
«Sterlet» | 15.04.40 в ранние часы потоплена глубинными бомбами герм. охотников за ПЛ «Uj 125», «Uj 126», «Uj 128» в Скагерраке (58°38' с.ш., 09°48' в.д.) |
«Tarpon» | 14.04.40 потоплена глубинными бомбами герм. ТЩ «М 6» в Скагерраке у поб. Южной Норвегии |
«Thistle» | 10.04.40 в ранние часы торпедирована и потоплена герм. ПЛ «U 4» зап. Ставангера (59°00' с.ш., 05°00' в.д.) |
«Unity» | 29.04.40 затонула в результате столкновения с норв. п/х «Atle Jarle» с.-в. Блайта (55°15' с.ш., 01°15' з.д.). Потери: 4 чел. |
Шлюпы | |
«Bittern» | 30.04.40 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1 в гавани Намсуса, потоплен артиллерией брит. КР ПВО «Carlisle» |
«Black Swan» | 27.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава KG 30 в Молде |
«Pelican» | 22.04.40 поврежден герм. бомбардировщиками (предположительно, из состава 9./KG 30) в Молде |
Вооруженные (противолодочные) траулеры | |
«Aston Villa» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Bradman» | 25.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 у Ондальснеса, выбросился на берег; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Friese» («NM 02») |
«Cape Chelyuskin» | 29.04.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава KGr 100 в районе Намсуса, оставлен командой, позже затонул |
«Cape Passaro» | 21.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава II/KG 26 в Боген-фьорде, р-н Нарвика. Потери: 4 чел. |
«Cape Siretoko» | 28.04.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 у Ондальснеса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Gote» («NM 01») |
«Gaul» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Hammond» | 25.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 в Ондальснесе; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Salier» |
«Jardine» | 30.04.40 тяжело поврежден герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1, затоплен экипажем в районе Намсуса |
«Juniper» | 8.06.40 в 07:05–07:20 потоплен артиллерией герм. ТКР «Admiral Hipper» в Норвежском море. Спасено 29 чел. |
«Larwood» | 25.04.40 потоплен герм. бомбардировщиками Не-111 из состава III/LG 1 у Ондальснеса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Franke» («NM 04») |
«Melbourne» | 22.05.40 потоплен герм. бомбардировщиками в р-не Нарвика |
«Rutlandshire» | 20.04.40 в 17:30 тяжело поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава II и III/KG 4, выбросился на берег в гавани Намсуса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Ubier» («NM 21») |
«St. Goran» | 3.05.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава I/StG 1 зап. Намсуса |
«Warwickshire» | 30.04.40 потоплен герм. пикирующими бомбардировщиками Ju-87 из состава 3./StG 1 вгавани Намсуса; поднят немцами, введен в состав германского флота под названием «Alane» («NKi 09») |
Вспомогательные суда ВМС | |
«Loch Shin» (255 брт) | 26.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./KGr 100 в Харстаде, выбросился на берег, где оставлен при эвакуации союзных войск и захвачен немцами |
«Mashobra» (8 324 брт) | 25.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Ju-88 из состава 5./KG 30 в Харстаде, выбросился на берег |
«Van Dyck» (13 241 брт) | 9.06.40 тяжело поврежден герм. бомбардировщиком FW-200 из состава I/KG 40 в районе Харстада, позже затонул |
Флотские танкеры | |
«Boardale» (8 406 брт) | 30.04.40 затонул в результате навигационной аварии в районе Нарвика |
«Oleander» (7 048 брт) | 26.05.40 поврежден герм. бомбардировщиками Не-111 из состава 2./KG 26 в Харстаде, выбросился на берег; 8.06.40 затоплен в гавани Харстада при эвакуации союзных войск |