Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания
Блицкриг в Западной Европе: Норвегия, Дания читать книгу онлайн
Настоящий том посвящен одной из самых интересных и динамичных кампаний Второй мировой войны — Норвежской, длившейся 62 дня.
На основе богатых архивных материалов и других документальных источников в книге рассказывается о проведении операции «Везерюбунг», целью которой был захват Германией территории Норвегии и Дании.
Книга содержит обширные комментарии, документы и справочные материалы. Будет интересна как специалистам, так и любителям военной истории.
Книга содержит таблицы. — DS
Концы страниц размечены в теле книги так: , для просмотра номеров страниц следует открыть файл в браузере. — DS
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Парашютные части
1-й батальон 1-го парашютно-егерского полка (I/FJR 1) — майор Вальтер
Наземные командования
Штаб 200-го воздушного округа (Норвегия)(Luftgaustab zbV 200) — генерал-лейтенант Зюсман
часть 1-го батальона 3-го прожекторного полка
Штаб 300-го воздушного округа (Дания)(Luftgaustab zbV 300) — генерал-лейтенант Андре
6-я (моторизованная) рота 3-го прожекторного полка (на транспорте «Neidenfels»)
Части противовоздушной обороны
В составе Х авиакорпуса:
1-й дивизион 32-го полка зенитной артиллерии
2-й дивизион 33-го полка зенитной артиллерии
1-й дивизион 611-го полка зенитной артиллерии
В составе ХXXI армейской группы:
1-й дивизион полка «Герман Геринг»
1-й дивизион 8-го полка зенитной артиллерии
1-й дивизион 18-го полка зенитной артиллерии
Приложение XI
Организация германской морской авиации перед операцией «Везерюбунг»
Генерал Люфтваффе при главнокомандующем Кригсмарине генерал-майор Ганс Риттер
| Часть | Командир | База | Тип самолетов |
|---|---|---|---|
| MGK «Вест» | |||
| FdLuft «Вест» генерал-майор Кёлер | |||
| Kü.Fl.Gr. 106 | подполковник Йордан | ||
| 3./106 | капитан Канненгиссер | Боркум | Не 115A/B |
| 3./506 | капитан Бергеманн | Нордерней | Не 115A/B |
| 3./906 | капитан Клюмпер | Нордерней | Не 59D |
| Kü.Fl.Gr. 406 | майор Штокман | ||
| 1./406 | майор Будденброк | Рантум | Do 18 |
| 2./406 | капитан Танцен | Хёрнум | Do 18 |
| 3./406 | капитан фон Рот | Хёрнум | Do 18 |
| 2./106 | капитан Шрик | Лист | Do 18 |
| 2./906 | капитан фон Лауэ | Хёрнум | Do 18 |
| 1./196 | капитан Вигминк | Вильгельмсхафен | Ar 196A |
| Kü.Fl.Gr. 806 | подполковник фон Вильд | ||
| 2./806 | капитан Хане | Утерзен | Не 111J |
| 3./806 | капитан Линке | Утерзен | Не 111J |
| MGK «Ост» | |||
| FdLuft «Ост» генерал-майор Брух | |||
| Kü.Fl.Gr. 606 | подполковник Эдерт | ||
| 1./606 | капитан Леншов | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 2./606 | капитан Лассман | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| 3./606 | капитан Гольхер | Киль-Хольтенау | Do 17Z |
| Kü.Fl.Gr. 906 | майор Лессинг | ||
| 1./906 | капитан Кайзер | Киль-Хольтенау | He 59D |
| 5./196 | капитан Грохе | Киль-Хольтенау | Ar 196A |
Приложение XII
Состав германских транспортных отрядов
| Название судна | Тоннаж, брт | Дата выхода | Назначение | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Авангардный отряд (выходил из Гамбурга) | ||||
| «Bärenfels» | 7569 | 3 апреля | Нарвик | 14.04. потоплен в Бергене истребителями-бомбардировщиками «Скьюа» 800 и 803 sqn FAA |
| «Rauenfels» | 8460 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. потоплен брит. ЭМ «Havock» в Уфут-фьорде |
| «Alster» | 8570 | 3 апреля | Нарвик | 10.04. захвачен брит. ЭМ «Icarus» сев. Будё |
| «Sao Paulo» | 4977 | 4 апреля | Тронхейм | 9.04. погиб на мине в Корс-фьорде у Бергена |
| «Levante» | 4769 | 5 апреля | Тронхейм | |
| «Main» | 7624 | 5 апреля | Тронхейм | 10.04. потоплен норв. ММ «Draug» у Хёугесунна |
| «Roda» | 6780 | 7 апреля | Ставангер | 9.04. потоплен норв. ММ «Ægir» у Ставангера |
| 1-й транспортный отряд (выходил из Штеттина) | ||||
| «Curitiba» | 4969 | 6 апреля | Берген | 10.04. потоплен норв. береговой батареей в Осло-фьорда |
| «Marie Leonhard» | 2594 | 6 апреля | Берген | |
| «Rio de Janeiro» | 5261 | 6 апреля | Берген | 8.04. потоплен пол. ПЛ «Orzel» у Лиллесанна |
| «Mendoza» | 5193 | 6 апреля | Ставангер | |
| «Tijuka» | 5918 | 6 апреля | Ставангер | |
| «Tübingen» | 5453 | 6 апреля | Ставангер | |
| «August Leonhard» | 2593 | 6 апреля | Кристиансанн | 11.04. потоплен брит. ПЛ «Sealion» |
| «Kreta» | 2359 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Westsee» | 5911 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Wigand» | 5869 | 6 апреля | Кристиансанн | |
| «Antares» | 2593 | 7 апреля | Осло | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Sunfish» в Скагерраке |
| «Ionia» | 3102 | 7 апреля | Осло | 11.04. потоплен брит. ПЛ «Triad» в Скагерраке |
| «Itauri» | 6838 | 7 апреля | Осло | |
| «Muansa» | 5472 | 7 апреля | Осло | |
| «Neidenfels» | 7838 | 7 апреля | Осло | |
| 2-й транспортный отряд (выходил из Готенхафена) | ||||
| «Espena» | 7465 | 8 апреля | Осло | |
| «Friedenau» | 5219 | « | « | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Triton» в Скагерраке |
| «Hamm» | 5874 | « | « | во время второго рейса потоплен 18.04. брит. ПЛ «Seawolf» в Скагерраке |
| «Hanau» | 5892 | « | « | |
| «Kellerwald» | 5032 | « | « | |
| «Rosario» | 6079 | « | « | |
| «Scharhörn» | 2643 | « | « | |
| «Tukuman» | 4621 | « | « | |
| «Wandsbeck» | 2388 | « | « | |
| «Wigbert» | 3648 | « | « | 10.04. потоплен брит. ПЛ «Triton» в Скагерраке |
| «Wolfram» | 3648 | « | « |
| Танкерный отряд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Название судна | Тоннаж, брт | Дата выхода | Откуда выходил | Назначение | Примечания |
| «Kattegat» | 6031 | 3 апреля | Вильгельмсхафен | Нарвик | 9.04. потоплен норв. СКР «Nordkapp» сев. Будё |
| «Skagerrak» | 6044 | 4 апреля | Вильгельмсхафен | Тронхейм | 7.04. перехвачен норв. ММ «Stegg» и отконвоирован в Берген |
| «Jan Wellem» | 11776 | 6 апреля | «Базис Норд» | Нарвик | |
| «Senator» | 845 | 6 апреля | Гамбург | Осло | |
| «Moonsund» | 322 | 9 апреля | Брунсбюттель | Тронхейм | 12.04. потоплен брит. ПЛ «Snapper» в Каттегате |
| «Dollart» | 233 | 9 апреля | Брунсбюттель | Ставангер | |
| «Belt» | 322 | 9 апреля | Брунсбюттель | Берген | |
| «Euroland» | 869 | 13 апреля | Гамбург | Осло |
