-->

Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ)

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ), Тимофеичев Александр-- . Жанр: Философия. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ)
Название: Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ)
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 300
Читать онлайн

Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ) читать книгу онлайн

Семантика тональностей в цикле "Двадцать четыре прелюдии-восьмистишия" (СИ) - читать бесплатно онлайн , автор Тимофеичев Александр

Прошу простить за неформатированность текста из-за отсутствия полноценного текстового редактора. 

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Перейти на страницу:

005. Фридрих Калькбреннер (1785-1849) - Франция (3-21:45)

006. Карл Мария фон Вебер (1786-1826) - Германия (15-1:37:34)

007. Александр Алябьев (1787-1851) - Россия (4-37:15)

008. Иоганн Петер Пиксис (1788-1874) - Германия (1-5:42)

009. Игнац Мошелес (1794-1870) - Богемия (6-55:13)

010. Франц Бервальд (1796-1868) - Швеция (12-1:35:53)

011. Франц Шуберт (1797-1828) - Австрия (443-26:53:23)

012. Гектор Берлиоз (1803-1869) - Франция (2-12:47)

013. Анри Герц (1803-1888) - Франция (2-17:47)

014. Михаил Глинка (1804-1857) - Россия (5-26:24)

015. Юлиус Бенедикт (1804-1885) - Германия, Англия (2-17:57)

016. Феликс Мендельсон (1809-1847) - Германия (20-2:43:03)

017. Фридерик Шопен (1810-1849) - Польша (71-5:31:19)

018. Роберт Шуман (1810-1856) - Германия (25-2:52:21)

019. Фердинанд Давид (1810-1873) - Германия (2-22:51)

020. Фердинанд Хиллер (1811-1885) - Германия (1-5:52)

021. Ференц Лист (1811-1886) - Венгрия (34-3:32:45)

022. Вильгельм Тауберт (1811-1891) - Германия (2-15:45)

023. Амбруаз Тома (1811-1896) - Франция (1-6:00)

024. Сигизмунд Тальберг (1812-1871) - Австрия (1-12:11)

025. Александр Даргомыжский (1813-1869) - Россия (1-1:38)

026. Рихард Вагнер (1813-1883) - Германия (11-1:25:55)

027. Якоб Розенхайн (1813-1894) - Германия (1-6:47)

028. Джузеппе Верди (1813-1901) - Италия (1-4:20)

029. Теодор Дёлер (1814-1856) - Австрия (1-10:22)

030. Генрих Вильгельм Эрнст (1814-1865) - Австрия (2-5:30)

031. Адольф Гензельт (1814-1889) - Германия (1-13:44)

032. Хальфдан Кьерульф (1815-1868) - Норвегия (6-13:58)

033. Роберт Фолькман (1815-1883) - Германия (8-46:50)

034. Уильям Стерндейл Беннет (1816-1875) - Англия (2-24:35)

035. Александр Дрейшок (1818-1869) - Чехия (1-6:10)

036. Теодор Куллак (1818-1882) - Германия (2-24:46)

037. Анри Литольф (1818-1891) - Франция (3-25:50)

038. Шарль Гуно (1818-1893) - Франция (2-8:15)

039. Анри Вьётан (1820-1881) - Бельгия (13-1:32:37)

040. Иоахим Рафф (1822-1882) - Германия, Швейцария (25-3:26:28)

041. Сезар Франк (1822-1890) - Франция (13-2:04:14)

042. Эдуар Лало (1823-1892) - Франция (7-55:53)

043. Бердржих Сметана (1824-1884) - Чехия (4-39:55)

044. Антон Брукнер (1824-1896) - Австрия (9-2:11:36)

045. Антон Рубинштейн (1829-1894) - Россия (11-1:36:27)

046. Фрэнсис Эдвард Бэйч (1833-1858) - Англия (1-10:47)

047. Александр Бородин (1833-1887) - Россия (4-26:58)

048. Иоганнес Брамс (1833-1897) - Германия (49-7:19:46)

049. Александр Зажицкий (1834-1895) - Польша (1-4:00)

050. Генрик Венявский (1835-1880) - Польша (6-37:38)

051. Цезарь Кюи (1835-1918) - Россия (4-7:52)

052. Камилл Сен-Санс (1835-1921) - Франция (39-3:55:56)

053. Милий Балакирев (1837-1910) - Россия (3-31:27)

054. Юзеф Венявский (1837-1912) - Польша (3-26:11)

055. Теодор Дюбуа (1837-1924) - Франция (3-24:44)

056. Макс Брух (1838-1920) - Германия (20-3:12:10)

057. Модест Мусоргский (1839-1881) - Россия (2-4:40)

058. Эдуард Направник (1839-1916) - Россия (1-7:15)

059. Герман Гётц (1840-1876) - Германия (1-11:56)

060. Пётр Чайковский (1840-1893) - Россия (23-3:19:23)

061. Юхан Свенсен (1840-1911) - Норвегия (2-18:12)

062. Антонин Дворжак (1841-1904) - Чехия (14-2:08:15)

063. Жюль Массне (1842-1912) - Франция (3-31:16)

064. Эдвард Григ (1843-1907) - Норвегия (17-1:24:06)

065. Шарль Мари Видор (1844-1937) - Франция (2-18:12)

066. Габриэль Форэ (1845-1924) - Франция (25-2:37:06)

067. Свейнбьёрн Свейнбьёрнссон (1847-1927) - Исландия (6-23:07)

068. Хьюберт Пэрри (1848-1918) - Англия (1-9:12)

069. Бенжамен Годар (1849-1895) - Франция (10-1:24:46)

070. Зденек Фибих (1850-1900) - Чехия (9-24:13)

071. Ксавер Шарвенка (1850-1924) - Германия (5-50:19)

072. Венсан д'Энди (1851-1931) - Франция (20-2:08:07)

073. Франсиско Таррега (1852-1909) - Испания (7-10:33)

074. Альфредо Наполеао (1852-1917) - Португалия, Бразилия (1-19:49)

075. Чарльз Стэнфорд (1852-1924) - Ирландия (10-1:21:04)

076. Энрике Освальд (1852-1931) - Бразилия (2-23:37)

077. Павел Пабст (1854-1897) - Россия (1-12:31)

078. Мориц Мошковский (1854-1925) - Германия (4-35:09)

079. Леош Яначек (1854-1928) - Чехия (8-27:49)

080. Эрнест Шоссон (1855-1899) - Франция (5-41:23)

081. Анатолий Лядов (1855-1914) - Россия (15-24:47)

082. Сергей Танеев (1856-1915) - Россия (11-2:05:57)

083. Кристиан Синдинг (1856-1941) - Норвегия (7-44:19)

084. Фредерик Клифф (1857-1931) - Англия (1-8:26)

085. Эдуард Элгар (1857-1934) - Англия (5-47:46)

086. Эжен Изаи (1858-1931) - Бельгия (1-11:11)

087. Енё Хубаи (1858-1937) - Венгрия (4-22:00)

088. Сергей Ляпунов (1859-1924) - Россия (6-24:01)

089. Эдуард Мак-Дауэлл (1860-1908) - США (1-12:30)

090. Исаак Альбенис (1860-1909) - Испания (18-1:25:41)

091. Густав Малер (1860-1911) - Австрия (11-2:37:25)

092. Антон Аренский (1861-1906) - Россия (27-1:59:30)

093. Георгий Катуар (1861-1926) - Россия (26-2:27:53)

094. Леон Боэльман (1862-1897) - Франция (1-8:45)

095. Клод Дебюсси (1862-1918) - Франция (31-2:13:55)

096. Фредерик Делиус (1862-1934) - Англия (3-26:18)

097. Эмиль фон Зауер (1862-1942) - Германия (1-4:36)

097bis. Генри Холден Хусс (1862-1953) - США (1-7:42)

098. Феликс Блюменфельд (1863-1931) - Украина, Россия (19-42:36)

099. Артур Сомервелл (1863-1937) - Англия (2-26:08)

100. Габриэль Пьерне (1863-1937) - Франция (1-8:01)

101. Эжен д'Альбер (1864-1932) - Германия (2-9:43)

102. Рихард Штраус (1864-1949) - Германия (8-1:03:10)

103. Александр Гречанинов (1864-1956) - Россия (6-50:09)

104. Альберик Маньяр (1865-1914) - Франция (15-1:34:35)

105. Карл Нильсен (1865-1931) - Дания (4-23:52)

106. Поль Дюка (1865-1935) - Франция (4-43:45)

107. Александр Глазунов (1865-1936) - Россия (18-1:54:58)

108. Ян Сибелиус (1865-1957) - Финляндия (6-58:43)

109. Василий Калинников (1866-1901) - Россия (2-21:58)

110. Владимир Ребиков (1866-1920) - Россия (13-35:40)

111. Ферруччо Бузони (1866-1924) - Италия (4-8:31)

112. Энрике Гранадос (1867-1916) - Испания (6-38:35)

113. Фредерик д'Эрланже (1868-1943) - Англия, Франция (2-19:11)

114. Вианна да Мотта (1868-1948) - Португалия (2-18:58)

115. Альбер Руссель (1869-1937) - Франция (2-11:58)

116. Зыгмунт Стоёвский (1869-1946) - Польша (5-53:23)

117. Ганс Пфицнер (1869-1949) - Германия (17-2:14:23)

118. Гийом Лекё (1870-1894) - Бельгия (9-1:09:47)

119. Эмиль Млынарский (1870-1935) - Польша (2-17:24)

120. Вильгельм Стенхаммар (1871-1927) - Швеция (1-15:30)

121. Александр Цемлинский (1871-1942) - Австрия (7-58:54)

122. Александр Скрябин (1872-1915) - Россия (31-2:17:00)

123. Эйвинд Альнес (1872-1932) - Норвегия (1-8:47)

124. Павел Юон (1872-1940) - Россия, Швейцария (1-9:30)

125. Сергей Василенко (1872-1956) - Россия (4-27:19)

126. Ральф Воан-Уильямс (1872-1958) - Англия (5-31:28)

127. Макс Регер (1873-1916) - Австрия (65-5:16:37)

128. Сергей Рахманинов (1873-1943) - Россия (33-4:27:26)

129. Рейнальдо Ан (1874-1947) - Франция (1-2:47)

130. Арнольд Шёнберг (1874-1951) - Австрия, США (11-1:03:44)

131. Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875-1911) - Литва (7-22:13)

132. Сэмюэл Колридж-Тейлор (1875-1912) - Англия (2-20:07)

133. Морис Равель (1875-1937) - Франция (16-1:20:24)

134. Дональд Тови (1875-1940) - Англия (1-7:54)

135. Рейнгольд Глиэр (1875-1956) - Россия, Украина (36-1:32:13)

136. Мечислав Карлович (1876-1909) - Польша (1-6:53)

137. Эрнест Шеллинг (1876-1939) - США (2-15:05)

138. Мануэль де Фалья (1876-1946) - Испания (2-13:29)

Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название