Лечимся овощами. Дача — вылечит, дача — исцелит
Лечимся овощами. Дача — вылечит, дача — исцелит читать книгу онлайн
Вы держите в руках четвертую книгу авторского проекта «Дача — вылечит, дача — исцелит» известного петербургского целителя, автора двенадцати книг, в том числе бестселлеров об очищении организма, Евгения Владимировича Щадилова.
Если вы прочли предыдущие книги дачного проекта, то уже знаете все о целебных свойствах сорняков, пряновкусовых растений и ягод. Эта работа автора посвящена овощам. Многие овощи круглый год продаются в магазинах и на рынках, они вполне по карману каждому, а значит, являются доступным лечебным и профилактическим средством. Однако, как и всякое лекарство, овощи обладают рядом противопоказаний. Следовательно, они должны употребляться в строгом соответствии с показаниями и противопоказаниями ваших хронических заболеваний. Читайте в новой книге Евгения Щадилова о полезных свойствах, применении, заготовке и хранении капусты, баклажанов, перца, огурцов и других наших огородных любимцев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приложение 2
Содержание витаминов в овощах (на 100 г съедобной части)
| Овощи | β-каротин, мг | Витамин Е, мг | Витамин С, мг | Витамин В6, мг | Никотиновая кислота, мг | Пантотеновая кислота, мг | Рибофлавин (витамин В2), мг | Тиамин (витамин В1), мг | Биотин, мкг | Фолиевая кислота, мкг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капуста: | ||||||||||
| белокочанная (ранние сорта) | 0,06 | 0,10 | 30–60 | 0,10 | 0,34 | – | 0,07 | 0,02 | – | 22 |
| белокочанная (поздние сорта) | Следы | 0,06 | 35–45 | 0,14 | 0,74 | 0,18 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 10 |
| краснокочанная | 0,10 | – | 50–60 | 0,23 | 0,40 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 2,90 | 17 |
| брюссельская | 0,30 | 1,00 | 120 | 0,28 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | – | 31 |
| кольраби | 0,10 | – | 45–50 | 0,17 | 0,90 | 0,40 | 0,05 | 0,06 | – | 18 |
| цветная | 0,02 | 0,15 | 65–75 | 0,16 | 0,60 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | 23 |
| Морковь | 1–24 | 0,63 | 1–14 | 0,12 | 0,55–1,47 | 0,26 | 0,06 | 0,05 | 0,25–0,60 | 9 |
| Свекла | 0,01 | 0,14 | 5–10 | 0,07 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | – | 13 |
| Петрушка: | ||||||||||
| листья | 1,70 | 1,8 | 58–290 | 0,18 | 0,70 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,40 | 110 |
| корнеплоды | 0,01 | – | 20–35 | 0,60 | 1,00 | – | 0,10 | 0,08 | – | 24 |
| Пастернак (корнеплоды) | 0,02 | – | 20 | 0,11 | 0,94 | 0,5 | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 20 |
| Брюква | 0,05 | – | 17–40 | 0,20 | 1,05 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 5 |
| Репа | 0,1 | – | 20–65 | – | – | – | – | 0,05 | – | – |
| Редька | 0,02 | – | 25–30 | 0,06 | 0,25 | 0,18 | 0,03 | 0,03 | – | – |
| Редис | – | – | 11,4–30 | 0,10 | 0,10–0,30 | 0,18 | 0,04 | 0,01–0,04 | – | 6 |
| Томаты: | ||||||||||
| грунтовые | 1,20 | 0,39 | 16–36 | 0,10 | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 1,20 | 11 |
| парниковые | 0,50 | – | 20 | – | 0,50 | 0,03 | 0,04 | – | – | |
| Баклажаны | 0,02 | – | 2–19 | 0,15 | 0,60 | – | 0,05 | 0,04 | – | 18,5 |
| Перец: | ||||||||||
| сладкий зеленый | 1,00 | 0,67 | 150 | 0,35 | 0,60 | – | 0,10 | 0,06 | – | 10 |
| красный | 2,00 | 0,67 | 250 | 0,50 | 1,00 | – | 0,08 | 0,10 | – | 17 |
| Огурцы: | ||||||||||
| грунтовые | 0,06 | 0,10 | 10 | 0,04 | 0,20 | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 0,90 | 4 |
| парниковые | 0,02 | 0,10 | 7 | 0,04 | – | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,90 | 4 |
| Тыква | 1,50 | – | 8 | 0,13 | 0,50 | 0,40 | 0,06 | 0,05 | – | 14 |
| Кабачки | 0,03 | – | 15 | 0,11 | 0,60 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | – | 14 |
| Горошек зеленый | 0,40 | 2,60 | 25 | 0,17 | 2,00 | 0,80 | 0,19 | 0,34 | 5,30 | 20 |
| Горох (зерно) | 0,01 | 9,10 | – | 0,27 | 2,20 | 2,20 | 0,15 | 0,81 | 19,00 | 16 |
| Фасоль стручковая | 0,40 | 0,10 | 20 | 0,16 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | – | 90 |
| Зерно | следы | 3,84 | – | 0,90 | 1,20 | 1,2 | 0,18 | 0,50 | – | 48 |
| Салат | 1,75 | 0,06 | 15 | 0,18 | 0,65 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | 0,70 | – |
| Щавель (листья) | 2,50 | – | 43 | – | 0,30 | – | 0,10 | 0,19 | – | 80 |
| Шпинат (надземная часть) | 4,50 | 2,50 | 50 | – | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | – | – |
| Ревень (черешки) | 1,25 | – | 10–20 | – | – | – | – | – | – | – |
