Техника и вооружение 2014 10
Техника и вооружение 2014 10 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для обеспечения меткости огня сходу со скорострельностью пушки не менее 5 выстр./мин и возможности ведения эффективных боевых действий как в дневное, так и в ночное время, предполагалось внедрить сложный электрорадиотехнический и механический комплекс аппаратуры, механизмов и приборов.

Продольный разрез и вид в плане танка «Объект 777».

Продольный разрез и вид в плане танка «Объект 777» (II вариант).
По ходовым качествам перспективный тяжелый танк должен был приблизиться к перспективному среднему танку, что достигалось лишь при внедрении новых, ранее не применявшихся конструктивных решений. Предполагалось, что он сможет развивать среднюю скорость движения 30 км/ч и преодолевать водные (речные) преграды по дну.
Наряду с усилением броневой защиты на 20% по сравнению с танком Т-10 предусматривалась защита экипажа и внутреннего оборудования от действия ударной волны атомной бомбы среднего калибра на расстоянии 500 м от эпицентра взрыва.
В качестве силовой установки нового танка допускалось использование ГТД, что обуславливалось его малыми габаритами и массой при большей мощности 3.

Схема броневого корпуса танка «Объект 777» и его основные сечения.

Сравнение наружных габаритов МТО танков «Объект 730», «Объект 777» и «Объект 752».

Башня в сборе танка «Объект 777».
Для обеспечения высокой маневренности и плавности хода при больших скоростях движения танков на местности предусматривалось разработать на принципиально иных основах новые типы малогабаритных трансмиссий, легких в управлении и пригодных для работы как с ГТД, так и с турбопоршневым двигателем, а также агрегаты и узлы ходовой части и подвесок, обладавших большим запасом потенциальной энергии и прогрессивной характеристикой.
При проектировании новых агрегатов подразумевалось проведение большого объема научно-исследовательских, опытно-конструкторских и испытательных работ. Задача усложнялась тем, что от этих агрегатов требовалась надежная работа в пределах вновь установленного гарантийного срока службы, в несколько раз превышавшего действовавшие в то время нормативы.
Основными задачами в области броневой защиты танков являлись:
– отработка способов отливки броневых корпусов танков и САУ с оптимальным, дифференцированным распределением толщин брони;
– создание новых марок броневых сталей с повышением не менее чем на 15-20% снарядостойкости, обладающих высокими защитными свойствами от проникающей радиации;
– доработка и внедрение кокильной отливки броневых башен и деталей броневых корпусов;
– разработка новой противопульной брони, не склонной к трещинообразованию;
– обеспечение защиты экипажа и механизмов танка от действия ядерного оружия;
– разрешение проблемы защиты танков от поражения кумулятивными средствами.

Командирская башенка с прибором ТКНС танка «Объект 777».

Пульт управления движением танка «Объект 777».
| Характеристики | «Объект 752» | «Объект 777» |
| Боевая масса, т | 45,33 | 49,80(49,0***) |
| Экипаж,чел. | 4 | 4 |
| Габариты, мм: | ||
| ширина (по гусеницам) | 3400 | 3400 |
| высота(без зенитного пулемета) | 2300 | 2100 |
| длина (с пушкой вперед) | 9745 | 9800 |
| длина (с пушкой назад) | 8925 | 9800 |
| клиренс | 510 | 425 |
| Вооружение, калибр, мм; марка, начальная скорость БрС, м/с: | ||
| пушка | 122; М62-Т2; 950 | 122; М62-Т2,950 |
| спаренный пулемет | - | 7,62, СГ-43 |
| зенитный пулемет | 14,5; КПВТ** | 14,5; КПВ |
| Высота линии огня, мм | 1805 | 1605 |
| Боекомплект: | ||
| выстрелов, (БрС/ОФС) шт. | 15/25 | 15/25 |
| патронов к спаренному пулемету, шт | - | 3000 |
| Броневая защита: | ||
| При обстреле по нормали 122-мм БрС,, мм/град./Vmin.: | ||
| верхняя лобовая часть корпуса | 215/45/900 | 132/70/900(140/60***) |
| нижняя лобовая часть корпуса | 200/30/770 | 175/40/740(200/30***) |
| верхняя бортовая часть корпуса | 125/50/630 | 115/62/745(92/60***) |
| нижняя бортовая часть корпуса | 60/60/428 | 105/0/335 |
| кормовая часть корпуса | 45/58/360 | 45/60/370 |
| лобовая часть башни | 260/ 15/900 | 195/52/900 |
| бортовая часть башни | 150/34/630 | 215/33/820 |
| кормовая часть башни | 115/20 / 440 | 90/40/450 |
| При обстреле под курсовым углом 30° 122-мм БрС,, мм/град./Vmin: | ||
| верхняя лобовая часть корпуса | 215/53/970 | 132/73/930 |
| нижняя лобовая часть корпуса | 200/41,5/830 | 175/49/820 |
| верхняя бортовая часть корпуса | 125/72/900 | 95/80/970 |
| нижняя бортовая часть корпуса | 60/75,5/640 | 105/60/660 |
| лобовая часть башни | 260/15/900 | 195/52/960 |
| бортовая часть башни | 150/65/920 | 215/65/975 |
| Тип корпуса | Литой | Литой |
| Тип башни | Литая | Литая |
| Двигатель, тип, | 12/V/Д/Ж | 12/V/A/B |
| марка | В12-6 | (В-7***) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 588,2(800) | 625(850) |
| Удельная мощность, кВт/т (л .с./т) | 12,9(17,5) | 12,5(17) |
| Подогреватель двигателя, тип | Газотурбинный | Газотурбинный |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 50 | 50 (54,7***) |
| Средняя скорость по грунту (предполагаемая), км/ч | 30 | 30 |
| Емкость топливных баков (забронированных), л | 200 + 500* | 650 |
| Общая емкость топливных баков, л | 1000 | 1000 |
| Запас хода по шоссе (с учетом дополнительных баков), км | 250 | 250 |
| Трансмиссия, тип | Гидромеханическая | Планетарная, семискоростная |
| (механическая, шестискоростная***) | ||
| Система управления машиной, тип | Гидравлическая | Гидравлическая |
| Подвеска, тип | Гидравлическая | Гидравлическая |
| (индивидуальная торсионная***) | ||
| Динамический ход катка, мм | 160 | 160 |
| Диаметр катка, мм | 720 | 750 |
| Количество катков на борт, шт. | 6 | 7 |
| Амортизаторы, тип | Гидравлические | Гидравлические |
| Ширина гусеницы, мм | 700 | 700 |
| Среднее давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 73,5(0,75) | 73,5(0,75) |
| Преодолеваемые препятствия: | ||
| подъем, град | 35 | 35 |
| спуск,град. | 35 | 35 |
| крен, град. | 30 | 30 |
| брод (с ОПВТ), м | 4 | 4 |
| Радиостанция, марка | РТУ («Ясень») | РТУ («Ясень») |
| Переговорное устройство, марка | ТПУ-5 («Бисер») | ТПУ-5 («Бисер») |
| Гарантийный срок службы, км | 2000 | 2000 |
