А.Н. Туполев – человек и его самолеты
А.Н. Туполев – человек и его самолеты читать книгу онлайн
В русском издании книги английского и русского авторов с разных позиций рассматривается творческая жизнь великого русского авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Сделан анализ особенностей «туполевской» школы создания авиационной техники. Приведены данные о соратниках и учениках А.Н. Туполева. Дан огромный фактический материал по характеристикам самолетов от АНТ-1 до Ту-334.Английское издание книги вышло в свет в 1996 году и высоко оценено специалистами и читателями.Издание богато иллюстрировано, в том числе редкими фотографиями уникальных конструкций.Адресовано ученым и специалистам, учащимся высших учебных заведений, а также всем, кому интересны история России и история отечественной авиации.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* Под полезной нагрузкой понимается коммерческий груз или вес боекомплект (для военных самолете)
| АНТ-7 (Р-6, КР-6) | АНТ-8 | АНТ-9 | АНТ-10 | АНТ-13 | АНТ-14 | АНТ-16 | |
| (МДР) | (ПС-9) | (Р-7) | «Правда» | (ТБ-4) | |||
| Первый полет, год | 1929 | 1931 | 1929 | 1930 | 1930 | 1931 | 1933 |
| Начало серийного производства, год | 1931 | 1933 | |||||
| Двигатели всего | 2 поршневых | 2 поршневых | 2 поршневых | 1 поршневой | 1 поршневой | 5 поршневых | 6 поршневых |
| тип | М-17Ф | «БМВ-VI» | М-17 | «БМВ-VI» | «Конкерор» | «Юпитер-VI» | М-34 |
| («Кертисс») | («Гном-Рон») | ||||||
| Мощность двигателя, л.с. | 500-679,3 | 500 | 500 | 500 | 515 | 353 | 610 |
| Тяга двигателя, кгс | |||||||
| Длина, м | 15,1 | 17,03 | 17,01 | 10,9 | 26,49 | 32 | |
| Высота, м | 5,45 | 5,67 | 5 | 3,6 | 8,29 | 11,73 | |
| Размах крыла, м | 23,2 | 23,7 | 23,85 | 15,2 | 9,03 | 40,4 | 54 |
| Площадь крыла, м² | 80,0 | 84 | 84 | 49 | 20,09 | 240 | 422 |
| Колея шасси, м | 4,61 | 5,07 | 8,05 | 10,64 | |||
| Взлетная масса норм.,т | 6,13 | 6,92 | 2,92 | 1,235 | 33,28 | ||
| макс.,т | 7,25 | 8,16 | 6,2 | 1,454 | 17,53 | 37 | |
| Вес пустого самолета, т | 3,9 | 4,56 | 4,4 | 1,72 | 1 | 10,828 | 21,4 |
| Максимальная полезная нагруз! | ка, т | 0,74 | 0,81 | 3,78 | |||
| Дальность полета макс., км | 1680 | 1062 | 1800 | 1100 | 545 | 2400 | 2000 |
| Скорость полета макс., км/ч | 212 | 166 | 235 | 303 | 200 | ||
| Крейсерская скорость, км/ч | 180 | 195 | |||||
| Потолок, км | 5,6 | 3,35 | 5,5 | 5 | 2,75 | ||
| Экипаж, чел. | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| Пассажировместимость | 9 | 36 |
