Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 «Игла»
Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 «Игла» читать книгу онлайн
В пособии изложены назначение, состав, тактико-технические характеристики, устройство и функционирование ПЗРК 9К38 «Игла», порядок проведения технического обслуживания и текущего ремонта элементов комплекса в войсковых частях, общие сведения об эксплуатации вооружения и военной техники, а также порядок работы командира взвода при подготовке и проведении занятий с личным составом.
Предназначено для студентов технических факультетов, проходящих военную подготовку по военно-учетной специальности «Боевое применение подразделений, вооружённых переносными зенитными ракетными комплексами ближнего действия».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приложение 3
Порядок проведения контрольного осмотра боевых средств ПЗРК
| № п/п | Наименование работы | Технические требования | Порядок действий | Инструмент и материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗУР 9М39 в пусковой трубе 9П39 | |||
| 1.1. | Провести внешний осмотр трубы | Не допускается наличие трещин, сквозных пробоин, вздутий, вмятин, раковин, расслоений стеклоткани, отслаивание её наружных слоёв, а также пыли, грязи и влаги | Протереть ветошью, подкрасить места повреждений трубы, после чего просушить | Эмаль защитная, кисть, ветошь |
| 1.2. | Проверить состояние элементов трубы: | |||
| 1.2.1. | Передней крышки | Не допускается наличие сквозных проколов и порезов; замки на крышках должны располагаться в соответствии с метками на трубе | В случае отсутствия или неисправности крышек исправные необходимо взять из группового комплекта ЗИП | Групповой комплект ЗИП |
| 1.2.2. | Задней крышки | Запрещается при осмотрах снимать с трубы крышки при их исправном состоянии | ||
| 1.2.3. | Прицела | Стойки прицела должны надёжно фиксироваться в походном и боевом положениях | ||
| 1.2.4. | Плечевого ремня | На ремне не должно быть надрывов и порезов | ||
| 1.2.5. | Ручки и рычага механизма накола | Ручка и рычаг механизма накола должны находиться в положении «ИСХОДН.» | Установить в положение «ИСХОДН.» | |
| 1.2.6. | Диафрагмы на задней стойке трубы | Диафрагма не должна закрывать лампу | Установить в соответствующее положение | |
| 2. | Пусковой механизм 9П516–1 | |||
| 2.1. | Провести внешний осмотр | Не допускается наличие трещин, сквозных пробоин, вмятин, раковин, а также пыли, грязи и влаги | Протереть ветошью, подкрасить места повреждений, после чего просушить | Эмаль защитная, кисть, ветошь |
| 2.2. | Проконтролировать положение пускового крючка | Он должен находиться в исходном положении | Установить в исходное положение | |
| 3. | НИП 9Б238 | |||
| 3.1. | Провести внешний осмотр | Не допускается наличие трещин, проколов, пробоин, сколов на корпусе, а также сквозных проколов и порезов на резиновой рубашке | ||
| После КО ПМ и НИП проверить надёжность их стыковки с ПТ | ||||
| 4. | Одиночный комплект ЗИП | |||
| 4.1. | Провести проверку наличия, состава и состояния | При этом весь комплект ЗИП должен быть в наличии (согласно прил. 5), исправен и чист. На запасном НИП должны быть установлены защитный колпак и индивидуальный чехол | Доукомплектовать из группового ЗИП | |
Приложение 4
Порядок проведения текущего обслуживания боевых средств ПЗРК
| № п/п | Наименование работы | Технические требования | Порядок действий | Инструмент и материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗУР 9М39 в пусковой трубе 9П39 | |||
| 1.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 1.2. | Осмотреть проушину | Не допускается наличие вмятин, забоин, трещин и грязи | При необходимости очистить её от пыли, грязи | Ветошь |
| 1.3. | Проверить состояние контактов разъёма и фиксатора | Контакты должны быть сухими, чистыми, не иметь окислов; фиксатор не должен иметь механических повреждений | Снять крышку, осмотреть контакты и фиксатор. Контакты протереть салфеткой из батиста, смоченной в спирте | Спирт этиловый |
| 2. | Пусковой механизм 9П516-1 | |||
| 2.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 2.2. | Осмотреть ось | Не допускается наличие вмятин, забоин, трещин и грязи | При необходимости очистить от пыли, грязи | Протирочный материал |
| 2.3. | Проверить состояние вилки и ВЧ-разъёма | Контакты вилки и разъёма должны быть сухими и чистыми, не иметь следов окислов и не быть погнутыми | Снять крышку, нажав стопор, осмотреть контакты и фиксатор. Контакты протереть салфеткой из батиста, смоченной в спирте | Спирт, батист |
| 2.4. | Проверить состояние пускового крючка, рычага сброса и стопора | Они должны быть чистыми. При переводе пускового крючка до упора, он должен фиксироваться. При повороте рычага сброса пусковой крючок и стопор должны возвращаться в исходное положение. При отпускании рычага сброса он должен возвращаться в исходное положение | При необходимости произвести их разборку и чистку | Ветошь |
| 2.5. | Проверить наличие пломб в местах пломбировки | Оттиск на пломбах должен быть целым | ||
| 2.6. | Проверить состояние чехла ПМ | Чехол должен быть сухим и чистым. Не допускается наличие сквозных проколов и порезов | При необходимости чехол просушить | Вода, ветошь |
| 3. | Одиночный комплект ЗИП | |||
| 3.1. | Провести контрольный осмотр | Согласно прил. 3 | ||
| 3.2. | Пополнить ЗИП-1 из группового комплекта ЗИП ПМ | ЗИП должен быть укомплектован, исправен и чист | ЗИП доукомплектовать, промыть и просушить | Вода, ветошь |
| 4. | Укупорка ЗУР в ПТ и ПМ | |||
| 4.1. | Произвести осмотр ящика 9Я694 | Не допускается наличие в них влаги, плесени, сквозных проколов и порезов полиэтиленового полотна, нарушение окраски и маркировки | Удалить влагу, плесень, грязь протирочным материалом, просушить. Подкрасить места повреждений окраски и маркировки. Заклеить сквозные проколы и порезы полиэтиленовой лентой с липким слоем или заменить полотно новым из группового комплекта | Одиночн. и груп. комплекты ЗИП, расходные материалы |
| 4.2. | Произвести осмотр ящика ПМ | Не допускается наличие трещин, нарушений окраски ящиков и маркировки, наличие грязи, плесени, влаги | Провести осмотр ящика ПМ. Удалить влагу, плесень, грязь протирочным материалом, просушить. Подкрасить места повреждений окраски и маркировки. Примечание: допускается применение аналогичных материалов, выпускаемых промышленностью, по другим ГОСТам и ТУ (взамен вышеуказанных) | Вода, ветошь, краска, кисти |
| 4.3. | Уложить трубу в ящик 9Я694 | Уложить ракеты в трубах в накладки, при этом плечевые ремни должны быть помещены в пазы накладок; на резиновую окантовку нанести равномерный слой полиизобутилена, взятого из группового комплекта ЗИП; закрыть ящик полиэтиленовым полотном (липкой стороной к резиновой окантовке ящика) и расправить полотно; закрыть ящик крышкой и закрепить её шестью (восемью) замками, на которых установить чеки; вложить формуляры в полиэтиленовые пакеты и поместить в карман. Примечание. При наличии в ящике распорного кольца установить его на наземный источник питания | ||
| 4.4. | Уложить ПМ в ящик | Уложить ПМ и его одиночный комплект ЗИП в чехол ПМ; поместить чехол с ПМ в полиэтиленовый пакет; запаять пакет или заклеить полиизобутиленовым клеем П-20, растворённым в бензине для промышленно-технических целей, или плёнкой полиэтиленовой Сс 0.20 1-го сорта на полиизобутиленовом клею П-20, или полиэтиленовой лентой с липким слоем марки АЗО; уложить ПМ в чехле в ящик, закрыть ящик крышкой и закрепить замками; вложить формуляр на ПМ в полиэтиленовый пакет и уложить в пенал | ||
