История Авиации спецвыпуск 2
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу История Авиации спецвыпуск 2, Журнал История авиации-- . Жанр: Транспорт и авиация / Газеты и журналы / Военная техника и вооружение. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: История Авиации спецвыпуск 2
Автор: Журнал История авиации
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 680
История Авиации спецвыпуск 2 читать книгу онлайн
История Авиации спецвыпуск 2 - читать бесплатно онлайн , автор Журнал История авиации
Спецвыпуск журнала «История Авиации». ВВС Красной Армии в Зимней войне 1939 -1940
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Самолёты отправленные в средний и капитальный ремонт.
| 07.01.40 | СБ | 2/99 | 24 й СБАП | М | ||
| 19.01.40 | СБ | 3/96 | 24 й СБАП | ИА | ||
| 19.0140 | СБ | 10/135 | 24-й СБАП | ИА | ||
| 30.01.40 | СБ | 24 й СБАП | М | Колосов | ||
| 01.02.40 | СБ | 10/228 | 10 й СБАП | ИА | ||
| 08.02.40 | СБ | 24 й СБАП | ИА? | Посадка с невыпущенным шассн. | ||
| 11.02.40 | СБ | 14/228 | 10-й СБАП | ЗА | Пчёлкин | |
| 11.02.40 | И-16 | 68 й ИАП | ЛС | Блинихин | Столкновение на рулёжке. |
| Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
| 16.02.40 СБ | 11/71 | 24 й СБАП | ЛС | Карпенко | ||
| 17.02.40 СБ | 2/79 | 24-й СБАП | БП, ИА | |||
| 21.02.40 P-Z | 1989 | 4-й ЛБАП | ЗА | Лобанов | ||
| 25.02.40 P-Z | 2253 | 4-й ЛБАП | ИА | Болдырихин | ||
| ИТОГО: | 12 боевых самолётов. |
Особая Авиагруппа ВВС Северо-Западного фронта
Боевые потери
| 12.01.40 | ДБЗ | 392313 | 53-й ДБАП | БЗ | Приходько | |
| 12.01.40 | ДБ-3 | 392314 | 53-й ДБАП | БЗ | Алексеев | |
| 12.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА | Малышев + | Турку | |
| 14.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА | Бальбухов + | Коски | |
| 14.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БЗ | И. И.Зайцев | Рихимяки | |
| 15.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | П.Н.Морозов + | Тампере | |
| 20.01.40 | СБ | 35-я ЛБАП | ЗА, ИА | Мышляев + | Тампере | |
| 20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Л.Е.Степанов + | Тампере | |
| 20.0140 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Мельниченко | Тампере | |
| 20.01.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ИА | Максименко | Рихимяки | |
| 29.01.40 | ДБЗ | 392316 | 53-й ДБАП | ИА f | Трутнев + | |
| 29.01.40 | ДБ-3 | 392303 | 53-й ДБАП | ИА f | Чайка + | |
| 02.02.40 | И-153 | 38-й ИАП | БЗ | Бедарев | ||
| 02.02.40 | ДБ-3 | 391712 | 53-й ДБАП | ИА | Рожков | |
| 17.02.40 | ДБЗ | 391854 | 53-й ДБАП | ИА | А.П.Воробьёв | Кексфарне |
| 20.02.40 | ДБЗ | 392417 | 53 й ДБАП | ИА | Баев + | Тампере |
| 26.02.40 | СБ | 17/К | 52-й СБАП | ЗА | Матвеев | |
| 02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | БП, ЗА | Силин | Каикола | |
| 02.03.40 | СБ | 35-й ЛБАП | ЗА, ИА | Галич | ||
| 11.03.40 | ДБ-3 | 7 й ДБАП | ИА | Булава + | Коувола | |
| 11.03.40 | ДБ-3 | 7-й ДБАП | ЗА | Пел их | Коувола | |
| | ИТОГО: | 21 боевой самолёт. |
Перейти на страницу:
