Полная поваренная книга опытной русской хозяйки или руководство к уменьшенiю расходов в домашнем хоз
Полная поваренная книга опытной русской хозяйки или руководство к уменьшенiю расходов в домашнем хоз читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Куплено провизіи:
3 ф. свинины и 3 ф. лопатки по 13 коп. круглымъ счетомъ за фунтъ, т. е. за 6 ф. мяса 78 к.
2 ф. бѣлаго гороха 20 к.
2 бѣлыхъ булки 6 к.
2 пары куропатокъ [78] 1 р. — к.
¼ картофеля 12 к.
½ ф. масла 15 к.
2 ф. брусничнаго варенья 30 к.
Итого. 2 р. 61 к.
Вторникъ.
1) Супъ изъ макаронъ съ сыромъ и кускомъ говядины.
2) Ростбифъ съ картофелемъ, паренымъ въ его натуральномъ соку, и къ нему соленые огурцы [79].
Куплено говядины для вторника:
16 ф. ссѣку по 14 к. 2 р. 24 к.
1 ф. макаронъ 15 к.
Кореньевъ на 3 к.
Сыру 5 к.
¼ картофеля 12 к.
15 шт. огурцовъ 15 к.
1/8 ф. масла 4 к.
Лавроваго листа, перцу, луку, соли на 3 к.
Итого. 2 р. 81 к.
Середа.
1) Супъ изъ разныхъ овощей съ манной крупой и говядиной.
2) Битокъ съ пюре изъ рѣпы или брюквы.
Куплено провизіи:
15 ф. ссѣка 2 р. 40 к.
Кореньевъ на 3 к.
Манной крупы на 2 к.
Лука, перца, соли на 5 к.
Десятокъ рѣпы 15 к.
3 яйца 6 к.
½ ф. масла 15 к.
Стаканъ молока 3 к.
Итого. 2 р. 59 к.
Четвергъ [80].
1) Разсольникъ изъ гусиныхъ потроховъ съ огурцами.
2) Бифстексъ съ жаренымъ картофелемъ и съ салатомъ изъ свеклы.
Куплено провизіи:
10 ф. края по 14 к. 1 р. 40 к.
потроха отъ двухъ гусей полные, т. е. съ печонками 80 к.
¼ картофеля 8 к.
Корень хрѣна 3 к.
10 шт. свеклы 10 к.
¼ ф. масла чухонскаго 8 к.
Итого. 2 р. 49 к.
Пятница.
1) Щи изъ кислой капусты съ говядиной и гренками изъ гречневой каши.
2) Курица подъ бѣлымъ соусомъ съ рисомъ.
Въ пятницу куплена слѣдующая провизiя:
2 курицы 70 к.
4 ф. края по 14 к. 56 к.
3 ф. капусты 12 к.
1 ф. сметаны 15 к.
1 ф. муки 7 к.
2 ф. гречневой крупы 10 к.
1 ф. рису 10 к.
1 ф. масла чухонскаго 28 к.
Итого. 2 р. 8 к.
Суббота.
1) Супъ съ рисовыми каравайниками и съ говядиной.
2) Жареная (рулетъ) телятина съ картофелемъ и солеными огурцами.
Взято провизіи:
5 ф. лопатки по 12 к. 60 к.
Кореньевъ на 5 к.
1 ф. рису 10 к.
10 ф. телячьей лопатки 1 р. 50 к.
¼ картофеля 8 к.
10 соленыхъ огурцовъ 10 к.
½ ф. чухонскаго масла 14 к.
Итого. 2 р. 57 к.
Недѣльная издержка:
въ воскресенье издержано 2 р. 79 к.
въ понедѣльникъ 2 р. 61 к.
въ вторникъ 2 р. 81 к.
въ среду 2 р. 59 к.
въ четвергъ 2 р. 49 к.
въ пятницу 2 р. 8 к.
въ субботу 2 р. 57 к.
Итого. 17 р. 94 к.
Слѣдовательно, противъ нормальной недѣльной суммы (21 р. с.) хозяйка съэкономничала 3 р. 6 к., которыя ей достаточны на то, чтобы иногда полакомить гостей компотомъ, киселемъ, оладьями или блинцами.
ОТДѢЛЪ XXIV
ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЪѢСТНАЯ ТОРГОВЛЯ СЪ ЦѢНАМИ ПРИПАСОВЪ ВО ВСѢ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА И СЪ РАЗНЫМИ ПОДРОБНОСТЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА НЕОПЫТНЫХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПОКУПАТЕЛЬНИЦЪ
Цѣны показаны тѣ, какія были на рынкахъ въ началѣ 1874 года [81].
ЦѢНЫ ПРИПАСОВЪ ВЪ РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
| шт. и фунт. | Зима. | Весна. | Лѣто. | Осень. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отъ | До | Отъ | До | Отъ | До | Отъ | До | ||||||||||
| Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | ||
| I. Мясо разнаго рода. Оптовая продажа на рынкахъ и на Сѣнной площади въ мясныхъ лавкахъ. | |||||||||||||||||
| Баранъ англiйскiй | ш. | 18 | ― | 25 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 20 | ― |
| Баранъ черкасскiй | ш. | 12 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 13 | ― |
| Баранъ обыкновенный | ш. | 5 | 50 | 7 | ― | 3 | 50 | 7 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | 50 | 7 | ― |
| Баранъ мерзлый | ш. | 2 | 50 | 3 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 50 | 3 | 50 |
| Баранина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 13 | ― | 7 | ― | 13 | ― | 6 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
| Баранина 2-й сортъ | ф. | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 8 |
| Барашекъ | ш. | ― | ― | ― | ― | 2 | 50 | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Ветчина | ф. | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 11 |
| Говядина быковъ черкасскихъ 1-й сортъ | ф. | ― | 11 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 |
| Говядина 2-й сортъ | ф. | ― | 9 | ― | 11 | ― | 9 | ― | 11 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
| Говядина привозная | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 9 |
| Говядина быковъ здѣшнихъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 7 |
| Говядина 3-й сортъ | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 6 |
| Говядина мерзлая | ф. | ― | 5 | ― | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 |
| Головка баранья | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 4 | ― | 9 | ― | 5 | ― | 10 |
| Головка телячья | ш. | ― | 35 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 30 | ― | 35 | ― | 70 |
| Голова бычачья | ш. | ― | 85 | 1 | 30 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 75 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | 10 |
| Голова свиная | ф. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 8 |
| Грудина воловья | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 9 |
| Грудина баранья | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 5 | ― | 7 | ― | 6 | ― | 7 |
| Грудина телячья | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 9 |
| Грудина свиная | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
| Кишки бараньи | ш. | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 |
| Кишки воловьи | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 |
| Кишки свиныя | ш. | ― | 20 | ― | 50 | ― | 20 | ― | 50 | ― | 20 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 40 |
| Кожа свиная | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 |
| Козленокъ | ш. | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котлеты бараньи | ш. | ― | 70 | 1 | 40 | ― | 70 | 1 | 25 | ― | 60 | 1 | ― | ― | 60 | 1 | 10 |
| Котлеты бараньи 2-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 75 |
| Котлеты воловьи | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
| Котлеты свиныя | ф. | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 11 | ― | 8 | ― | 10 |
| Котлеты свиныя мерзлыя | ф. | ― | 5 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 8 |
| Котлеты телячьи | ш. | 1 | ― | 4 | ― | 1 | 50 | 4 | 50 | 1 | ― | 2 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
| Котлеты телячьи 2-й сортъ | ш. | ― | 70 | 1 | 50 | ― | 85 | 2 | ― | ― | 60 | 1 | ― | ― | 75 | 1 | ― |
| Крепина (внутрен. сало) | ш. | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 30 |
| Ливеръ баранiй | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 7 | ― | 10 | ― | 10 | ― | 15 |
| Ливеръ воловiй | ш. | ― | 30 | ― | 70 | ― | 30 | ― | 70 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 80 |
| Ливеръ свиной | ш. | ― | 35 | ― | 80 | ― | 35 | ― | 80 | ― | 35 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 80 |
| Ливеръ телячiй | ш. | ― | 35 | ― | 75 | ― | 35 | ― | 80 | ― | 25 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 60 |
| Лопатки бараньи | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 |
| Лопатки воловьи | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 |
| Лопатки свиныя | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 |
| Лопатки телячьи | ф. | ― | 7 | ― | 9 | ― | 7 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 8 | ― | 7 | ― | 8 |
| Мозги воловьи | ш. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 |
| Мозги въ кости | ф. | ― | 8 | ― | 15 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 7 | ― | 12 | ― | 7 | ― | 12 |
| Мозги телячьи | ш. | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 8 | ― | 20 | ― | 8 | ― | 20 |
| Ноги воловьи | ш. | ― | 10 | ― | 15 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 12 |
| Ножки телячьи | ш. | ― | 2 | ― | 6 | ― | 2 | ― | 8 | ― | 2 | ― | 4 | ― | 2 | ― | 7 |
| Печенки бараньи | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 | ― | 5 | ― | 10 |
| Печенки воловьи | ф. | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 | ― | 4 | ― | 5 |
| Печенки телячьи | ш. | ― | 20 | ― | 70 | ― | 25 | ― | 75 | ― | 20 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 65 |
| Поднёбесья воловьи | ш. | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 |
| Почки бараньи | ш. | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 | ― | 2 | ― | 5 |
| Почки воловьи | ш. | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 | ― | 5 | ― | 20 |
| Почки телячьи | ш. | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 15 |
| Поросенокъ 1-й сортъ | ш. | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 | 1 | ― | 3 | 50 |
| Поросенокъ 2-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 25 | ― | 75 | 1 | 50 | ― | 65 | ― | 95 | ― | 75 | 1 | 30 |
| Поросенокъ мерзлый | ш. | ― | 20 | ― | 95 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 90 |
| Пузырь воловiй | ш. | ― | 1 | ― | 4 | ― | 1 | ― | 5 | ― | 1 | ― | 3 | ― | 1 | ― | 2 |
| Рубецъ воловiй | ш. | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 25 |
| Рубецъ очищенный | ш. | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 60 |
| Свинина здѣшняя | ф. | ― | 9 | ― | 12 | ― | 9 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 10 |
| Свинина привозная | ф. | ― | 7 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 |
| Свинина мерзлая | ф. | ― | 4 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 8 |
| Солонина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
| Солонина 2-й сортъ | ф. | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 9 |
| Солонина привозная | ф. | ― | 4 | ― | 6 | ― | 4 | ― | 6 | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 6 |
| Телятина 1-й сортъ | ф. | ― | 22 | ― | 27 | ― | 23 | ― | 28 | ― | 15 | ― | 25 | ― | 15 | ― | 20 |
| Телятина 2-й сортъ | ф. | ― | 12 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 25 | ― | 8 | ― | 12 | ― | 10 | ― | 20 |
| Телятина 3-й сортъ | ф. | ― | 7 | ― | 12 | ― | 8 | ― | 15 | ― | 5 | ― | 9 | ― | 6 | ― | 12 |
| Телятина мерзлая | ф. | ― | 5 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
| Филей воловiй вырѣзной | ф. | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 17 | ― | 22 | ― | 18 | ― | 23 |
| Филей вырѣзной привозн. | ф. | ― | 22 | ― | 30 | ― | 22 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 22 |
| Филей вырѣзной мерзлый | ф. | ― | 10 | ― | 18 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 18 |
| Хвостъ воловiй | ш. | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 |
| Языкъ воловiй | ш. | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 50 |
| Языкъ воловiй соленый | ш. | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 60 |
| Шпикъ свиной | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 10 |
| II. Курятный торгъ. Живность и дичина. Оптовая продажа на Сѣнной площади и на рынкахъ въ курятныхъ лавкахъ. | |||||||||||||||||
| Бекасы 1-й сортъ | п. | ― | 80 | 1 | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 |
| Бекасы 2-й сортъ | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 |
| Вальдшнепы | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 70 | ― | 60 | ― | 80 |
| Воробьи | п. | ― | 2 | ― | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 4 |
| Гардшнепы | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 40 | ― | 26 | ― | 45 |
| Голуби дикiе | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
| Голуби молодые | п. | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 |
| Гребешки 1-й сортъ | ф. | ― | 80 | ― | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 80 | ― | 75 | 1 | ― |
| Гребешки 2-й сортъ | ф. | ― | 40 | ― | 70 | ― | 40 | ― | 70 | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 60 |
| Гуси кормленые | ш. | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 80 | 1 | 20 | ― | 65 | 1 | ― |
| Гуси обыкновенные | ш. | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 | ― | 40 | ― | 65 |
| Гуси мерзлые | ш. | ― | 35 | ― | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | ― | 75 |
| Дрозды 1-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 35 |
| Дрозды 2-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 20 | ― | 15 | ― | 25 |
| Дубль-бекасъ 1-й сортъ | п. | 1 | 50 | 2 | ― | 1 | 80 | 2 | ― | 1 | ― | 1 | 10 | ― | 50 | 1 | ― |
| Дубль-бекасъ 2-й сортъ | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 |
| Заяцъ бѣлый | ш. | ― | 20 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 35 |
| Заяцъ сѣрый | ш. | ― | 35 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 45 | ― | 50 | ― | 30 | ― | 45 |
| Заяцъ мерзлый | ш. | ― | 15 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 25 |
| Заяцъ мерзлый безъ кожи | ш. | ― | 5 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | 10 |
| Индѣйка 1-й сортъ | ш. | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 50 |
| Индѣйка 2-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 20 | ― | 75 | 1 | 20 | ― | 70 | 1 | ― | ― | 60 | ― | 90 |
| Индѣйка мерзлая 1-й сортъ | ш. | ― | 85 | 1 | 40 | ― | 85 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | 1 | 50 |
| Индѣйка мерзлая 2-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 75 |
| Каплунъ 1-й сортъ | ш. | ― | 50 | ― | 75 | 1 | 20 | 2 | ― | ― | 75 | 1 | ― | ― | 55 | ― | 60 |
| Каплунъ 2-й сортъ | ш. | ― | 45 | ― | 65 | 1 | ― | 1 | 50 | ― | 50 | 1 | ― | ― | 40 | ― | 45 |
| Каплунъ мерзлый 1-й сортъ | ш. | ― | 35 | ― | 50 | ― | 55 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 45 |
| Каплунъ мерзлый 2-й сортъ | ш. | ― | 30 | ― | 45 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 45 |
| Каплунъ самоклёвъ | ш. | ― | 25 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 30 | ― | 40 |
| Козы дикiя | ш. | 8 | ― | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 12 | ― |
| Филей дикой козы | п. | 6 | ― | 8 | ― | 6 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 | ― |
| ¼ дикой козы | ш. | 1 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 2 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | 2 | 50 |
| Куропатки бѣлыя 1-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 30 | ― | 25 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 45 | ― | 20 | ― | 35 |
| Куропатки бѣлыя 2-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 35 | ― | 15 | ― | 25 |
| Куропатки сѣрыя 1-й сортъ | п. | ― | 70 | ― | 90 | ― | 75 | 1 | ― | ― | 60 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 80 |
| Куропатки сѣрыя 2-й сортъ | п. | ― | 60 | ― | 75 | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 60 | ― | 60 | ― | 70 |
| Кулики | п. | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
| Куры молодыя | п. | ― | 70 | ― | 85 | ― | 70 | ― | 85 | ― | 70 | ― | 80 | ― | 60 | ― | 75 |
| Куры мерзлыя | п. | ― | 50 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 60 |
| Куры старыя | п. | ― | 55 | ― | 60 | ― | 55 | ― | 65 | ― | 45 | ― | 50 | ― | 50 | ― | 60 |
| Куры старыя мерзлыя | п. | ― | 50 | ― | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | ― | 55 |
| Оленина 1-й сортъ | ф. | ― | 8 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 10 |
| Оленьи лопатки | ф. | ― | 6 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 8 |
| Оленьи филеи | ш. | 2 | ― | 2 | 50 | 2 | 50 | 3 | 50 | ― | ― | ― | ― | 1 | 75 | 2 | 50 |
| Овсянки | п. | ― | 6 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | 10 |
| Перепела 1-й сортъ | п. | ― | 45 | ― | 60 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 50 |
| Перепела 2-й сортъ | п. | ― | 20 | ― | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 40 | ― | 20 | ― | 35 |
| Перепела 3-й сортъ | п. | ― | 15 | ― | 30 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
| Подорожники | п. | ― | 4 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | ― | 8 |
| Потроха гусиные 1-й сортъ | ш. | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 | ― | 15 | ― | 30 |
| Потроха гусиные 2-й сортъ | ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
| Пулярдки 1-й сортъ | п. | ― | 95 | 1 | 50 | 2 | ― | 3 | 50 | 2 | ― | 2 | 50 | ― | 95 | 1 | 40 |
| Пулярдки 2-й сортъ | п. | ― | 80 | 1 | ― | 1 | 50 | 3 | ― | 1 | 50 | 2 | ― | ― | 75 | 1 | 20 |
| Рябчикъ 1-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 80 | ― | 40 | ― | 80 | ― | 30 | ― | 50 |
| Рябчикъ 2-й сортъ | п. | ― | 30 | ― | 50 | ― | 35 | ― | 75 | ― | 30 | ― | 60 | ― | 20 | ― | 40 |
| Рябчикъ 3-й сортъ | п. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 25 | ― | 10 | ― | 20 |
| Тетеревъ глухарь 1-й сортъ | ш. | ― | 75 | 1 | 30 | ― | 80 | 1 | 50 | 1 | ― | 1 | 20 | ― | 90 | 1 | 20 |
| Тетеревъ глухарь 2-й сортъ | ш. | ― | 55 | ― | 90 | ― | ― | ― | ― | ― | 70 | ― | 90 | ― | 50 | ― | 80 |
| Тетерьки 1-й сортъ | п. | ― | 45 | ― | 65 | ― | 60 | ― | 90 | ― | 55 | ― | 60 | ― | 45 | ― | 80 |
| Тетерьки 2-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | 40 | ― | 70 | ― | 35 | ― | 60 |
| Утки домашнiя 1-й сортъ | ш. | ― | 40 | ― | 55 | ― | 45 | ― | 60 | ― | 40 | ― | 60 | ― | 30 | ― | 45 |
| Утки домашнiя 2-й сортъ | ш. | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 30 | ― | 40 | ― | 25 | ― | 40 |
| Утки дикiя 1-й сортъ | ш. | ― | 15 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 30 | ― | 20 | ― | 25 |
| Утки дикiя 2-й сортъ | ш. | ― | 10 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | 15 | ― | 20 | ― | 10 | ― | 20 |
| Утки дикiя 3-й сортъ | ш. | ― | 3 | ― | 7 | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | 7 | ― | 3 | ― | 7 |
| Фазаны кавказскiе | ш. | 2 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | 6 | ― | 2 | ― | 5 | ― |
| Фазаны заграничные | ш. | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― | 3 | ― | 6 | ― |
| Фазаны 2-й сортъ | ш. | 1 | 50 | 2 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 50 | 2 | 50 |
| Цыплята 1-й сортъ | п. | ― | 50 | 1 | 70 | 2 | ― | 2 | 50 | ― | 50 | ― | 80 | ― | 45 | ― | 70 |
| Цыплята 2-й сортъ | п. | ― | 40 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | ― | ― | 40 | ― | 60 | ― | 35 | ― | 65 |
| Цыплята 3-й сортъ | п. | ― | 35 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― | 30 | ― | 30 | ― | 35 |
| Цыплята мерзлые | п. | ― | 50 | 1 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 50 | 1 | 50 |
| III. Свиныя приготовленiя. Продажа въ колбасныхъ лавкахъ. | |||||||||||||||||
| Будинги свиныя изъ ливера | ш. | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 | ― | 2 | ― | 3 |
| Будинги свиныя кровяные | ш. | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 | ― | 3 | ― | 5 |
| Будинги свиныя бѣлые | ш. | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 | ― | 4 | ― | 8 |
| Ветчина копченая | ф. | ― | 12 | ― | 14 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 13 | ― | 15 | ― | 10 | ― | 13 |
| Ветчина копченая 2-й сортъ | ф. | ― | 11 | ― | 13 | ― | 11 | ― | 13 | ― | 12 | ― | 14 | ― | 10 | ― | 12 |
| Ветчина (на подобiе вестфальской) | ф. | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 | ― | 20 | ― | 25 |
| Ветчина итальянская | ф. | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 | ― | 25 | ― | 35 |
