Большая Советская Энциклопедия (СС)
Большая Советская Энциклопедия (СС) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
СССР стал крупнейшим издателем газет (почти 1/4 разового тиража газет всего мира, 1975). Показательна динамика роста числа газет на 100 чел. населения: в 1913 — 2 экз., в 1940 — 20 экз., в 1960 — 32 экз., в 1970 — 58 экз., в 1975 — 66 экз.
Крупнейшие центральные газеты (разовые тиражи на 1975, млн. экз.): «Правда» (10,6), «Известия» (8), «Комсомольская правда» (9), «Пионерская правда» (ок. 9,5), «Сельская жизнь» (8), «Труд» (8,2), «Красная звезда» (ок. 3), «Советская Россия» (ок. 3), «Советский спорт» (3,9), «Литературная газета» (2,3), «Учительская газета» (1,4), «Медицинская газета» (1,2), «Советская торговля» (1,2), «Социалистическая индустрия» (0,9), «Экономическая газета» (0,9), «Гудок» (0,7), «Советская культура» (0,4), «Советский патриот» (0,5) и др.
Выпуск печатной продукции по союзным республикам
| Книги и брошюры | Журнальные издания | Газеты | ||||
| число изданий | тираж, тыс. экз. | число изданий | годовой тираж, тыс. экз. | число изданий | годовой тираж, тыс. экз. | |
| РСФСР | ||||||
| 1940 | 32545 | 353505 | 1214 | 207201 | 5730 | 5094619 |
| 1960 | 48940 | 990228 | 2361 | 648680 | 4474 | 11053327 |
| 1975 | 49244 | 1337432 | 4762 | 2295515 | 4226 | 27472426 |
| УССР | ||||||
| 1940 | 4836 | 51370 | 251 | 12317 | 1672 | 1392115 |
| 1960 | 7889 | 113109 | 369 | 44809 | 3280 | 1624350 |
| 1975 | 8003 | 155027 | 518 | 223807 | 2029 | 4447450 |
| БССР | ||||||
| 1940 | 772 | 10370 | 27 | 1100 | 252 | 192751 |
| 1960 | 1602 | 14231 | 92 | 10393 | 221 | 323896 |
| 1975 | 2827 | 34269 | 158 | 37882 | 179 | 804883 |
| Узбекская ССР | ||||||
| 1940 | 1219 | 11187 | 52 | 1637 | 200 | 147481 |
| 1960 | 1875 | 19988 | 110 | 16379 | 217 | 278876 |
| 1975 | 2147 | 36026 | 141 | 134398 | 257 | 881103 |
| Казахская ССР | ||||||
| 1940 | 762 | 5775 | 38 | 1149 | 336 | 192287 |
| 1960 | 1420 | 15859 | 97 | 9166 | 366 | 384619 |
| 1975 | 2034 | 25900 | 178 | 50408 | 400 | 1024464 |
| Грузинская ССР | ||||||
| 1940 | 1639 | 5618 | 77 | 1683 | 120 | 137944 |
| 1960 | 2516 | 13224 | 125 | 5056 | 132 | 216129 |
| 1975 | 1964 | 15595 | 133 | 29962 | 141 | 677847 |
| Азербайджанская ССР | ||||||
| 1940 | 1141 | 4974 | 44 | 722 | 141 | 100907 |
| 1960 | 1327 | 9872 | 94 | 3441 | 107 | 162001 |
| 1975 | 1156 | 11277 | 123 | 34831 | 117 | 519364 |
| Литовская ССР | ||||||
| 1940 | 387 | 3778 | 20 | 3354 | 13 | 21336 |
| 1960 | 2206 | 13832 | 73 | 10461 | 109 | 206214 |
| 1975 | 1796 | 16306 | 182 | 43250 | 109 | 393430 |
| Молдавская ССР | ||||||
| 1940 | 138 | 1469 | 3 | 31 | 22 | 11717 |
| 1960 | 1038 | 7963 | 50 | 1637 | 189 | 123723 |
| 1975 | 1702 | 13990 | 53 | 35766 | 138 | 333061 |
| Латвийская ССР | ||||||
| 1940 | 392 | 2936 | 35 | 14670 | 21 | 51090 |
| 1960 | 2354 | 13217 | 92 | 13453 | 85 | 195912 |
| 1975 | 2367 | 15006 | 143 | 53622 | 83 | 305046 |
| Киргизская ССР | ||||||
| 1940 | 350 | 1283 | 12 | 233 | 69 | 33947 |
| 1960 | 843 | 4951 | 36 | 2216 | 102 | 80618 |
| 1975 | 912 | 8079 | 67 | 30681 | 101 | 231557 |
| Таджикская ССР | ||||||
| 1940 | 372 | 2823 | 9 | 141 | 83 | 44529 |
| 1960 | 728 | 3894 | 52 | 1634 | 42 | 89772 |
| 1975 | 868 | 601 | 61 | 18998 | 61 | 225678 |
| Армянская ССР | ||||||
| 1940 | 699 | 2819 | 24 | 505 | 56 | 43615 |
| 1960 | 1247 | 6914 | 61 | 1987 | 87 | 74470 |
| 1975 | 1040 | 10308 | 105 | 20524 | 80 | 242687 |
| Туркменская ССР | ||||||
| 1940 | 312 | 2170 | 9 | 393 | 73 | 45587 |
| 1960 | 602 | 3577 | 34 | 1563 | 78 | 64157 |
| 1975 | 509 | 4624 | 31 | 11380 | 26 | 164589 |
| Эстонская ССР | ||||||
| 1940 | 266 | 2126 | 7 | 272 | 18 | 18137 |
| 1960 | 1477 | 8788 | 115 | 7745 | 55 | 131060 |
| 1975 | 2128 | 15470 | 207 | 25622 | 38 | 252064 |
