Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год.
Десять лет под внешним управлением. История Российской Федерациис 1991 по 2000 год. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все эти многочисленные административно-территориальные деления за 74 года советской власти не вызывали ни одного национального конфликта. Никто. Нигде, никогда не помнил на территории СССР о каких-либо национальных конфликтах. Русские, украинцы, узбеки, татары независимо от цвета кожи и вероисповедания жили друг с другом в мире и согласии и никакой вражды и ненависти не было и в помине.
Административно-территориальное деление,
численность населения и территория на 1 января 1996 г. Таблица 7.2.3.
| Население | Избиратели | Доля избирателей | Территория | |
| Тыс. чел. | Тыс. чел. | процент | Тыс. кв. км. | |
| Области | ||||
| 1.Амурская | 1074 | 677 | 63 | 363 |
| 2.Архангельская | 1577 | 1072 | 68 | 587 |
| 3.Астраханская | 1007 | 737 | 73 | 44 |
| 4.Белгородская | 1401 | 1050 | 75 | 27 |
| 5.Брянская | 1464 | 1098 | 75 | 35 |
| 6.Владимирская | 1660 | 1238 | 75 | 29 |
| 7.Волгоградская | 2632 | 1959 | 74 | 113 |
| 8.Вологодская | 1361 | 987 | 72 | 145 |
| 9.Воронежская | 2475 | 1930 | 78 | 52 |
| 10.Ивановская | 1317 | 980 | 74 | 24 |
| 11.Иркутская | 2863 | 1802 | 63 | 768 |
| 12.Калининград | 887 | 697 | 78 | 15 |
| 13.Калужская | 1080 | 812 | 75 | 30 |
| 14.Камчатская | 473 | 302 | 63 | 472 |
| 15.Кемеровская | 3180 | 2204 | 69 | 95 |
| 16.Кировская | 1700 | 1210 | 71 | 120 |
| 17.Костромская | 813 | 601 | 74 | 60 |
| 18.Курганская | 1110 | 784 | 70 | 15 |
| 19.Курская | 1336 | 997 | 74 | 30 |
| 20.Ленинградская | 1670 | 1269 | 76 | 86 |
| 21.Липецкая | 1234 | 924 | 75 | 24 |
| 22.Магаданская | 534 | 210 | 39 | 4199 |
| 23.Московская | 6718 | 5292 | 79 | 334 |
| 24.Мурманская | 1159 | 826 | 71 | 145 |
| 25.Нижегородская | 3712 | 2859 | 77 | 75 |
| 26.Новгородская | 755 | 569 | 75 | 55 |
| 27.Новосибирская | 2796 | 2013 | 72 | 178 |
| 28.Омская | 2163 | 1512 | 70 | 139 |
| 29.Оренбургская | 2194 | 1551 | 70 | 124 |
| 30.Орловская | 901 | 628 | 76 | 24 |
| 31.Пензенская | 1512 | 1160 | 77 | 43 |
| 32.Пермская | 3110 | 2022 | 65 | 160 |
| 33.Псковская | 845 | 653 | 77 | 55 |
| 34.Ростовская | 4348 | 3265 | 75 | 100 |
| 35.Рязанская | 1349 | 1038 | 76 | 39 |
| 36.Самарская | 3290 | 2432 | 74 | 54 |
| 37.Саратовская | 2708 | 2018 | 75 | 100 |
| 38.Сахалинская | 717 | 491 | 68 | 87 |
| 39.Свердловская | 4730 | 3455 | 73 | 195 |
| 40.Смоленская | 1166 | 871 | 75 | 50 |
| 41. Тамбовская | 1315 | 986 | 75 | 34 |
| 42.Тверская | 1676 | 1262 | 75 | 84 |
| 43.Томская | 1012 | 739 | 73 | 317 |
| 44.Тульская | 1855 | 1449 | 78 | 26 |
| 45.Тюменская | 3136 | 912 | 28 | 1435 |
| 45. Ульяновская | 1430 | 1053 | 74 | 37 |
| 46.Челябинская | 3641 | 2663 | 73 | 88 |
| 47. Читинская | 1392 | 814 | 58 | 431 |
| 49. Ярославская | 1476 | 1104 | 75 | 36 |
| Области – всего | 93954 | 8544 | ||
| Края | ||||
| 1.Алтайский | 2851 | 1931 | 67 | 261 |
| 2.Краснодарский | 5175 | 3527 | 68 | 83 |
| 3.Красноярский | 3625 | 2138 | 59 | 2401 |
| 4.Приморский | 2299 | 1616 | 70 | 166 |
| 5.Ставропольский | 2926 | 1791 | 61 | 80 |
| 6.Хабаровский | 1851 | 1131 | 61 | 824 |
| Края – всего | 18727 | 3815 | ||
| Города | ||||
| 1.Москва | 9000 | 6958 | 77 | |
| 2.Петербург | 5035 | 3795 | 75 | |
| Республики | ||||
| 1.Адыгея | 432 | 324 | 75 | 7 |
| 2.Алтай | 192 | 126 | 65 | 92 |
| 3.Башкирия | 3984 | 2829 | 71 | 143 |
| 4.Бурятия | 1056 | 676 | 64 | 351 |
| 5.Дагестан | 1854 | 1086 | 58 | 50 |
| 6.Ингушетия | 263 | 143 | 66 | |
| 7.Кабарда | 777 | 500 | 64 | 12 |
| 8.Калмыкия | 328 | 210 | 64 | 76 |
| 9.Карачаев-черкес | 417 | 287 | 68 | 14 |
| 10.Карелия | 799 | 578 | 72 | 172 |
| 11.Коми | 1265 | 817 | 64 | 416 |
| 12.Марийская | 758 | 542 | 71 | 23 |
| 13. Мордовская | 964 | 691 | 71 | 26 |
| 14.Северо-Осетин | 643 | 422 | 65 | 8 |
| 15.Татария | 3679 | 2621 | 71 | 68 |
| 16.Тува | 307 | 172 | 56 | 170 |
| 17.Удмуртия | 1628 | 1141 | 70 | 42 |
| 18. Хакасия | 569 | 387 | 68 | 62 |
| 19.Чечня | 1225 | 19 | ||
| 20.Чувашия | 1346 | 943 | 70 | 18 |
| 21.Якутия | 1109 | 670 | 60 | 3103 |
| Республики – все | 23291 | 4873 | ||
| Автоном. округа | ||||
| 1.Агинский | 77 | 19 | ||
| 2.Коми-Пермяц | 160 | 104 | 65 | 33 |
| 3.Корякский | 39 | 24 | 61 | 39 |
| 4.Ненецкий | 55 | 33 | 60 | 176 |
| 5.Таймырский | 55 | 32 | 56 | 862 |
| 6.Усть-Ордынск | 136 | 84 | 61 | 22 |
| 7.Ямало-ненецк. | 486 | 299 | 61 | 750 |
| 8.Ханты-Мансийс | 1268 | 816 | 64 | 523 |
| 9.Чукотский | 157 | 85 | 54 | 737 |
| 10Эвенкийский | 24 | 14 | 57 | 767 |
| Авт. Округа-все | 2457 | 3928 | ||
| 1. Еврейская авт. область | 24 | 14 | 57 | 767 |
| Россия – всего | 148294 | 107310 | 72 | 17075 |
