Евреи в Мстиславле. Материалы к истории города
Евреи в Мстиславле. Материалы к истории города читать книгу онлайн
Эта монография собирает и анализирует все доступные материалы относительно истории и судьбы евреев в небольшом штетле (местечке) Мстиславль в Белоруссии — от первого известного еврейского присутствия в штетле несколько сотен лет назад к трагическим дням Холокоста. История еврейской общины Мстиславля описана не в изоляции от общей истории Мстиславля, но как часть истории этого города. Монография описывает жизни и достижения удивительно большого количества известных мстиславских евреев, которые сделали большие улучшения научных и социальных теорий во многих областях человеческих знаний. Особое внимание было обращено на трагические дни 1941, когда почти все еврейское население, включая детей, женщин и пожилых людей, истреблялось нацистами. В монографии дан полный список евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. В сущности история евреев Мстиславля, описанных в этой монографии, является типичной историей многих еврейских штетлов Восточной Европы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
8.2 Список евреев, уничтоженных в г. Мстиславле в период немецкой оккупации в 1941–1943 гг
Приводимый ниже список составлен на основании материалов работы Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, совершённых немецко-фашистскими захватчиками, книги "Память. Мстиславский район" (44), других опубликованных документов, а также воспоминаний очевидцев событий и свидетельских показаний, приведённых в настоящей работе. Возможны некоторые разночтения фамилий, поскольку в использованных источниках они приведены на разных языках: русском, белорусском, английском и иврите. Для настоящего списка все фамилии переведены на русский язык и выстроены по алфавиту.
| Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Род занятий/Описание | Документ (см. прилож.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Авербах | 1892 | домохозяйка | 1-467,2-89 | ||
| Авербах | Бася | 1891 | 1-467,2-429 | ||
| Авербах | Лазарь | 1938 | 1-467,2-92 | ||
| Авербах | Мотка | 1886 | сапожник | 1-467,2-428, | |
| Авербах | Феля | 1931 | ученик | 1-467,2-91, | |
| Авербах | Фрида | 1927 | ученица | 1-467,2-90, | |
| Аворин | Авор | 1885 | музыкант | 1-467,2-375, | |
| Аворин | Боша | 1934 | ученик | 1-467,2-379, | |
| Аворина | Маня | 1924 | учитель | 1-467,2-378,24,3 | |
| Аворина | Рива | 1889 | 1-467,2-376, | ||
| Аворина | Хая | 1924 | учитель | 1-467,2-377, | |
| Адаскина | 21, | ||||
| Адаскина | 21, | ||||
| Адаскин | 21, | ||||
| Адаскин | Лёва | 21, | |||
| Азимова | Келя | 1903 | 3, | ||
| Азимов | Лейба | 1907 | 3, | ||
| Азимов | Пиня | 1880 | столяр | 1-467,2-313,3, | |
| Азимова | Роза | Пиновна | 1926 | служащая | 1-467,2-314,3, |
| Азимова | Руся | 1923 | 3, | ||
| Акдилин | Давид | 1907 | рабочий | 1-467,2-183, | |
| Акдилина | Мария | 1931 | домохозяйка | 1-467,2-185, | |
| Акдилина | Таня | 1910 | домохозяйка | 1-467,2-184, | |
| Акдилина | Фаня | 1939 | 1-467,2-186, | ||
| Асина | Мося | 1-467,2-144, | |||
| Бабина | Ида | 1924 | ученица | 1-467,2-199,3, | |
| Бабина | Сара | 1896 | домохозяйка | 1-467,2-200,3, | |
| Байбин | 2-162, | ||||
| Балотин | С. | 1-467,2-161, | |||
| Бейзаров | Абрам | 1885 | сапожник | 1-467,2-373, | |
| Бейзарова | Сара | 1885 | 1-467,2-374, | ||
| Бейзор | Ан. | 1924 | ученик | 1-467,2-400, | |
| Бейлин | Абрам | Гутикович | 1932 | 1-467,2-291, | |
| Бейлина | Борта | Гутиковна | 1928 | 1-467,2-290, | |
| Бейлин | Гутик | Моисеевич | 1900 | кузнец | 1-467,2-288, |
| Бейлина | Лея | Моисеевна | 1910 | 1-467,2-292, | |
| Бейлина | Хася | Абрамовна | 1906 | домохозяйка | 1-467,2-289, |
| Бейлинсон | Анна | 1929 | из Могилёва | 3, | |
| Бейлинсон | Лиза | 1925 | из Могилёва | 3, | |
| Бейленсон | Сара | из Могилёва | 3, | ||
| Бейнусова | Малка | 3, | |||
| Бейнусов | Ханом | 1975 | 3, | ||
| Белина | Геня | 1906 | домохозяйка | 1-467,2-178,3, | |
| Белин | Евель | 1904 | кузнец | 1-467,2-177,3, | |
| Белкин | Евель | 1-467,2-149, | |||
| Белкин | Мир | 1-467,2-164, | |||
| Беркович | 1892 | портной | 1-467,2-70, | ||
| Беркович | 1934 | ученик | 1-467,2-72, | ||
| Беркович | Исай | 1881 | 3, | ||
| Берлинская | 16, | ||||
| Берлин | Лейб | 1860 | 3, | ||
| Берлин | Яков | 1911 | пекарь | 23, | |
| Бибичев | В. | 1-467, | |||
| Бибичкова | 1890 | домохозяйка | 20, | ||
| Блиозов | В. | 2-159, | |||
| Болотин | Гейшик | 1890 | 23, | ||
| Бондар | 1864 | сапожник | 1-467,2-121, | ||
| Бондар | Х | 1866 | домохозяйка | 1-467,2-122,3, | |
| Бохрах | Лея | 1900 | домохозяйка | 1-467,2-31, | |
| Бохрах | Рася | 1904 | портная | 1-467,2-30, | |
| Брезейт | 1904 | пекарь | 1-467,2-77, | ||
| Брезейт | Бася | 1927 | ученица | 1-467,2-76, | |
| Брезейт | Нихаша | 1893 | домохозяйка | 1-467,2-75, | |
| Брезейт | 1904 | портной | 1-467,2-88, | ||
| Брискина | Анна | 1905 | 21, | ||
| Брискина | ученица | 21, | |||
| Брискина | ученица | 21, | |||
| Брискина | Сара | 3, | |||
| Брыськина | Анна | Соломон. | 1905 | домохозяйка | 1-467,2-37, |
| Брыськина | Тамара | 1936 | 1-467,2-39, | ||
| Брянцева | Тамара | 1929 | 3, | ||
| Брянцева | Елена | 1939 | Из Ленинграда | 3, | |
| Брянцева | Софья | 1908 | 3, | ||
| Буйновер | Ица | Ароновна | 1937 | 1-467,2-11, | |
| Буйновер | Роза | Ароновна | 1939 | 1-467,2-10, | |
| Буйновер | Фира | Ароновна | 1936 | 1-467,2–9, | |
| Валкин | Залман | 1870 | 3, | ||
| Валкин | Хана | 1872 | 3, | ||
| Вертлиб | Куся | 1-467,2-156, | |||
| Врадман | Рувим | 1904 | 3, | ||
| Вяселы | Борух | 1870 | 1-467,2-300, | ||
| Гальман | Мета | 1870 | инвалид | 2-201, | |
| Гавзман | Бошка | 1932 | ученик | 1-467,2-260, | |
| Гавзман | Миня | 1928 | ученик | 1-467,2-259, | |
| Гарбацкая | Лидия | 1904 | 2-62, | ||
| Гастиловский | Владимир | 1912 | зоотехник | 1-467,2-190, | |
| Гафт | Бася | 1886 | домохозяйка | 1-467,2-439, | |
| Гафт | Шлейта | 1886 | столяр | 1-467,2-238, | |
| Гафт | Шмуйка | 1887 | столяр | 1-467,2-239, | |
| Гдалин | Гирша | 1939 | 1-467,2-423, | ||
| Гдалина | Золя | 1936 | 1-468,2-424, | ||
| Гдалина | Таня | 1914 | домохозяйка | 1-468,2-422, | |
| Гельфан | Исак | 1-468,2-157, | |||
| Гельфан | Миша | 1884 | 1-468,2-187, | ||
| Гельфан | Сара | Д. | 1912 | домохозяйка | 1-468,2-188, |
| Гельфан | Хава | 1915 | рабочая | 1-468,2-189, | |
| Генькин | Герша | 1860 | 1-468,2-265, | ||
| Генькина | Фрида | 1860 | 1-468,2-287, | ||
| Гершен | 1-468,2-154, | ||||
| Гигин | С. | 1864 | 1-468, | ||
| Гигина | Х. | 1854 | домохозяйка | 1-468, | |
| Гилман | Вера | 1902 | 3, | ||
| Гилман | Тамара | 1931 | 3, | ||
| Гилман | Израиль | 1892 | 3, | ||
| Гилман | Иосиф | 1928 | 3, | ||
| Гиндин | Георгий | Рафаил. | 1934 | ученик | 1-468,2-14, |
| Гиндина | Паша | Рафаиловна | 1937 | 1-468,2-15, | |
| Гиндин | Рафаил | Гилевич | 1914 | музыкант | 1-468,2-12, |
| Гиндина | Сима | Гилевна | 1910 | домохозяйка | 1-468,2–8, |
| Гиндина | Хая | 1916 | домохозяйка | 1-468,2-13, | |
| Гольман | Мота | 1874 | инвалид | 1-468,13, | |
| Говзман | Аре | 1880 | 3, | ||
| Говзман | Бошка | 1930 | ученица | 1-468,2-260, | |
| Говзман | Ёше | 1900 | из Туровки | 3, | |
| Говзман | Люба | 1924 | из Туровки | 3, | |
| Говзман | Лев | 1901 | из Туровки | 3, | |
| Говзман | Миня | 1926 | ученица | 1-468,2-459, | |
| Говзман | Мулик | 1934 | ученик | 1-468,2-410, | |
| Говзман | Наух | 1888 | 1-468,2-396, | ||
| Говзман | Рая | 1889 | 1-468,2-397, | ||
| Говзман | Роза | 1925 | 1-468,2-390, | ||
| Говзман | Сара | 1908 | домохозяйка | 1-468,2-458, | |
| Горбачова | Гиля | 1928 | ученица | 1-467,2-421, | |
| Горбачова | Ида | 1926 | ученица | 1-467,2-420, | |
| Горбачова | Хая | 1902 | домохозяйка | 1-467,2,419, | |
| Горбачов | Шлёма | 1872 | 1-467,2-418, | ||
| Горбачов | Соломон | 3, | |||
| Горбовицкий | Тимур | 1926 | из Чаус | 3, | |
| Горлачова | 3, | ||||
| Горлачов | 3, | ||||
| Горнщтейн | Арон | 1879 | 3, | ||
| Горнштейн | Бася | 1905 | 3, | ||
| Горнштейн | Нехама | 1896 | 3, | ||
| Горнштейн | Фаня | 1893 | 3, | ||
| Гофт | Соня | 1935 | 1-468,2-299, | ||
| Гофт | Сейна | 1914 | 1-468,2-298, | ||
| Гречаник | Песя | 1874 | домохозяйка | 1-468,2-107, | |
| Гречаник | Самуил | 1896 | сапожник | 1-468,2-105, | |
| Гречаник | Хаим | 1926 | ученик | 1-468,2-106, | |
| Григорьев | Борис | Иванович | 1910 | учитель | 1-468,2–7, |
| Гуревич | Борис | 1891 | 3, | ||
| Гуревич | Крейна | 1884 | 1-368,2–3, | ||
| Гуревич | Меер | 1889 | печник | 1-468,2-354, | |
| Гуревич | Рахиль | 1924 | ученица | 1-468,2-352, | |
| Гуревич | Рива | 1926 | 1-468,2-353, | ||
| Гуревич | Фаня | 1876 | домохозяйка | 1-468,2-437, | |
| Гуревич | Фрида | 1892 | портниха | 1-468,2-436, | |
| Далбёжкин | Лазарь | 1886 | врач | 1-466, | |
| Дворин | 1887 | музыкант | 1-468,2-461, | ||
| Дворина | Ася | 1918 | 3, | ||
| Дворина | 1934 | 1-468,2-464, | |||
| Дворина | 1942 | 1-468,2-465, | |||
| Дворина | 1918 | учитель | 1-468,2-466, | ||
| Дворина | Ита | 1880 | 1-468,2-441, | ||
| Дворина | Роза | 1907 | учитель | 1-468,2-463, | |
| Дворина | Хая | 1884 | счётовод | 1-468,2-61, | |
| Дворина | Циля | 1920 | 3, | ||
| Дворин | Шлёмка | 1880 | 1-468,2-440, | ||
| Дворкин | Исак | 3, | |||
| Дворкина | Рая | 3, | |||
| Дворкина | Тойба | 1898 | 3, | ||
| Дименборт | Леонид | 1910 | 3, | ||
| Димент | Рика | , | |||
| Додина | Лиза | 1912 | 1-417,2-307, | ||
| Додина | Люба | 1914 | 1-417,2-390, | ||
| Додина | Рахиль | 1905 | 1-417,2-389, | ||
| Додина | София | 1870 | домохозяйка | 1-417,2-308, | |
| Додина | Фаня | 1900 | швея | 1-417,2-305, | |
| Додина | Хая | 1939 | 1-417,2-306, | ||
| Друшиков | Пётр | Сафон. | 1899 | бухгалтер | 1-468,2–6, |
| Думент | Хаим | 1930 | 3, | ||
| Думент | Хана | 1879 | 3, | ||
| Думент | Шера | 1877 | 3, | ||
| Дусевич | Бронислава | Григ. | Врач | 22, | |
| Душкевич | Вова | 1932 | ученик | 1-468,2-232, | |
| Душкевич | Рая | 1906 | домохозяйка | 1-468,2-233, | |
| Дымантман | 1875 | зав. верёв. арт. | 1-468,2-214, | ||
| Дымантман | 1884 | домохозяйка | 1-468,2-215, | ||
| Дымантман | Вера | 1914 | 1-468,2-216, | ||
| Дымантман | Роза | 1919 | учитель | 1-468,2-253, | |
| Дымантан | Рива | 1922 | учитель | 1-468, | |
| Дымент | Роза | 1917 | учитель | 1-468,2-453, | |
| Дыментборт | Г. | 1907 | домохозяйка | 1-468, | |
| Дыскина | Бася | 1877 | 1-468,2-431, | ||
| Дыскина | Даша | Борисовна | 1913 | домохозяйка | 1-468,2-301, |
| Дыськин | Моисей | 1882 | 1-468,2-430, | ||
| Еселевич | Мина | 1922 | 3, | ||
| Еселевич | Роза | Алекссан. | 1895 | 3,19, | |
| Е(Я)сепкина | Нюша | 1891 | домохозяйка | 1-472,2-252, | |
| Есепкин | Самуил | 1884 | колхозник | 1-472,3, | |
| Есепкин | Соломон | 1882 | 1-472,2-451, | ||
| Ефен | Боня | 1884 | 2-358, | ||
| Ефена | Бруня | 1894 | 2-359, | ||
| Жиц | Рыся | 6, | |||
| Зайкина | Ида | 1911 | 1-468,2-323, | ||
| Зайкин | Лейба | 1880 | 1-467,2-322, | ||
| Зак | Борис | 1895 | 3, | ||
| Зак | Лоза | 1-468,2-152, | |||
| Зандерлянд | Маня | 1920 | почтальон | 1-468,2-272, | |
| Зандерлянд | Рива | 1892 | домохозяйка | 1-468,2-273, | |
| Зандерлянд | Фрида | 1923 | библиотекарь | 1-469,2-271, | |
| Заранкина | Гися | 1919 | служащая | 1-469,2-110, | |
| Заранкин | Израиль | 1932 | ученик | 1-469,2-24, | |
| Заранкина | Пеша | 1921 | ученица | 2-27, | |
| Заранкина | Сана | 1928 | ученица | 1-469,2-23, | |
| Заранкина | Тойба | 1922 | учитель | 1-469,2-22, | |
| Заранкина | Хаша | 1900 | домохозяйка | 1-469.2-25, | |
| Заранкина | Хена | 1886 | домохозяйка | 1-469,2-21, | |
| Заранкина | Черня | 1860 | 1-469,2-321, | ||
| Зельдин | Арон | 1922 | 1-469,2-382, | ||
| Зельдин | Исак | 1885 | портной | 1-469,2-380, | |
| Зельдина | Сана | 1926 | ученица | 1-469,2-383, | |
| Зельдина | Хаша | 1900 | швея | 1-469,2-383, | |
| Златеев | Израиль | 1878 | 3, | ||
| Златеева | Перла | 1880 | 3, | ||
| Златин | Борис | 1918 | 3, | ||
| Златин | Сепа | 1904 | 1-469,2-360, | ||
| Златина | Шепа | 1895 | 3, | ||
| Златина | Бася | 1925 | 1-469,2-362,3, | ||
| Златина | Бася | 1884 | 1-469,2-361,3, | ||
| Златин | Израиль | 1876 | 3, | ||
| Златин | Семён | 1908 | 3, | ||
| Златин | Симен | 1908 | 3, | ||
| Златина | Соня | 3, | |||
| Златина | Хая | 1905 | 1-469,2-363,3, | ||
| Златина | Шмерка | 1936 | 1-469,2-364, | ||
| Златин | Шурик | 3, | |||
| Златкина | Аба | 1940 | 3, | ||
| Златкина | Лиза | 1939 | 3, | ||
| Златкина | Мира | 1906 | 3, | ||
| Златкин | Муня(Моня) | 2-413, | |||
| Златкина | Софика | 1931 | 3, | ||
| Златкина | Фаня | 1941 | 1-469,2-412, | ||
| Златкина | Фрума | 1904 | домохозяйка | 1-469,2-413, | |
| Зыч | Афройм | 1-469,2-146, | |||
| Иванова | Анна |
Перейти на страницу:
Рекомендуем к прочтению
Комментариев (0)
Опасные игры (СИ)
Печать Смерти (СИ)
Начало пути (СИ)
Месть (СИ)
Я помню (СИ)
Встреча (СИ)
Афiцыянтка
Ребро жестокости (СИ)
Введение в электронику
Retreat (СИ)
Наукоград:авария (СИ)
Белый Лис. Книга вторая (СИ)
Смущение. Часть 1 (СИ)
Культурист. Шахматы. Сфинкс (СИ)
Два одиночества (ЛП)
Откуда счет ступеням (ЛП)
Лекарство от здоровья (ЛП)
Довольно долго (ЛП)
Велико его терпенье (ЛП)
Мотылек и Темнота (ЛП)
|
