Справочник путешественника и краеведа
Справочник путешественника и краеведа читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ГЛАВА XII
ФОТОГРАФИЯ И КИНОСЪЕМКА
1. Введение. В настоящее время экспедиционные фотоснимки и киноленты имеют не только иллюстративное значение, но представляют большую ценность, как точные научные документы; иногда фото- и киносъемки применяются как особые методы исследования. Поэтому всякий научный работник, пользующийся для своих полевых исследований этим видом техники, должен отнестись к подбору и подготовке аппаратуры и материалов и к самому процессу съемок с большим вниманием.
Путешественник работает в условиях неповторимости съемок и этим обусловливаются предъявляемые к ним требования. Только правильно экспонированный и привезенный в полной сохранности негативный материал обеспечивает успешную дальнейшую обработку снимков; небрежное отношение к негативным процессам может привести к гибели почти всех результатов съемки и сильно ухудшить научные результаты работы, если роль фотоснимков в последней значительна.
В большинстве случаев во время полевых научных исследований приходится производить только пробное проявление; при длительных стационарных работах, особенно зимовочных, иногда проявляют все негативы. Очень редко в экспедиционных условиях прибегают к позитивным процессам. Поэтому главное внимание мы уделяем описанию негативных процессов, а всех остальных вопросов фототехники мы касаемся только постольку, поскольку знакомство с ними необходимо в условиях полевых работ.
ВЫБОР ФОТО-КИНОСНАРЯЖЕНИЯ
2. Список снаряжения. Подбор аппаратуры, принадлежностей и материалов зависит от задач экспедиции, от средств передвижения и местных географических условий.
Мы составили общий список фото-киноснаряжения, достаточный как для путешественника, желающего получить только иллюстративный материал, так и для исследователя, намеревающегося заниматься серьезными документальными и научно-исследовательскими съемками с помощью обычных фото- и кинокамер (табл. 30).
Таблица 30
Общий список к фото-киноснаряжения
| № п/п | Наименование предметов | Коли- чество | Вес в граммах | Фото | Кино | Уни- вер. камеры | Мини- атюр. камеры | 35 мм | 16 мм |
| Камеры | |||||||||
| 1 | Камера с одним (основным) объективом | 1 | 1000 | 500 | 3500 | 2000 | |||
| Сменная оптика | |||||||||
| 2 | Широкоугольный объектив | 1 | - | 75 | 150 | 60 | |||
| 3 | Телеобъектив (или длиннофокусный) | 1 | - | 250 | 350 | 250 | |||
| Насадки на оптику | |||||||||
| 4 | Светофильтры (желтый, оранжевый, серый-нейтральный) | 3 | 40 | 33 | 45 | 24 | |||
| То же с футлярами | 3 | 78 | 78 | 90 | 60 | ||||
| 5 | Насадочные линзы | 2 | 26 | 22 | 30 | 16 | |||
| То же с футлярами | 2 | 56 | 52 | 60 | 40 | ||||
| 6 | Универсальная бленда на оптику | 21 | 15 | 15 | - | - | |||
| 7 | «Фоккад» Терентьева | 2 | - | 40 | 40 | 40 | |||
| Кассеты | |||||||||
| 8 | Кассеты для пластинок | 12 | 1320 | - | - | - | |||
| 9 | Адаптеры для плоеких пленок | 2 | 200 | - | - | - | |||
| 10 | Кассетки для пленки ФЭД (времянки) | 20 | - | 164 | - | - | |||
| 11 | Шпульки для 30 м кино пленки в металл, коробках | 10-20 | - | - | 10 шт. / 1500 | 20 шт. / 1960 | |||
| 12 | Кассеты для 15 м 16 мм кинопленки | 10 | - | - | - | 1280 | |||
| Штативы | |||||||||
| 13 | Деревянный или легкий металлический | 1 | 1000 | 1000 | - | - | |||
| Шаровая головка к нему | 1 | 100 | 100 | - | - | ||||
| 14 | Киноштатив с панорамной головкой | 1 | - | - | 5000 | 1800 | |||
| 15 | Штатив одноногий (бамбуковый) | 1 | - | 500 | 500 | 500 | |||
| 16 | Карманный штатив «Струбцинка» с шаровой головкой | 1 | - | 250 | - | - | |||
| 17 | Шнур с винтом для оттяжки камеры | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 18 | Панорамная головка с градуировкой для ФЭД | 1 | - | 100 | - | - | |||
| Визир | |||||||||
| 19 | Универсальный рамочный визир ФЭД | 1 | - | 45 | - | - | |||
| 20 | Универсальный оптический видоискатель «Зоркий» | 1 | - | 100 | - | - | |||
| 21 | Боковой визир ФЭД | 1 | - | 60 | - | - | |||
| 22 | Фотоэлектрический экспозиметр | 1 | 120 | 120 | 20 | 120 | |||
| 23 | Автоспуск для самосъемки | 1 | 10 | 175 | - | - | |||
| 24 | Фотолупа с увеличением 10 | 1 | 40 | - | - | - | |||
| Футляры и чехлы | |||||||||
| 25 | Для камер | 1 | 500 | 150 | 3000 | 500 | |||
| 26 | Для штативов | 1 | 100 | 100 | 1000 | 100 | |||
| 27 | Вьючный ящик (облегченного типа) или чемодан для всего снаряжения и негативного материала | 1 | 3000 | - | 3000 | 3000 | |||
| Негативный материал | |||||||||
| 28 | Пластинки (в дюжинах) | 10 | 5000 | - | - | - | |||
| 29 | Плоские пленки (в пакетах- по 12 шт.) | 10 | 400 | - | - | - | |||
| 30 | Плоские пленки (в фильм-паках по 10 шт.) | 10 | 1000 | ||||||
| 31 | 35 мм кинопленка для ФЭД (в метрах) | 32 | - | 250 | - | - | |||
| 32 | 33 мм кинопленка для киносъемки (в метрах) (без упаковки) | 1500 | - | - | 11750 | - | |||
| 33 | 16 мм кинопленка для киносъемки (в метрах) (без упаковки) | 600 | - | - | - | 2140 | |||
| Лабораторные принадлежности | |||||||||
| 34 | Мешок для перезарядки кассет | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 35 | Красный фонарь | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| 36 | Бачки для проявления пластинок | 3 | 450 | ||||||
| 37 | Бачки для проявления пленок ФЭД | ||||||||
| а) со спиралью на 300 куб. см | 2 | - | 650 | 650 | - | ||||
| б) с лентой корекс (на 225 куб. см) | 2 | - | 150 | 150 | - | ||||
| 38 | Бачки для пробн. проявления 1 м 16 мм кинопленки (на 75 куб. см) | 2 | - | - | - | 120 | |||
| 39 | Мерный стаканчик с градуировкой или мензурка(на 100 куб. см) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 40 | Воронка (пластмассовая) | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 41 | Посуда для разведепия реактивов (на 350 куб. см) | 3 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| 42 | Посуда для храненпи реактивов в жидком виде (резиновые грелки) | 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 43 | Марля и вата для фильтрования воды | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 44 | Перемотка для кинопленки | 1 | - | 500 | 500 | 500 | |||
| 45 | Английские булавки или скрепки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 46 | Термометры | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| То же с футляром | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Химикалии | |||||||||
| 47 | Проявитель, в сухом виде (в патронах на 300 куб. см раствора) | 10 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||
| 48 | Фиксаж в таком же виде | 10 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 49 | Хромовые квасцы (в пакетиках) | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 50 | 1%-ньй раствор соляной кислоты (вес без посуды) | - | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 51 | Формалин (вес без посуды) | - | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Запасные части и упаковочный материал | |||||||||
| 52 | Матовое стекло | 1 | 30 | - | - | - | |||
| 53 | Спусковой тросик | 1 | 10 | 15 | - | 10 | |||
| 54 | Черная упаковочная бумага | - | 100 | 100 | 1000 | 200 | |||
| 55 | Бумага парафиновая (красная) | - | 100 | 100 | 1000 | 200 | |||
| 56 | Бумага белая плотная (упаковочная) | - | 100 | 100 | 1000 | 200 | |||
| 57 | Клеенка компреская (желтая) | - | 300 | 200 | 1000 | 300 | |||
| 58 | Изоляционная лента (1,5 см ширины) | - | 20 | 20 | 100 | 40 | |||
| 59 | Шпагат в мотке | 1 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||
| 60 | Клей (синдетикон) в тюбике | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| 61 | Жестяные коробки для упаковки негативов | - | 300 | 200 | 1875 | 300 | |||
| 62 | Записные книжки | 2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
