Падение Порт-Артура
Падение Порт-Артура читать книгу онлайн
Поражение России в войне с Японией в значительной степени предопределило нашу историю XX столетия. Сотни военных и историков пытались объяснить причины поражения России, но все объяснения сводились лишь к ошибкам отдельных военачальников или списывались на недостатки прогнившей царской системы.
Автор предлагает новое видение истории русско-японской войны, основанное на десятках отечественных, японских и западных изданий, а также на архивных материалах.
Книга содержит схемы, карты, фотографии и будет интересна как специалистам, так и любителям военной истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В ночь с 3 на 4 июня китайцы позволили канонеркам занять позиции напротив фортов. Вопреки сведениям русских офицеров мин у фортов не оказалось. По данным интервентов, огонь первым открыл форт № 4, по мнению же автора, это типичное вранье: открыть огонь китайцам гораздо выгоднее было при подходе канонерок.
| Калибр орудий | «Бобр» | «Кореец» | «Гиляк» | |||
| Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | |
| 9-дм | 1 | 4 | — | — | — | — |
| 8-дм | — | — | 2 | 100 | — | — |
| 6-дм | 1 | 63 | 1 | 68 | — | — |
| 9-фн обр. 1877 г. | 6 | 202 | 4 | 150 | — | — |
| 138-мм | — | — | — | — | — | — |
| 120-мм Канэ | — | — | — | — | 1 | 66 |
| 100-мм | — | — | — | — | — | — |
| 88-мм | — | — | — | — | — | — |
| 47-мм 5-ствольные Гочкиса | — | — | 2 | 34 | — | — |
| 37-мм 5-ствольные Гочкиса | 4 | 500 | 4 | 600 | — | — |
| 37-мм Максима | — | — | — | — | — | — |
| 2,5-дм Барановского | — | 30 | 1 | 45 | — | — |
| Пулеметы | — | — | — | — | 3 | 15000 |
| Калибр орудий | «Лион» | «Альчжеркне» | «Илтис» | |||
| Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | Кол-во орудий | Кол-во выпущенных снарядов | |
| 9-дм | — | — | — | — | — | — |
| 8-дм | — | — | — | — | — | — |
| 6-дм | _ | — | — | — | — | — |
| 9-фн обр. 1877 г. | — | — | — | — | — | — |
| 138-мм | 2 | 81 | — | — | — | — |
| 120-мм Канэ | — | — | — | — | — | — |
| 100-мм | — | — | — | — | 6 | 595 |
| 88-мм | — | — | 4 | 1190 | — | |
| 47-мм 5-ствольные Гочкиса | — | — | — | 4 | — | |
| 37-мм 5-ствольные Гочкиса | 2 | 1200 | — | — | — | — |
| 37-мм Максима | 2 | — | 8 | 658 | 3 | — |
| 2,5-дм Барановского | — | — | — | — | — | — |
| Пулеметы | — | — | 4 | 3174 | — | — |
