Техника и вооружение 2001 11-12
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Техника и вооружение 2001 11-12, Автор неизвестен-- . Жанр: Технические науки. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Техника и вооружение 2001 11-12
Автор: Автор неизвестен
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 255
Техника и вооружение 2001 11-12 читать книгу онлайн
Техника и вооружение 2001 11-12 - читать бесплатно онлайн , автор Автор неизвестен
Научно-популярный журнал (согласно титульным данным). Историческое и военно-техническое обозрение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
Тактико-технические характеристики английских тяжелых “ромбовидных” танков (продолжение)
| Mk V | Mk V* | ||
| "самец" / "самка" | "самец" / "самка" | ||
| Боевая масса, т | 29,47 / 28,45 | 33 732 | |
| Экипаж, человек | 8 | 8 | |
| Высота, м | 2,64 | 5,64 | |
| Длина, м | 8,06 | 9,89 | |
| Ширина, м | 4,11/3,3 | 4,11/3,2 | |
| Клиренс, м | 0,45 | о;42 | |
| Тещина брони, мм: | |||
| лоб и борт | 14 | 15-14 | |
| крыша и днище | 6 | 6 | |
| Вооружение: | |||
| орудия | 2х57-мм (L/23) / - | 5х57-мм(1/М)/- | |
| пулеметы | 4x7,7-мм / 6x7,7-мм | 4x7,7-мм / 6х7,7-мм | |
| Боекомплект: | |||
| выстрелов | 207/- | 221/- | |
| патронов | 5 700/14 100 | 8 400/16800 | |
| Двигатель: | |||
| марка | «Рикардо» | «Рикардо» | |
| тип | карбюраторный | карбюраторный | |
| число цилиндров | 6 | 6 | |
| охлаждение | жидкостное | жидкостное | |
| мощность, л.с. | 150 (при 1250 об/ мин) | 150 (при 1550 об/ мин) | |
| Трансмиссия | механическая | механическая | |
| Коробка передач | 4-скоростная планетарная | 4-скоростная планетарная | |
| Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | |
| Механизм поворота | планетарный | планетарный | |
| Ходовая часть (на один борт) | 26 опорных катков, | 33 опорных капа, | |
| заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса | ||
| Подвеска | жесткая | жесткая | |
| Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая | |
| Количество траков в цепи | 90 | ||
| Tип зацепления | зубовое | зубовое | |
| Ширина трака, мм | 673 (на первых 200 машинах) | 673 (или 521) | |
| Шаг трака, мм | 197 | 197 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 7,5 | 7,5 | |
| Запас хода, км | 75 | 63 | |
| Удельное давление, кг/см² | 1,57 | 0,75-0,79 | |
| Преодолеваемый подъем, град. | 35 | 35 | |
| Ширина преодолеваемого рва, м | 3,0 | 4,0 | |
| Высота стенки, м | 1,5 | 15 | |
| Глубина брода, м | 1,0 | 1,0 | |
| Толщина сваливаемого дерева, мм | 500-550 | ||
| Тяговое усилие, кгс | 27 300 | ||
| Mk VII | Танк-транспортер Mk К | ||
| Боевая масса, т | 42-44 | 37 | |
| Экипаж,человек | 12 | 4(50) | |
| Высота, м | 3,14 | 2,64 | |
| Длина, м | 10,44-10,6 | 9,72 | |
| Ширина, м | 3,76 | 2,46 | |
| Клиренс, м | 0,535 | 0,55 | |
| Толщина брони, мм: | |||
| лоб и борт | 16-10 | 10-12 | |
| крыша и днище | 6 | 6 | |
| Вооружение: | |||
| орудия | 5х57-мм (1/53) | - | |
| пулеметы | 5x7,62-мм | 2x7,7-ми | |
| Боекомплект: | |||
| выстрелов | 208 | - | |
| патронов | 13200- 13484 | 1800 | |
| Двигатель: | |||
| марка | “Либерти’ | «Рикардо* | |
| тип | карбюраторный | карбюраторный | |
| число цилиндров | 12 | 6 | |
| охлаждение | жидкостное | жидкостное | |
| мощность, л.с. | 338 (при 1400 об/мин) | 150 (при 1250 об/мин) | |
| Трансмиссия | механическая | механическая | |
| Коробка перед ач | планетарная | планетарная 4-скоростная | |
| Бортовой редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | цепная передача - однорядный редуктор | |
| Механизм поворота | планетарный двухступенчатый | планетарный | |
| Ходовая часть (на один борт) | 28 опорных катков, | 24 опорных катка, | |
| заднее расположение ведущего колеса | заднее расположение ведущего колеса | ||
| Подвеска | жесткая | жесткая | |
| Тип гусеницы | металлическая, крупнозвенчатая | металлическая, крупнозвенчатая | |
| Тип зацепления | зубовое | Зубовое | |
| Ширина трака, мм | 673 | 521 | |
| Шаг трака, мм | 197 | 197 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 8,4 | 5.4 | |
| Запас хода, км | 88,5 (максимальный -150) | 68 | |
| Удельное давление, кг/см2 | 0,5 | 1,95 | |
| Преодолеваемый подъем, град. | 45 | ||
| Ширина преодолеваемого рва, м | 4,3-4,5 | 3,8 | |
| Высота стенки, м | 15 | ||
| Глубина брода, м | 1,0 | ||
| Толщина сваливаемого дерева, мм | 706 | ||
| Тяговое усилие, кгс | |||
Перейти на страницу:
