Взлёт 2009 08-09
Взлёт 2009 08-09 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Обе ракеты имеют в составе систем управления ИНС и широкодиапазонные пассивные радиолокационные головки самонаведения вместо сменных пассивных ГСН.
Ракеты предназначаются для всепогодного поражения наземных РЛС, работающих в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2-11 ГГц.
Ракета Х-31ПД имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей версией Х-31П. В частности, у нее увеличена средняя скорость полета и в два раза — максимальная дальность пуска, а масса и эффективность боевой части (кассетной или универсальной) возросли на 25 %. Угол пеленга цели в момент пуска составляет: при захвате цели под носителем ±15°, при захвате на траектории — ±30°.
Х-59МК под крылом самолета Су-35
Стартовая масса ракеты, кг, не более | 520 |
Масса боевой части, кг | до 250 |
Габаритные размеры, м: | |
— длина | 4,2 |
— диаметр корпуса | 0,31 |
— размах крыла | 1,14 |
Дальность пуска, км | 3-40 |
Диапазон высот пуска, км | 0,200-12 |
Диапазон скоростей пуска, км/ч | 54-1620 |
Х-59МЭ | Х-59М2Э | |
Стартовая масса, кг | 930 | до 960 |
Масса боевой части, кг: | 320 | 320 |
— проникающей | ||
— кассетной | 280 | 283 |
Габаритные размеры, м: | ||
— длина | 5,7 | 5,7 |
— диаметр корпуса | 0,38 | 0,38 |
— размах крыла | 1,3 | 1,3 |
Максимальная дальность пуска, км | 115 | 115-140 |
Высота носителя при пуске ракеты, км | 0,2-5 | 0,2–5 и более |
Скорость носителя, км/ч | 600-1100 | 600-1100 |
Х-31ПД | Х-31П | |
Стартовая масса ракеты, кг, не более | 715 | 600 |
Масса боевой части, кг | 110 | 87 |
Габаритные размеры, м: | ||
— длина | 5,34 | 4,7 |
— диаметр корпуса | 0,36 | 0,36 |
— размах крыла (рулей) | 0,954 (1,102) | 0,914 |
Максимальная дальность пуска (с Н=15 км, М=1,5), км | 180-250 | До 110 |
Диапазон высот пуска, км | 0,1-15 | 0,1-15 |
Диапазон скоростей пуска, М | 0,65-1,5 | 0,65-1,5 |
Основные тактико-технические характеристики противокорабельных ракет Х-31А/АД
Х-31АД | Х-31А | |
Стартовая масса ракеты, кг, не более | 715 | 610 |
Масса / тип боевой части, кг | 110 | 94 |
Габаритные размеры, м: | ||
— длина | 5,34 | 4,7 |
— диаметр корпуса | 0,36 | 0,36 |
— размах крыла (рулей) | 0,954 (1,102) | 0,914 |
Максимальная дальность пуска (с Н=15 км, М=1,5), км | 120-160 | 50 (70) |
Диапазон высот пуска, км | 0,1-15 | 0,1-15 |
Диапазон скоростей пуска, М | 0,65-1,5 | 0,65-1,5 |
Х-35УЭ | Х-35Э | |
Стартовая масса ракеты, кг: | ||
— самолетного базирования | 550 | 520 |
— вертолетного базирования | 650 | 610 |
Масса боевой части, кг | 145 | 145 |
Габаритные размеры для варианта самолетного (вертолетного) базирования, м: | ||
— длина | 3,85 (4,4) | 3,85 (4,4) |
— диаметр корпуса | 0,42 | 0,42 |
— размах крыла | 1,33 | 1,33 |
Дальность пуска, км | 7-260 | 5-130 |
Диапазон высот пуска для варианта самолетного (вертолетного) базирования, км | 0,2-10 (0,1–3,5) | н/д |
Диапазон скоростей пуска для варианта самолетного (вертолетного) базирования, М | 0,35-0,9 (0–0,25) | н/д |
В ряду тактических противокорабельных ракет КТРВ демонстрирует на МАКС-2009 две новые модификации широко известным ракет Х-31А и Х-35Э — высокоскоростную Х-31АД и дозвуковую Х-35УЭ.
У ракеты Х-31АД в сравнении с Х-31А более чем в два раза увеличена максимальная дальность применения и более чем на 15 % — масса универсальной БЧ. Для обеспечения более высокой точности наведения на больших дальностях в дополнение к АРГС применена ИНС. Угол визирования АРГС в вертикальной плоскости составляет от +10° до -20°, в горизонтальной плоскости — до ±27°. Кроме того, в два раза увеличен назначенный ресурс по налету, с учетом опыта эксплуатации Х-31А улучшены показатели надежности. Назначенный ресурс ракеты повысился до 15 взлетов/посадок (у Х-31А — 10), по налету — до 70 ч (у Х-31А — 35), по наработке аппаратуры — до 50 ч. Срок хранения ракеты составляет 8 лет.