Авиация и космонавтика 2011 04
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Авиация и космонавтика 2011 04, Автор неизвестен-- . Жанр: Технические науки. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Авиация и космонавтика 2011 04
Автор: Автор неизвестен
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 212
Авиация и космонавтика 2011 04 читать книгу онлайн
Авиация и космонавтика 2011 04 - читать бесплатно онлайн , автор Автор неизвестен
Техническое и новостное обозрение аэрокосмической отрасли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИГ-15 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ
| Характеристики | МиГ-15 /С-1) | МиГ-15 (С-З) | МиГ-15 № 115002 | УТИ МиГ-15 (СТ) | УТИ МиГ-15 (СТ-2) | МиГ-156ис (СД) | МиГ-15П6ис (СП-1) | МиГ-15Сбис(СД-УБП) | МиГ-15Рбис * (СР) |
| Дата выпуска | 1947 | 1948 | 1949 | 1949 | 1950 | 1949 | 1949 | 1951 | 1951 |
| Двигатель | НИН-1 | НИН-11 | РД-45Ф | Р/1-45Ф | РЛ-45Ф | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 | ВК-1 |
| Тяга, ктс | 2040 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2700 | 2700 | 2.700 | 2700 |
| Длина самолёта, м | 10,20 | 10,10 | 10,10 | 10,11 | 10,11 | 10.11 | 10.23 | 10,11 | 10,11 |
| Высота самолёта, м | 3,10 | 3.165 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3,7 | 3.7 | 3.7 |
| Размах крыла, м | 10,08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| Площадь крыла, м? | 20.6 | 20,6 | 20.6 | 20,6 | 20.6 | 20.6 | 20,6 | 20,6 | 20.6 |
| Масса пустого, кг | 3176 | 3149 | 3247 | 3617,5 | 3694 | 3582 | 3760 | 3636 | |
| Масса взлётная, кг | 4840 | 4806 | 4917 | 4788 | 4820 | 4960 | 5080 | 6106 | |
| Запас топливо, л | 1538 | 1450 | 1456 | 1110 | 1080 | 1400 | 1400 | 2612 | 2600 |
| Скорость, км/ч: у земли | 905 | 1047 | 1042 | 1010 | 1015 | 1076 | 1015 | 800 | 800 |
| на высоте 5000 м | 1028 | 1031 | 1021 | 1004 | 1010 | 1045 | 1022 | 990 | 990 |
| на высоте 10000 м | 972 | 983 | 974 | 958 | 963 | 987 | 979 | 918 | 920 |
| отрыва | 230 | 223 | 223 | 227 | 230 | 255 | 255 | ||
| посадочная | 172 | 168 | 174 | 172 | 170 | 179 | 170 | 170 | |
| Набор высоты, мин: 5000 м | 2,3 | 2.3 | 2.4 | 2,75 | 2,6 | 1.95 | 2,15 | 2,7 | 2,7 |
| 10000 м | 6.1 | 6.1 | 6,8 | 7.1 | 6,8 | 4,9 | 5,35 | 7.2 | 7.2 |
| Скороподъёмность, м/с: у земли | 42 | 42 | 47 | 38,5 | 50.0 | 45,4 | 36,2 | ||
| на высоте 5000 м | 30 | 30 | 28,0 | 26,4 | 35,2 | 32,8 | 25,7 | 25.7 | |
| на высоте /0000 м | 17,8 | 17,8 | 16,1 | 14,5 | 20,8 | 20,1 | 12,4 | 12,4 | |
| Потолок практический, м | 15200 | 15200 | 15100 | 14150 | 14625 | 15500 | 14700 | 13400 | 13400 |
| Дальность полёта (Н-10000 м), км | 1395 | 1310 | 1335 | 950 | 950 | 1410 | 1115 | 1200 | |
| с ПТБ | 1920 | 1340 | 1424 | 1976 | — | 2220 | 2220 | ||
| Длина разбега, м | 600 | 600 | 605 | 570 | 570 | 475 | 510 | 805 | 805 |
| Длина пробега, м | 765 | 710 | 755 | 740 | 670 | 800 | 800 | 800 | |
| Вооружение | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хН-37 | 1хНР-23 | 1хУБК-Э | 1хН-37 | 1хН37 | 1хН-37 | 1хН-37 |
| 2хНС-23 | 2хНС23 | 2хНС-23 | 1хУБК-Э | 2хНР-23 | 2хНР-23 | 1хНР-23 |
Перейти на страницу:
