Взлёт 2010 03
Взлёт 2010 03 читать книгу онлайн
Национальный аэрокосмический журнал. Новости военной и гражданской авиации, космонавтики и соответствующих отраслей промышленности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
* лизинговая компания
** самолет в VIP-компоновке
*** права на покупку
н/д — заказчик не определился с выбором типа двигателя, либо данные об этом отсутствуют
Интересно, что оба мировых авиастроительных гранда надеются поправить свои дела в т. ч. и за счет российского рынка авиаперевозок. По крайней мере, руководство «Эрбаса» говорит об этом прямо и без обиняков, рассматривая Россию не только как многообещающий потенциальный рынок для сбыта своей продукции, но и как весьма привлекательного партнера для реализации новых проектов.
| Заказчик | Страна | Кол-во | Модификация | Общий заказ | Опцион | Начало поставок | Дата заключения контракта |
| «Аэрофлот» | Россия | 18 | А350-800 | 22 | - | 2014 | 20.06.2007 |
| 4 | А350-900 | ||||||
| Aer Linqus | Ирландия | 6 | А350-900 | 6 | 6 | 2014 | 11.04.2008 |
| Afriqiyah Airways | Ливия | 6 | А350-800 | 6 | - | 2017 | 20.06.2007 |
| AirAsia X | Малайзия | 10 | А350-900 | 10 | 5 | 2016 | |
| Air One / Alitalia | Италия | 12 | А350-800 | 12 | 12 | 2014 | 04.06.2008 |
| ALAFCO * | Кувейт | 12 | А350-800 | 12 | 6 | 2015 | 18.06.2007 |
| Asiana Airlines | Корея | 10 | А350-800 | ||||
| 10 | А350-900 | 30 | 10 | 2016 | 16.07.2008 | ||
| 10 | А350-1000 | ||||||
| Avianca | Колумбия | 10 | А350-800 | 10 | - | н/д | 17.07.2008 |
| BAA Jet Manaqement ** | Гонконг | 1 | А350-900** | 1 | - | н/д | 13.02.2008 |
| Banqkok Airways | Таиланд | 4 | А350-800 | 4 | 2 | н/д | 18.01.2008 |
| China Airlines | Тайвань | 14 | А350-900 | 14 | 6 | 2015 | 22.01.2008 |
| CIT Group * | США | 5 | А350-800 | 7 | - | 2014 | 20.06.2007 |
| 2 | А350-900 | ||||||
| C Jet ** | Гонконг | 1 | А350-900 ** | 1 | - | н/д | 14.11.2007 |
| DAE Capital ** | ОАЭ | 30 | А350-900 | 30 | - | 2018 | 12.11.2007 |
| Emirates | ОАЭ | 50 | А350-900 | 70 | 50 | 2014 | 11.11.2007 |
| 20 | А350-1000 | ||||||
| Ethiopian Airlines | Эфиопия | 12 | А350-900 | 12 | - | 2017 | 15.11.2009 |
| Etihad Airways | ОАЭ | 25 | А350-1000 | 25 | 10 | 2017 | 14.07.2008 |
| Finnair | Финляндия | 11 | А350-900 | 11 | 4 | 2014 | 08.03.2007 |
| Hawaiian Airlines | США | 6 | А350-800 | 6 | 6 | 2017 | 11.11.2007 |
| ILFC * | США | 12 | А350-800 | 20 | - | 2014 | 26.10.2007 |
| 8 | А350-900 | ||||||
| Kinqfisher Airlines | Индия | 5 | А350-800 | 5 | - | 2014 | 20.06.2007 |
| Libyan Airlines | Ливия | 4 | А350-800 | 4 | - | 2017 | 10.12.2007 |
| MAZ Aviation ** | Саудовская | 1 | А350-800 ** | 6 | - | 2015 | 20.05.2008 |
| Аравия | 5 | А350-900 ** | |||||
| Peqasus Aviation * | США | 2 | А350-800 | 2 | - | н/д | 04.01.2007 |
| Qatar Airways | Катар | 20 | А350-800 | ||||
| 40 | А350-900 | 80 | - | 2013 | 18.06.2007 | ||
| 20 | А350-1000 | ||||||
| Sinqapore Airlines | Сингапур | 20 | А350-900 | 20 | 20 | 2013 | 22.06.2006 |
| TAM Airlines | Бразилия | 12 | А350-800 | 22 | 10 | 2013 | 21.01.2008 |
| 10 | А350-900 | ||||||
| TAP Portuqal | Португалия | 12 | А350-800 | 12 | 3 | 2014 | 26.11.2007 |
| Tunisair | Тунис | 3 | А350-800 | 3 | - | н/д | 15.07.2008 |
| US Airways | США | 18 | А350-800 | 22 | - | 2017 | 05.10.2007 |
| 4 | А350-900 | ||||||
| United Airlines | США | 25 | А350-900 | 25 | - | н/д | 08.12.2009 |
| Vietnam Airlines | Вьетнам | 10 | А350-900 | 10 | - | 2014 | 21.12.2007 |
| Yemenia | Йемен | 10 | А350-800 | 10 | - | 2015 | 13.11.2007 |
| Всего | 530 | 150 |
