Кто убил классическую музыку?
Кто убил классическую музыку? читать книгу онлайн
На вопрос, вынесенный в заглавие своего бестселлера, авторитетный английский критик и публицист отвечает: с музыкой «расправились» агенты, импресарио и владельцы крупных бизнес-корпораций, политика которых направлена исключительно на извлечение прибыли.
Стремясь показать механизмы функционирования музыкальной индустрии, автор описывает скрытые пружины блистательных карьер и рисует выразительные портреты тех, кто, оставаясь неизвестным широкой публике, дергает за ниточки из-за кулис.
Однако Лебрехт не считает, что классика «убита» окончательно и бесповоротно, она вполне может возродиться «при условии разрушения системы звезд и восстановления здоровой экономики».
Книга адресована всем, кому небезразличны судьбы музыки и культуры в современном мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| Дмитрий Алексеев | 2100 | |
| Владимир Ашкенази (как дирижер) | 7000 | 8000 |
| Джошуа Белл | 2100 | |
| Олаф Бер | 3000 | |
| Пааво Берглунд | 3000 | |
| Хильдегард Беренс | 8500 | |
| Кэтлин Бэттл | 6500 | |
| Франц Вельзер-Мёст | 5500 | 6500 |
| Максим Венгеров | 2500 | |
| Ханс Вонк | 3500 | |
| Чарлз Гроувз | 1900 | |
| Джеймс Гэлуэй | 8500 | |
| Питер Максуэлл Дэвис | 2500 | |
| Вольфганг Заваллиш | 8500 | |
| Найджел Кеннеди | 4500 | |
| Кацудзиро Коидзуми | 1750 | |
| Рене Колло | 8200 | |
| Гидон Кремер | 5000 | |
| Сергей Лейферкус | 3000 | |
| Раду Лупу | 5000 | |
| Чарльз Маккеррас | 2000 | 3000 |
| Иегуди Менухин (как дирижер) | 5000 | 5250 |
| Зубин Мета | 9500 | 10000 |
| Мидори | 3250 | 3500 |
| Шломо Минц | 4000 | |
| Виктория Муллова | 3125 | |
| Анне-Софи Муттер | 7750 | |
| Мюррей Перайя | 10000 | |
| Маурицио Поллини | 12000 | 12500 |
| Лючия Попп | 6500 | |
| Андре Превен | 14000 | |
| Карло Рицци | 2000 | |
| Геннадий Рождественский | 9000 | |
| Саймон Рэттл | 4000 | |
| Кэтрин Стотт | 975 | 1200 |
| Юрий Темирканов | 5000 | 5500 |
| Клаус Теннштедт | 10000 | 10000 |
| Джон Томлинсон | 2500 | |
| Марк Уигглсуорт | 900 | |
| Мицуко Утида | 3500 | |
| Джулиан Ллойд-Уэббер | 1867 | |
| Бернард Хайтинк | 9500 | 9500 |
| Офра Харной | 1100 | |
| Барбара Хендрикс | 5000 | |
| Гюнтер Хербиг | 3000 | |
| Хор Королевского колледжа | 1353 | |
| Бригит Фассбендер | 4000 | |
| Кунг Ва Чунг | 4000 | |
| Пинхас Цукерман | 8500 | |
| Андраш Шифф | 6000 | |
| Джил Шэхем | 1500 | |
| Петр Яблонский | 850 | |
| Марис Янсонс | 3500 | 4800 |
КОММЕНТАРИИ
