-->

Крейсерство Сэмтера и Алабамы

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Крейсерство Сэмтера и Алабамы, Сэмс Рафаэль-- . Жанр: История. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Крейсерство Сэмтера и Алабамы
Название: Крейсерство Сэмтера и Алабамы
Дата добавления: 16 январь 2020
Количество просмотров: 231
Читать онлайн

Крейсерство Сэмтера и Алабамы читать книгу онлайн

Крейсерство Сэмтера и Алабамы - читать бесплатно онлайн , автор Сэмс Рафаэль

Издание Комитета по устройству добровольного флота, состоящего под Августейшим председательством Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича. Санкт-Петербург, 1878 год.  События в книге происходят во времена войны Севера и Юга в Америке. "Сэмтер" и "Алабама" - два капера рабовладельцев - южан. Перевод с английского. 

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 88 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:

4-го Января Сэмтеръ прибылъ въ Кадиксъ; 17-го вышелъ оттуда и 18-го пришелъ въ Гибралтаръ. Въ этомъ порту и заключилась дѣятельность этого крейсера.

ПЛАВАНIЕ АЛАБАМЫ

Число Широта Долгота
1862 годъ.
Августъ.
25 39°15′N 26°30′W
26 39°39′N 26°07′W
27 39°59′N 24°34′W
28 39°58′N 21°30′W
29 38°56′N 19°23′W
30 37°23′N 19°06′W
31 36°23′N 21°54′W
Сентябрь.
1 35°33′N 22°17′W
2 35°29′N 24°22′W
3 36°16′N 25°56′W
4 37°22′N 28°08′W
5 Наблюденiй не было
6 до 11 У Флореса
12 40°17′N 34°05′W
13 40°34′N 35°24′W
14 40°12′N 33°02′W
15 40°03′N 32°46′W
16 У Флореса
17 40°03′N 32°46′W
18 39°50′N 35°25′W
19 38°32′N 35°03′W
20 37°20′N 36°26′W
21 36°35′N 36°58′W
22 35°21′N 37°26′W
23 34°43′N 38°38′W
24 34°52′N 48°28′′W
25 34°59′N 41°10′W
26 35°35′N 41°36′W
27 37°19′N 43°12′W
28 37°40′N 42°00′W
29 37°09′N 43°13′W
30 38°37′N 45°03′W
Октябрь.
1 40°27′N 46°31′W
2 40°15′N 48°10′W
3 39°58′N 50°00′W
4 39°52′N 50°41′W
5 40°19′N 51°14′W
6 41°02′N 53°50′W
7 Наблюденiй не было
8 41°00′N 55°43′W
9 40°53′N 54°38′W
10 41°13′N 53°45′W
11 41°08′N 55°26′W
12 41°42′N 56°48′W
13 40°30′N 59°28′W
14 41°21′N 59°31′W
15 41°32′N 59°17′W
16 42°16′N 59°18′W
17 42°06′N 54°56′W
18 41°25′N 59°10′W
19 40°21′N 62°08′W
20 40°23′N 62°40′W
21 40°18′N 62°40′W
22 40°16′N 63°17′W
23 39°34′N 63°26′W
24 40°04′N 62°05′W
25 39°57′N 63°18′W
26 40°11′N 64°32′W
27 39°47′N 68°06′W
28 39°13′N 67°35′W
29 Наблюденiй не было
30 39°18′N 69°12′W
31 37°51′N 67°34′W
Ноябрь.
1 36°15′N 65°55′W
2 36°13′N 66°01′W
3 35°17′N 67°11′W
4 34°27′N 63°30′W
5 31°34′N 61°27′W
6 29°05′N 61°22′W
7 29°03′N 59°22′W
8 29°15′N 57°15′W
9 27°51′N 58°24′W
10 25°40′N 57°50′W
11 24°05′N 57°36′W
12 22°58′N 57°37′W
13 22°08′N 57°43′W
14 21°11′N 57°49′W
15 20°40′N 58°24′W
16 18°00′N 59°27′W
17 15°51′N 60°20′W
18 13°15′N 63°01′W
21 12°10′N 64°35′W
22 до 25 У острова Бланкуилла
26 13°12′N 65°30′W
28 16°19′N 66°06′W
29 17°45′N 67°15′W
30 18°59′N 68°45′W
Декабрь.
1 19°40′N 49°49′W
2 20°04′N 71°50′W
3 20°12′N 72°58′W
4 до 12 У острова Мейза, на Ямайкѣ и Кубѣ
13 18°47′N 78°27′W
14 18°16′N 80°43′W
15 18°39′N 83°06′W
16 19°16′N 84°10′W
17 19°18′N 84°25′W
18 19°47′N 85°46′W
19 20°00′N 85°31′W
20 21°20′N 86°32′W
21 22°06′N 88°40′W
22 21°26′N 91°15′W
23 20°18′N 91°50′W
24 до 31 У Аркасовъ
1863 годъ.
Январь.
1 до 5 У Аркасовъ
6 21°11′N 93°13′W
7 22°35′N 94°26′W
8 24°36′N 94°45′W
9 26°19′N 94°11′W
10 27°45′N 94°42′W
11 28°51′N 94°55′W
12 28°03′N 93°08′W
13 27°05′N 90°37′W
14 25°58′N 88°58′W
15 26°16′N 88°35′W
16 23°43′N 87°35′W
17 21°45′N 85°34′W
18 19°50′N 82°51′W
19 18°30′N 80°34′W
20 до 25 Въ Портѣ Роаялѣ
26 17°50′N 74°52′W
27 17°19′N 72°21′W
28 17°56′N 70°28′W
29 Въ Санъ-Доминго
30 19°31′N 67°38′W
31 21°45′N 68°06′W
Февраль.
1 24°08′N 68°18′W
2 26°17′N 68°06′W
3 27°18′N 66°10′W
4 28°00′N 64°11′W
5 27°10′N 61°30′W
6 25°44′N 60°32′W
7 26°36′N 60°15′W
8 25°41′N 58°48′W
9 24°51′N 57°55′W
10 24°32′N 56°53′W
11 24°52′N 56°34′W
12 25°15′N 56°36′W
13 26°08′N 55°32′W
14 27°09′N 54°17′W
15 28°29′N 50°07′W
16 28°45′N 46°57′W
17 28°11′N 45°01′W
18 28°15′N 44°37′W
19 28′04′N 44°29′W
20 28°32′N 45°05′W
21 29°33′N 44°57′W
22 29°33′N 44°57′W
23 30°21′N 43°55′W
24 30°32′N 42°50′W
25 30°22′N 41°03′W
26 30°23′N 40°42′W
27 30°19′N 40°01′W
28 30°07′N 39°38′W
Мартъ.
1 29°50′N 38°31′W
2 29°25′N 37°47′W
3 28°42′N 36°59′W
4 27°02′N 35°44′W
5 26°04′N 35°23′W
6 24°09′N 32°20′W
7 24°30′N 35°12′W
8 22°36′N 34°32′W
9 20°22′N 33°53′W
10 18°26′N 33°17′W
11 16°18′N 32°36′W
12 13°57′N 31°47′W
13 11°31′N 31°25′W
14 9°24′N 31°48′W
15 8°36′N 31°43′W
16 7°46′N 30°21′W
17 7°53′N 30°34′W
18 7°14′N 29°26′W
19 5°59′N 28°01′W
20 4°32′N 27°00′W
21 2°47′N 26°23′W
22 2°11′N 26°24′W
23 2°08′N 26°08′W
24 1°41′N 26°13′W
25 1°22′N 26°08′W
26 1°12′N 26°32′W
27 Наблюденiй не было
28 00°46′N 26°19′W
29 00°18′N 26°10′W
30 00°34′S 25°35′W
31 00°39′S 25°19′W
Апрѣль.
1 1°00′S 25°20′W
2 2°10′S 26°02′W
3 2°52′S 25°58′W
4 3°12′S 26°09′W
5 3°23′S 27°04′W
6 3°46′S 28°00′W
7 3°57′S 30°07′W
8 4°01′S 31°17′W
9 4°08′S 32°01′W
10 до 22 Въ Фернандо де-Норанга
23 4°42′S 31°49′W
24 5°45′S 31°53′W
25 6°22′S 31°44′W
26 7°36′S 31°57′W
27 8°16′S 32°18′W
28 8°19′S 31°40′W
29 8°22′S 31°07′W
30 9°02′S 31°39′W
Май.
1 9°17′S 32°17′W
2 9°37′S 32°34′W
3 9°39′S 32°44′W
4 8°48′S 32°34′W
5 10°06′S 32°45′W
6 10°24′S 32°30′W
7 12°08′S 33°07′W
8 12°30′S 33°52′W
9 12°55′S 34°49′W
10 13°29′S 36°07′W
11 до 21 Въ Багiи
22 13°04′S 37°36′W
23 12°33′S 36°39′W
24 11°34′S 34°54′W
25 12°04′S 35°10′W
26 11°39′S 34°47′W
27 12°15′S 35°05′W
28 12°54′S 35°18′W
29 13°31′S 35°38′W
30 14°19′S 35°36′W
31
Iюнь.
1 14°44′S 34°15′W
2 15°01′S 34°56′W
3 15°09′S 35°04′W
4 14°46′S 34°57′W
5 14°35′S 36°26′W
6 15°17′S 35°26′W
7 16°07′S 35°37′W
8 15°55′S 35°28′W
9 16°55′S 35°36′W
10 16°17′S 34°35′W
11 15°32′S 33°46′W
12 17°25′S 34°24′W
13 19°21′S 35°37′W
14 19°54′S 35°18′W
15 22°33′S 35°11′W
16 23°41′S 35°36′W
17 23°54′S 35°53′W
18 24°16′S 37°15′W
19 24°57′S 39°01′W
20 25°48′S 40°18′W
21 25°46′S 40°16′W
22 25°55′S 40°21′W
23 25°24′S 38°40′W
24 25°19′S 36°36′W
25 25°56′S 33°44′W
26 26°40′S 30°16′W
27 26°01′S 28°29′W
28 25°57′S 30°31′W
29 26°35′S 32°59′W
30 25°56′S 35°12′W
Iюль.
1 25°38′S 36°38′W
2 26°14′S 37°51′W
3 26°31′S 37°33′W
4 27°27′S 34°37′W
5 27°58′S 31°43′W
6 28°38′S 30°20′W
7 29°45′S 27°36′W
8 30°00′S 24°20′W
9 29°57′S 21°16′W
10 29°29′S 17°47′W
11 28°00′S 15°12′W
12 26°44′S 13°32′W
13 28°13′S 13°27′W
14 29°21′S 11°31′W
15 30°07′S 8°06′W
16 30°39′S 4°05′W
17 30°16′S 00°20′W
18 29°54′S 3°04′O
19 29°47′S 5°32′O
20 29°57′S 7°23′O
21 30°43′S 10°19′O
22 21°33′S 12°37′O
23 31°59′S 14°12′O
24 33°24′S 14°51′O
25 33°56′S 15°34′O
26 33°26′S 16°37′O
27 33°46′S 17°17′O
28 33°46′S 17°31′O
29 до 31 На мысѣ Доброй Надежды
Августъ.
1 до 16 На мысѣ Доброй Надежды
17 34°03′S 17°11′O
18 33°24′S 17°56′O
19 32°52′S 17°59′O
20 32°45′S 16°55′O
21 33°14′S 15°41′O
22 32°13′S 16°08′O
23 31°43′S 15°30′O
24 31°24′S 14°34′O
25 31°18′S 13°37′O
26 27°57′S 14°12′O
27 Наблюденiй не было
28 до 30 Въ Ангрѣ Пекуснѣ
31 26°51′S 14°40′O
Сентябрь.
1 Наблюденiй не было
2 28°37′S 10°13′O
3 29°43′S 8°59′O
4 30°04′S 8°46′O
5 30°24′S 9°28′O
6 30°35′S 11°16′O
7 31°17′S 11°07′O
8 31°41′S 11°16′O
9 32°30′S 12°49′O
10 33°16′S 15°20′O
11 33°10′S 16°37′O
12 33°43′S 16°03′O
13 33°51′S 17°34′O
14 34°28′S 17°43′O
15 34°26′S 17°30′O
16 до 24 Въ Саймюнской бухтѣ. Мысъ Доброй Надежды
25 35°26′S 18°15′O
26 37°28′S 17°58′O
27 37°52′S 19°03′O
28 39°02′S 23°07′O
29 39°02′S 27°20′O
30 39°12′S 31°59′O
Октябрь.
1 39°15′S 35°46′O
2 38°27′S 39°02′O
3 38°46′S 42°49′O
4 38°43′S 46°56′O
5 38°47′S 49°20′O
6 38°44′S 53°33′O
7 37°51′S 57°30′O
8 38°04′S 60°23′O
9 38°16′S 64°15′O
10 38°26′S 68°57′O
11 38°28′S 72°40′O
12 38°46′S 77°12′O
13 38°15′S 80°29′O
14 37°47′S 83°42′O
15 35°23′S 89°55′O
16 35°23′S 89°55′O
17 32°59′S 93°28′O
18 30°59′S 96°17′O
19 28°26′S 98°43′O
20 25°33′S 99°42′O
21 22°41′S 100°12′O
22 21°13′S 100°10′O
23 18°52′S 100°10′O
24 15°45′S 101°25′O
25 12°26′S 102°00′O
26 10°27′S 102°13′O
27 9°55′S 101°50′O
28 9°38′S 101°51′O
29 9°20′S 101°53′O
30 9°09′S 102°14′O
31 8°53′S 102°50′O
Ноябрь.
1 8°55′S 103°51′O
2 9°30′S 103°28′O
3 9°17′S 103°31′O
4 8°31′S 103°06′O
5 7°22′S 103°15′O
6 7°00′S 103°19′O
7 6°59′S 103°27′O
8 до 10 У Флятъ Пойнта
11 4°48′S 106°49′O
12 4°19′S 108°00′O
13 3°59′S 107°25′O
14 3°44′S 109°05′O
15 3°03′S 109°27′O
16 2°44′S 109°16′O
17 до 23 У Малайскихъ береговъ
24 3°40′N 109°45′O
25 3°50′N 110°30′O
26 4°36′N 111°42′O
27 4°51′N 111°54′O
28 4°51′N 111°54′O
29 5°01′N 111°47′O
30 6°14′N 110°31′O
Декабрь.
1 7°30′N 108°42′O
2 8°30′N 107°15′O
3 до 14 У Синдоры
15 8°24′N 106°43′O
16 7°18′N 107°27′O
17 6°11′N 106°12′O
18 4°48′N 103°10′O
19 до 20 У острова Лора
21 до 26 Въ Сингапурѣ
27 4°08′N 100°11′O
28 4°46′N 99°40′O
29 5°29′N 98°16′O
30 5°39′N 96°40′O
31 У Сѣверной оконечности Суматры
1864 годъ.
Январь.
1 6°23′N 93°35′O
2 5°39′N 93°08′O
3 5°29′N 92°33′O
4 6°05′N 91°40′O
5 6°29′N 90°37′O
6 6°07′N 88°40′O
7 5°39′N 87°22′O
8 5°22′N 84°53′O
9 5°05′N 82°09′O
10 5°14′N 79°50′O
11 5°49′N 78°25′O
12 7°20′N 76°02′O
13 7°33′N 76°01′O
14 7°57′N 76°09′O
15 8°25′N 76°08′O
16 Въ Квилонѣ
17 8°40′N 76°32′O
18 8°31′N 76°30′O
19 8°05′N 75°05′O
20 7°29′N 74°28′O
22 7°52′N 70°22′O
23 7°04′N 67°17′O
24 7°03′N 64°28′O
25 6°27′N 61°49′O
26 5°33′N 59°19′O
27 5°01′N 56°36′O
28 4°02′N 53°46′O
29 2°43′N 51°00′O
30 0°50′N 48°42′O
31 1°31′S 47°20′O
Февраль.
1 3°15′S 46°13′O
2 4°48′S 45°40′O
3 6°47′S 44°44′O
4 8°24′S 44°26′O
5 10°18′S 43°47′O
6 10°42′S 44°00′O
7 10°44′S 43°50′O
8 10°45′S 43°42′O
9 до 16 У острововъ Iоганна и Мохилла
17 13°41′S 43°04′O
18 14°15′N 42°45′O
19 15°03′S 42°24′O
20 16°00′S 41°45′O
21 17°02′S 41°31′O
22 18°43′S 41°20′O
23 19°49′S 41°23′O
24 20°29′S 41°19′O
25 21°18′S 41°44′O
26 23°36′S 41°15′O
27 25°31′S 40°00′O
28 27°11′S 37°51′O
29 29°16′S 36°17′O
Мартъ.
1 31°32′S 34°37′O
2 33°20′S 32°22′O
3 35°05′S 29°49′O
4 35°11′S 28°28′O
5 35°51′S 26°43′O
6 39°09′S 24°58′O
7 35°10′S 24°03′O
8 35°49′S 21°39′O
9 35°46′S 20°29′O
10 35°42′S 20°13′O
11 34°08′S 18°21′O
12 33°57′S 17°06′O
13 33°35′S 16°10′O
14 34°03′S 15°20′O
15 33°48′S 15°23′O
16 32°50′S 16°31′O
17 33°10′S 16°22′O
19 32°57′S 15°55′O
20 33°51′S 17°31′O
21 до 24 На мысѣ Доброй Надежды
25 34°02′S 18°10′O
26 33°41′S 15°52′O
27 31°50′S 12°39′O
28 31°36′S 10°09′O
29 30°25′S 8°25′O
30 28°53′S 6°55′O
31 28°00′S 4°50′O
Апрѣль.
1 26°13′S 2°40′O
2 24°17′S 0°24′O
3 22°35′S 1°29′W
4 21°01′S 3°13′W
5 19°37′S 4°44′W
6 18°41′S 4°22′W
7 17°15′S 3°41′W
8 17°42′S 5°50′W
9 18°00′S 8°53′W
10 18°12′S 11°47′W
11 18°25′S 14°42′W
12 18°47′S 17°13′W
13 18°55′S 19°43′W
14 18°58′S 22°33′W
15 19°09′S 25°00′W
16 19°17′S 26°42′W
17 19°12′S 27°33′W
18 19°22′S 28°57′W
19 19°13′S 29°36′W
20 18°49′S 30°01′W
21 18°18′S 30°26′W
22 17°23′S 30°56′W
23 15°52′S 31°44′W
24 15°19′S 32°06′W
25 13°59′S 32°04′W
26 13°05′S 32°22′W
27 11°16′S 32°06′W
28 10°05′S 31°46′W
29 8°09′S 31°29°W
30 5°26′S 30°12′W
Май.
1 2°25′S 30°38′W
2 0°13′S 30°41′W
3 1°43′N 31°28′W
4 3°30′N 32°38′W
5 5°06′N 34°19′W
6 7°15′N 36°07′W
7 9°40′N 37°36′W
8 11°54′N 38°43′W
9 14°13′N 39°43′W
10 16°43′N 40°33′W
11 18°37′N 41°09′W
12 20°10′N 41°25′W
13 20°33′N 41°19′W
14 20°53′N 41°09′W
15 21°12′N 40°55′W
16 22°05′N 41°16′W
17 22°57′N 41°50′W
18 24°33′N 41°57′W
19 26°32′N 41°50′W
20 28°04′N 41°33′W
21 29°24′N 40°42′W
22 30°25′N 39°54′W
23 31°39′N 38°39′W
24 33°13′N 36°49′W
25 35°51′N 35°41′W
26 37°43′N 33°53′W
27 38°42′N 32°50′W
28 39°23′N 32°31′W
29 39°51′N 32°25′W
30 40°25′N 30°22′W
31 40°54′N 27°15′W
Iюнь.
1 41°35′N 24°15′W
2 42°07′N 22°15′W
3 42°18′N 20°30′W
4 42°10′N 18°04′W
5 41°58′N 16°31′W
6 42°31′N 15°42′W
7 43°47′N 14°12′W
8 45°45′N 12°06′W
9 47°34′N 9°07′W
10 49°18′N 6°03′W
1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 88 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название