На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале
На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале читать книгу онлайн
Издание представляет собой подробное и наиболее полное описание истории трехмесячного сражения советско-финской войны 1939–1940 года в районе реки Тайпалеен-йоки (ныне р. Бурная), на самом восточном фланге линии Маннергейма. Книга основывается на многочисленных архивных и документальных источниках и дает широкое представление об условиях военного быта как советских, так и финских войск.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся отечественной военной историей и историей Карельского перешейка.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
80-я стрелковая дивизия
Командир — комбриг В. И. Прохоров
77-й, 153-й, 218-й стрелковые полки, 88-й артполк, 375-й гаубичный артполк, 236-й бронебатальон
90-я стрелковая дивизия
Командир — комбриг П. А. Зайцев
173-й, 286-й, 588-й стрелковые полки, 149-й гаубичный артполк, 96-й артполк, 339-й бронебатальон
23-й стрелковый корпус (в составе 13-й армии с 30.01.1940)
Командир — комдив С. Д. Акимов
62-я стрелковая дивизия
Командир — комбриг С. М. Кондрушев
123-й, 124-й, 306-й* стрелковые полки, 150-й гаубичный артполк, 80-й артполк, 368-й бронебатальон
97-я стрелковая дивизия
Командир — полковник Г. И. Шерстюк
69-й*, 136-й, 233-й стрелковые полки, 98-й гаубичный артполк, 41-й артполк, 377-й бронебатальон
136-я стрелковая дивизия** [100]
Командир — комбриг С. И. Черняк
387-й, 541-й, 733-й стрелковые полки, 291-й легкий артполк*
10-й танковый корпус
Командир — комкор П. Л. Романенко
Отдельные части
1-я отдельная минометная батарея (120-мм)
4-й отдельный лыжный эскадрон
5-й авиаотряд (аэростаты)
6-й отдельный понтонно-мостовой батальон*
7-й отдельный понтонно-мостовой батальон
8-я минометная батарея
11-я железнодорожная батарея КБФ
14-й отдельный танковый батальон
28-й кавалерийский полк
39-я отдельная легкая танковая бригада**
40-й артиллерийский дивизион большой мощности
41-й отдельный танкетный батальон
47-й корпусный артполк
49-й корпусный тяжелый артполк*
60-й отдельный лыжный батальон
60-й отдельный бронепоезд
73-й отдельный бронепоезд
81-й танковый батальон
91-й отдельный лыжный батальон
97-й отдельный лыжный батальон
98-й отдельный лыжный батальон
101-й гаубичный артполк*
116-й гаубичный артполк Резерва Главного Командования*
136-й гаубичный артполк*
137-й гаубичный артполк большой мощности*
175-й отдельный разведывательный батальон
204-й огнеметный танковый батальон
241-й зенитный артдивизион
267-й корпусный тяжелый артполк
311-й пушечный артполк*
317-й артдивизион большой мощности
375-й гаубичный артполк Резерва Главного Командования
402-й гаубичный артполк большой мощности Резерва Главного Командования *
455-й корпусный артполк*
Приложение 2
Потери воюющих сторон в восточной части Карельского перешейка
| Виды потерь | Всего |
| Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации | 2526 |
| Пропало без вести | 759 |
| Ранено, контужено, обожжено, обморожено | 7029 |
| Всего | 10 350 |
| Виды потерь | Командиры | Младшие командиры | Рядовые | Всего |
| Убито и умерло на этапах санитарной эвакуации | 1239 | 2430 | 13 209 | 16 878 |
| Пропало без вести | 106 | 376 | 3344 | 3826 |
| Ранено, контужено, обожжено, обморожено | 3604 | 7330 | 49 226 | 60 160 |
| Всего | 4949 | 10 136 | 65 779 | 80 864 |
Приложение 3
Количество братских могил и кладбищ, соответствующее местам боев и частям 13-й армии РККА на 1.07.1940 года [103]
| № по п/п | Наименование районов боев и соединений, участвовавших в этих боях | Количество братских могил и кладбищ | Количество трупов, похороненных в братских могилах и кладбищах |
| 1 | Симола, Репола, Теренттиля (49 СД) | 11 | 1545 |
| 2 | Хатаккала, Мстсяпиртги, Коуккунисми (150 СД) | 5 | 726 |
| 3 | Рауту, Волоссула (142 СД) | 4 | 452 |
| 4 | Келья, Кивиниеми (4 и 142 СД) | 4 | Не установлено |
| 5 | Мааселькя (90 СД) | 1 | 69 |
| 6 | Лехтола, Хампала, Хари (43 СД) | 3 | 72 |
| 7 | Сииранмяки, Саренмаа (24 СД) | 1 | 100 |
| 8 | Синтола (4 СД) | 1 | 169 |
| 9 | Ст. Яюряпя, Паккола, Апула (97 СД) | 7 | 846 |
| 10 | Ст. Валкярви, пет. Пуннус, Колккола (50 СД) | 4 | 627 |
| 11 | Ритасаари, Мялкеля, Салми (8 СД) | 6 | 441 |
| 12 | K-ка Муолаа, Кангаспелто, Ойнала, Рантакюля (136 СД) | 13 | 2184 |
| 13 | Кякимяки, Хейнйоки (80 СД) | 3 | 251 |
| 14 | Пилпула, Кянтюмя (90 СД) | 3 | 459 |
| 15 | Лююкюля (51 СД) | 2 | 284 |
Приложение 4
Погодные условия в период советско-финской войны в районе театра военных действий на Тайпале
(На основании ежедневных записей в журнале боевых действий минометной роты 30-го (21-го) пехотного полка 10-й (7-й) пехотной дивизии армии Финляндии) [104]
| Дата | Температура, °С | Погода |
| 29.11.1939 | +2 | Снегопад |
| 30.11.1939 | -3 | Нет данных |
| 01.12.1939 | +1 | Нет данных |
| 02.12.1939 | -2 | Облачно |
| 03.12.1939 | -3 | Облачно |
| 04.12.1939 | -1 | Вьюга |
| 05.12.1939 | +2 | Туман |
| 06.12.1939 | +1 | Нет данных |
| 07.12.1939 | +2 | Туман |
| 08.12.1939 | -2 | Сыро |
| 09.12.1939 | -3 | Морозно |
| 10.12.1939 | -6 | Морозно |
| 11.12.1939 | -5 | Морозно |
| 12.12.1939 | -3 | Оттепель |
| 13.12.1939 | -2 | Оттепель |
| 14.12.1939 | -3 | Оттепель |
| 15.12.1939 | -2 | Оттепель |
| 16.12.1939 | -3 | Ясно |
| 17.12.1939 | -3 | Облачно |
| 18.12.1939 | -1 | Оттепель |
| 19.12.1939 | -4 | Ветрено |
| 20.12.1939 | -6 | Похолодание |
| 21.12.1939 | -8 | Ветрено |
| 22.12.1939 | -6 | Вьюга |
| 23.12.1939 | -6 | Ветрено |
| 24.12.1939 | -7 | Вьюга |
| 25.12.1939 | -8 | Ясно |
| 26.12.1939 | -10 | Ясно, мороз |
| 27.12.1939 | -12 | Ясно, мороз |
| 28.12.1939 | -5 | Нет данных |
| 29.12.1939 | -5 | Нет данных |
| 30.12.1939 | -4 | Нет данных |
| 31.12.1939 | -4 | Нет данных |
| 01.01.1940 | -4 | Потепление |
| 02.01.1940 | -7 | Похолодание, снегопад |
| 03.01.1940 | -8 | Похолодание |
| 04.01.1940 | -6 | Потепление |
| 05.01.1940 | -5 | Вьюга |
| 06.01.1940 | -12 | Ясно, мороз |
| 07.01.1940 | -27 | Ясно, мороз |
| 08.01.1940 | -24 | Ясно |
| 09.01.1940 | -18 | Нет данных |
| 10.01.1940 | -11 | Нет данных |
| 11.01.1940 | -10 | Нет данных |
| 12.01.1940 | -8 | Нет данных |
| 13.01.1940 | -7 | Нет данных |
| 14.01.1940 | -6 | Нет данных |
| 15.01.1940 | -20 | Нет данных |
| 16.01.1940 | -28 | Нет данных |
| 17.01.1940 | -38 | Нет данных |
| 18.01.1940 | -32 | Нет данных |
| 19.01.1940 | -25 | Нет данных |
| 20.01.1940 | -18 | Нет данных |
| 21.01.1940 | -15 | Ясно |
| 22.01.1940 | -16 | Ясно |
| 23.01.1940 | -12 | Облачно |
| 24.01.1940 | -15 | Нет данных |
| 25.01.1940 | -14 | Переменно |
| 26.01.1940 | -12 | Нет данных |
| 27.01.1940 | -14 | Ясно |
| 28.01.1940 | -11 | Облачно |
| 29.01.1940 | -8 | Нет данных |
| 30.01.1940 | -10 | Ясно |
| 31.01.1940 | -7 | Нет данных |
| 01.02.1940 | -8 | Ясно |
| 02.02.1940 | -12 | Нет данных |
| 03.02.1940 | -10 | Ясно |
| 04.02.1940 | -7 | Облачно |
| 05.02.1940 | -5 | Вьюга |
| 06.02.1940 | -6 | Вьюга |
| 07.02.1940 | -18 | Ясно, мороз |
| 08.02.1940 | -25 | Ясно |
| 09.02.1940 | -20 | Нет данных |
| 10.02.1940 | -15 | Вьюга |
| 11.02.1940 | -12 | Облачно |
| 12.02.1940 | -14 | Вьюга |
| 13.02.1940 | -20 | Ясно |
| 14.02.1940 | -22 | Ясно |
| 15.02.1940 | -26 | Ясно |
| 16.02.1940 | -23 | Ясно |
| 17.02.1940 | -20 | Облачно |
| 18.02.1940 | -22 | Ясно |
| 19.02.1940 | -21 | Ясно |
| 20.02.1940 | -20 | Ясно |
| 21.02.1940 | -18 | Шторм |
| 22.02.1940 | -14 | Вьюга |
| 23.02.1940 | -8 | Облачно |
| 24.02.1940 | -8 | Снегопад |
| 25.02.1940 | -16 | Ясно |
| 26.02.1940 | -20 | Ясно |
| 27.02.1940 | -22 | Ясно |
| 28.02.1940 | -16 | Нет данных |
| 29.02.1940 | -18 | Ясно |
| 01.03.1940 | -20 | Нет данных |
| 02.03.1940 | -24 | Нет данных |
| 04.03.1940 | -21 | Нет данных |
| 05.03.1940 | -18 | Нет данных |
| 06.03.1940 | -14 | Нет данных |
| 07.03.1940 | -11 | Вьюга |
| 08.03.1940 | -12 | Потепление |
| 09.03.1940 | -16 | Ясно, мороз |
| 10.03.1940 | -13 | Нет данных |
| 11.03.1940 | -12 | Ясно |
| 12.03.1940 | -16 | Нет данных |
| 13.03.1940 | -18 | Ясно |
