Ограбленная Европа: Вселенский круговорот сокровищ
Ограбленная Европа: Вселенский круговорот сокровищ читать книгу онлайн
В книге повествуется о разграблении европейских народов гитлеровским режимом и о послевоенной судьбе перемещенных ценностей.
12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).
Разграбление Европы гитлеровским режимом и его приспешниками в 1930—40-е годы беспрецедентно в истории человечества. В результате Второй мировой войны произошел вселенский круговорот сокровищ, и послевоенная судьба их поистине тайна за семью печатями, завесу над которой приподнимает эта книга.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если оценить стоимость ценного имущества, вывезенного нацистами в Швейцарию, в 500 млн долларов (эта цифра представляется адекватной), а турецкие трофеи в 51,2 млн долларов, то из награбленного нацистами в Европе ценного имущества минимальной стоимостью 1020,3 млн долларов западные союзники изъяли только 130 млн (12,7 %). Все остальное пошло в доход нейтральных стран, сказочно нажившихся на Второй мировой войне. Покаянно, с осознанием вины повела себя только Швеция, да и то отчасти — личные вещи, награбленные нацистами, шведы оставили себе. Все прочие "нейтральные" государства, включая Ватикан, следовали моральному кодексу паразитов войны: "Не лезь в драку и наживайся!", — что наглядно подтверждает и ситуация с золотом.
| Таблица 2. ГЕРМАНСКОЕ ЗОЛОТО, ВЫВЕЗЕННОЕ ЗА ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТРАНЫ И ВОЗВРАЩЕННОЕ ИЛИ ИЗЪЯТОЕ СОЮЗНИКАМИ | ||
|---|---|---|
| Страны, оценки, даты | Вес золота в тоннах | Стоимость в миллионах долларов |
| Аргентина [117] | ||
| Вывезено золота из Германии или третьих стран в 1939–1945 гг. | 20-30 | 22,5-33,75 |
| Возвращено союзниками через TGC, IARA | 0 | 0 |
| Золото, отправленное на корабле из Буэнос-Айреса в Federal Reserve Bank of New York в 1947 г. и купленное правительством США | неизвестно | неизвестно |
| Испания [118] | ||
| Всего ввезено золота в 1942–1945 гг. при согласии правительства Испании (по оценке союзников, август 1946 г.) | 122,852 | 138,3 |
| В том числе: | ||
| из Германии и оккупированных ею стран | 11,0 | 12,4 |
| из Swiss National Bank (SNB) | 37,852 | 42,6 |
| с германских счетов в SNB | 74,0 | 833 |
| Приобретено IEME награбленного золота из SNB, Banco de Portugal и ВАТ (установлено союзниками в январе 1948 г.) | 26,8 | 30,3 |
| Поступило через германское посольство в Мадриде | 1,5 | 1.7 |
| Контрабанда через Sofindus и др. | 12,8-16,1 | 14,4-18,1 |
| Нидерландское золото, подлежащее реституции | 0,1016 | 0,114329 |
| Возвращено союзниками через TGC в 1948 г. | 0,1016 | 0,114329 |
| Португалия [119] | ||
| Всего поступило золота из Германии (по оценке союзников, июль 1946 г.) | 123,827 | 1393 |
| Приведенные цифры не включают 2,6 т золота, купленного Испанией у Германии; из него были отчеканены стандартные золотые монеты, трудно поддающиеся идентификации. | ||
| В том числе: | ||
| золото, поступившее из SNB | 103,7 | 116,7 |
| из него награбленного | 74,67 | 84,0 |
| награбленное бельгийское золото, поступившее со счета Рейхсбанка в SNB | 20,117 | 22,6 |
| всего награбленного золота | 94,787 | 106,6 |
| Поступления золота в Португалию в 1939–1945 гг. (по оценке подкомитета по золоту Минфина США, март 1947 г.) | 46,76 | 52,6 |
| В том числе награбленное золото | 38,45–43,95 | 43,3-49,4 |
| Востребовано союзниками на переговорах в ноябре 1947 г. | 38,331 | 43,1 |
| Возвращено союзниками через TGC в 1959 г. | 3,998 | 4,5 |
| Турция [120] | ||
| Всего поступило золота из Германии (по оценке союзников, март 1947 г.) | 8,9-13,3 | 10-15 |
| В том числе: | ||
| удерживалось правительством Турции | 3,1 | 3,5 |
| удерживалось частными лицами | 5,8-10,2 | 6,5-11,5 |
| Оценки, использовавшиеся в переговорах союзников с правительством Турции в июне — июле 1947 г.: | ||
| бельгийское золото | 3,0 | 3,4 |
| золотые монеты и слитки, изъятые в апреле 1945 г. в посольстве Германии в Анкаре | 243,6 кг | 0,4 |
| Возвращено союзниками | 0 | 0 |
| Швейцария [121] | ||
| Всего (по оценке союзников) депонировано германского золота в Швейцарии и переправлено через швейцарские банки в 1939–1945 гг. | 694,2-697,8 | 781-785 |
| В том числе награбленного золота | 514,7 | 579 |
| Золото, проданное Германией Швейцарии в 1939–1945 гг. (по оценке экспертов доклада Айзенштата, май 1997 г.) | 353,8-368,0 | 398-414 |
| В том числе награбленного золота | 164,4-256,9 | 185-289 |
| Золото, перевезенное Рейхсбанком в Швейцарию (SNB) в 1940–1945 гг. (по оценке Швейцарской независимой комиссии экспертов во главе с профессором Ж.-Ф. Бер-жье, декабрь 1997 г.) | 400,4 | 450,4 |
| В том числе награбленное золото | 280,9 | 316 |
| Количество награбленного бельгийского золота, принятого Швейцарией | 78,2 | 88 |
| * Помимо Рейхсбанка золотыми трансакциями занимались частные немецкие банки Deutsche Bank. Dresdner Bank и др… на долю которых пришлось около 5 % вывезенного из Германии золота. Небольшая часть золота была вывезена частными лицами, минуя банки. По Вашингтонскому договору Швейцария передала в Gold Pool TGC не золото, а 250 млн "обеспеченных золотом швейцарских франков". Кроме того, Швейцария передала в Bank of England золото на сумму в 40 млн фунтов стерлингов, две доли которого потом выделили для США и Франции. | ||
| Количество золота, которое Швейцария согласилась передать союзникам на восстановление Европы по Вашингтонскому договору от 25 мая 1946 г. и передала в 1952 г. | 52(в валюте) | 58,25/250 млн Sfr |
| Швеция [122] | ||
| Всего нацистского золота, поступившего (по оценке союзников) в шведские банки | 16,4-20,1 | 18,5-22.7 |
| Количество реституционного бельгийского золота, переданного в 1949 г. | 7,1553 | 8,1 |
| Реституционное нидерландское золото, переданное в 1955 г. | 6,0/479слитков | 6,8 |
| Возвращено союзниками в TGC Ватикан | 13,155 | 14,9 |
| Получено от режима А. Павелича и иным путем | неизвестно | неизвестно |
| Возвращено союзниками | 0 | 0 |
