Запретная правда о «сталинских репрессиях». «Дети Арбата» лгут!
Запретная правда о «сталинских репрессиях». «Дети Арбата» лгут! читать книгу онлайн
«Страшный 1937 год», «ужасы ГУЛАГа», «сто миллионов погибших»… Этот демонизированный образ «проклятой сталинской эпохи» усиленно навязывается общественному сознанию вот уже более полувека. Эту ложь вбивают в головы со школьной скамьи. Этот черный миф отравляет умы и сердца. А любая попытка разобраться в проблеме репрессий объективно и беспристрастно встречается истерикой «либеральной» прессы, травлей неугодных, а в последнее время еще и требованием законодательно запретить «отрицание преступлений сталинского режима» под угрозой изгнания с госслужбы, а то и тюремного срока.
Вопреки всем запретам и «демократической» цензуре эта книга исследует одну из самых великих и трагических эпох нашей истории, опираясь не на эмоции, слухи и домыслы, а на документы и факты, которые неопровержимо доказывают, что реальные масштабы сталинских репрессий, как и цифры пострадавших, завышены антисоветской пропагандой в СТО РАЗ!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| По делам органов НКВД за 1937–1938 годы | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы | Всего арестовано | Из них За к/р преступления | Из них В т. ч. за антисов. агитацию | Из них За другие преступления | Всего осуждено | Меры наказания ВМН | Меры наказания Лишение свободы 25 лет | Меры наказания Лишение свободы 20 лет | Меры наказания Лишение свободы 15 лет | Меры наказания Лишение свободы До 10 лет | Меры наказания Лишение свободы Ссылка и высылка | Меры наказания Лишение свободы Прочие меры | Кем осуждены Спецколлегией | Кем осуждены ОС | Кем осуждены Тройками НКВД-УНКВД | Кем осуждены ВК, В/T и судами |
| 1937 | 936 750 | 779 056 | 234 301 | 157 694 | 790 665 | 353 074 | 386 | 337 | 1825 | 426 763 | 1366 | 6914 | 39 694 | 45 060 | 17 911 | 688 000 |
| 1938 | 638 509 | 593 326 | 57 366 | 45 183 | 554 258 | 328 618 | 1342 | 1178 | 3218 | 199 771 | 16 842 | 3289 | 95 057 | - | 45 768 | 413 433 |
| Итого | 1 575 259 | 1 372 382 | 291 667 | 202 877 | 1 344 923 | 681 692 | 1728 | 1515 | 5043 | 626 534 | 18 208 | 10 203 | 134 751 | 45 060 | 63 679 | 1 101 433 |
| По делам за 1939–1953 годы | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы | Всего осуждено за к/p преступления | В т. ч. по ст. 58–10 | Меры наказания ВМН | Меры наказания 25 лет | Меры наказания От 16 до 24 лет | Меры наказания От 11 до 15 лет | Меры наказания От 6 до 10 лет | Меры наказания От 3 до 5 лет | Меры наказания До 2-х лет | Меры наказания Ссылка, высылка | Меры наказания Прочие меры | Кем осуждены ВК, В/Т и судами | Кем осуждены ОС |
| 1939 | 63 889 | 24 720 | 2552 | 526 | - | 883 | 23 723 | 29 534 | - | 3783 | 2888 | 50 868 | 13 021 |
| 1940 | 71 806 | 18 371 | 1649 | - | - | 529 | 21 514 | 43 684 | - | 2142 | 2288 | 28 894 | 42 912 |
| 1941 | 75 411 | 35 116 | 8001 | - | - | 507 | 40 678 | 23 815 | - | 1200 | 1210 | 48 877 | 26 534 |
| 1942 | 124 406 | 61 625 | 23 278 | - | - | 774 | 69 893 | 18 142 | - | 7070 | 5249 | 46 858 | 77 548 |
| 1943 | 78 441 | 24 089 | 3579 | 897 | - | 846 | 57 727 | 8885 | 532 | 4787 | 1188 | 53 307 | 25 134 |
| 1944 | 75 109 | 14 130 | 3029 | 14 779 | - | 875 | 46 902 | 7633 | 421 | 649 | 821 | 64 498 | 10 611 |
| 1945 | 123 248 | 14 868 | 4252 | 31 663 | - | 2433 | 70 850 | 10 791 | 944 | 1647 | 668 | 96 667 | 26 581 |
| 1946 | 123 294 | 15 512 | 2896 | 16 289 | - | 2144 | 80 742 | 16 401 | 2367 | 1498 | 957 | 114 974 | 8320 |
| 1947 | 78 810 | 8391 | 1105 | 12 098 | 259 | 3356 | 49 215 | 8623 | 3030 | 666 | 458 | 65 417 | 13 393 |
| 1948 | 73 269 | 8496 | - | 36 951 | 1811 | 2687 | 25 790 | 3803 | 1510 | 419 | 298 | 56 012 | 17 257 |
| 1949 | 75 125 | 14 768 | - | 37 678 | 1173 | 1730 | 21 450 | 2044 | 434 | 10 316 | 300 | 36 665 | 38 460 |
| 1950 | 60 641 | 13 191 | 475 | 29 909 | 818 | 1414 | 20 458 | 1522 | 345 | 5225 | 475 | 41 222 | 19 419 |
| 1951 | 54 775 | 11 254 | 1609 | 30 366 | 394 | 964 | 15 769 | 1234 | 415 | 3425 | 599 | 45 699 | 9076 |
| 1952 | 28 800 | 6348 | 1612 | 17 984 | 319 | 486 | 6395 | 491 | 149 | 773 | 591 | 27 842 | 958 |
| 1953 (1-е полугоди) | 8403 | 3246 | 198 | 4769 | 76 | 149 | 2665 | 211 | 24 | 38 | 273 | 8199 | 204 |
И. о. начальника 1 спецотдела МВД СССР
полковник Павлов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. В. Н. Земсков. «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)». Социологические исследования. 1991. №.6. С.10–27; 1991. №.7. С. 3–16, цит. по http://www.hrono.ru/statii/2001/zemskov.html
2. Там же.
3. История в документах. Россия XX век. Архив Александра Н. Яковлева со ссылкой на ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 4157. Л. 201–205. Подлинник. Рукопись, цит. по http://www.idf.ru/documents/info.jsp?p-21&doc=55698
Приложение 2
БЫТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГУЛАГА
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМИССИИ ГУЛАГА МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ГУЛАГА И. И. ДОЛГИХ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ И РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, ПРИБЫВАЮЩИХ В КУНЕЕВСКИЙ ИТЛ [1]
27 июня 1953 г.
Секретно
Начальнику ГУЛАГа МЮ Союза ССР генерал-лейтенанту товарищу Долгих И. И.
В соответствии с Вашим указанием нами — ответственным инспектором ГУЛАГа подполковником Чирковым, начальником отделения по наблюдению за эшелонами подполковником медицинской службы Макеенко и старшим инспектором 2 Управления ГУЛАГа капитаном внутренней службы Чепелевым — проведена проверка возможности размещения, санитарно-бытовое обеспечение и соблюдение режима содержания заключенных, направляемых в Кунеевский ИТЛ.
Проверкой состояния жилого фонда и коммунально-бытовых объектов установлено, что Кунеевский ИТЛ имеет 75 153 кв. метра жилой площади, пригодной для заселения заключенными и 2089 кв. метров лечебной площади. На всей жилой и лечебной площади можно разместить с соблюдением всех требований ГУЛАГа 39 тыс. заключенных.
По состоянию на 1 июня 1953 года в Кунеевском ИТЛ содержалось 23 322 чел. заключенных, по наличию жилой площади дополнительно можно завезти 16 тыс. человек.
Заключенные размещены в одноэтажных и двухэтажных бараках, за исключением двух женских лагерных пунктов 6 и 11 лагерных отделений, где заключенные женщины размещены в палатках, причем лагерный пункт одиннадцатого лагерного отделения предложено закрыть, т. к. помещения, где размещены заключенные женщины, не пригодны для жилья. Женский лагерный пункт 6 лагерного отделения не имеет коммунально-бытовых служб (столовой, бани, прачечной, кипятилки и др.).
Все заключенные обеспечены спальными местами на одно-двухъярусных железных койках и комплектом постельных принадлежностей, за исключением заключенных, размещенных в палатках, оборудованных сплошными деревянными нарами.
