Бомбардировщики Первой Мировой войны
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Бомбардировщики Первой Мировой войны, Иванов С. В.-- . Жанр: История / Военная техника и вооружение. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Название: Бомбардировщики Первой Мировой войны
Автор: Иванов С. В.
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 524
Бомбардировщики Первой Мировой войны читать книгу онлайн
Бомбардировщики Первой Мировой войны - читать бесплатно онлайн , автор Иванов С. В.
Бомбардировщики во Первой Мировой войне не имели такой славы как истребители, но влияние на последующее развитие авиации оказали не меньшее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перейти на страницу:
| С-21 “Гранд" | С-21 “Гранд 3" | С-22 № 107 | С-22 № 128 | С-22Б № 135 | С-22Б № 136 | С-23В № 143 | С-23 В № 159 | С-23В № 167 | С-24 Г-1 | С-25 Г-3 | С-26 Д-1 | С-26 Д-2 | С-27 Е | |
| Сухая масса, кг | 3000 | 3500 | 3800 | 3040 | 3100 | 3600 | 2900 | 2800 | 3500 | 3800 | 3800 | 3150 | 3800 | 5000 |
| Взлетная масса, кг | 3400 | 4200 | 5100 | 4650 | 4600 | 4800 | 4400 | 4600 | 5000 | 5400 | 5400 | 4400 | 4500 | 7460 |
| Размах верхнего крыла, м | 27 | 27 | 32 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 29,8 | 29.8 | 29.8 | 30,87 | 30.87 | 24.9 | 29.7 | 34.5 |
| Размах нижнего крыла, м | 20 | 20 | 22 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17,6 | 29.7 | 26.6 |
| Длина, м | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17,1 | 17,5 | 17.5 | 17,1 | 17,1 | 15,5 | 17 | 18,8 |
| Высота, м | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4,3 | 4.3 | 4.3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 |
| Площадь, м² | 120 | 120 | 182 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 148 | 159 | 132 | 148 | 220 |
| Макс. скорость, км/ч | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | % | 125 | 110 | 120 | 135 | 135 | 120 | 110 | 130 |
| Набор 1 000 м. мин | 25 | 15 | 13 | 20 | 12 | 9 | 7.3 | 16 | 9,4 | |||||
| Набор 2000 м, мин | 35 | 30 | 70 | 25 | 20 | 17 | 40 | 26 | ||||||
| Набор 3000 м. мин | 70 | 55 | 45 | 44 | 68 | |||||||||
| Потолок, м | 100 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3400 | 2000 | 2900 | 3200 | ||
| Дальность, км | 150 | 170 | 270 | 500 | 500 | 380 | 630 | 440 | 570 | 200 | 520 | 560 | ||
| Впемя полета, ч | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4.8 | 4.4 |
Перейти на страницу:
