Русские речные флотилии за 1000 лет
Русские речные флотилии за 1000 лет читать книгу онлайн
Монография содержит информацию о речных боевых кораблях и вспомогательных судах, входивших в состав действующих соединений, находившихся в постройке, либо внесенных в кораблестроительные программы русских войсковых соединений или же Русского Императорского флота в период с 907 по 1917 гг. Приведены краткие исторические справки и тактико-технические элементы по каждому кораблю, кроме того, схематично показан их вид в одной проекции и гравюрные или же фотографические изображения. Предназначена для историков, преподавателей, слушателей военно-морских и морских учебных заведений; для преподавателей и студентов судостроительных техникумов и кораблестроительных институтов (СПб ГМТУ, для специальности «Регеновация средств материального производства» (судостроение и морская техника), а также для всех тех, кто интересуется историей государства Российского и отечественного флота.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| Таблица 4 Дунайская флотилия 1827-1829 гг. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование и класс корабля | Числа орудий | Длина, | Ширина, | Осадка, | Время закладки | Время спуска | Место постройки | Имя строителя | Примечание |
| Канонерские лодки: | |||||||||
| Дерзкая | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 28 августа 1819 г. | 22 ноября 1819 г. | Николаев | Мелихов | Разобрана в 1832 году |
| Забияка | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 28 апреля 1821 г. | 1 7 ноября 1821 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1837 году |
| Буян | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 28 апреля 1821 г. | 17 ноября 1821 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1 832 году |
| Граза3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 28 апреля 1821 г. | 1 декабря 1821 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году | |
| Стрела | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 28 апреля 1821 г. | 3 декабря 1821 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1832 году |
| Злая | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 6 ноября 1821 г. | 16 марта 1822 г. | Николаев | Мелихов | В 1832 году Высочайше разрешено разобрать. Утонула в Дунае в 1839 году |
| Шумная | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 20 июня 1821 г. | 24 апреля 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Змея | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 20 июня 1821 г. | 1 мая 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Страж | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 1 7 июля 1821 г. | 4 моя 1822 г. | Николаев | Розумов | В 1822 году Высочайше разрешено разобрать. Утонула в Дунае в 1839 году |
| Скорпион | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 20 июня 1821 г. | 9 моя 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Крот | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 17 июля 1821 г. | 10 мая 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Гиена | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 20 июня 1821 г. | 15 моя 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1832 году |
| Вихрь | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 9 декабря 1821 г. | 20 мая 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Крокодил | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 9 декабря 1821 г. | 20 мая 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1832 году |
| Щуко | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 18 ноября 1821 г. | 27 мая 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Ящерица | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 5 декабря 1821 г. | 1 7 июня 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Пчела | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 2 декабря 1821 г. | 19 июня 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Оса | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 9 декабря 1821 г. | 24 июня 1822 г. | Николаев | Розумов | Разобрана в 1831 году |
| Хорек | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 18 января 1822 г. | 3 июля 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Уж | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 18января 1822 г. | 8июля 1822 г. | Херсон | ПодполковникКаверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Коршун | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 18 января 1822 г. | 15 июля 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1832 году |
| Еж | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 18 января 1822 г. | 29 июля 1822 г. | Херсон | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1831 году |
| Ястреб | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 26 июля 1822 г. | 16 апреля 1823 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Затонуло в 1829 году |
| Азартная | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 26 июля 1822 г. | 25 апреля 1823 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Разобрано в 1ВЗЗ году |
| Крикун | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 26 июля 1822 г. | 11 мая 1823 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1833 году |
| Громкая | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 14 мая 1822 г. | 27 июня 1828 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | |
| Беспокойная | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 14 моя 1822 г. | 4 июля 1828 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1837 году |
| Сердитая | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 14 моя 1828 г. | 7 июля 1828 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | |
| Борсук | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 14 моя 1828 г. | 12 июля 1828 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1837 году |
| Тарантул | 3 | 21,34 | 5,23 | 1,80 | 14 моя 1828 г. | 14 июля 1828 г. | Николаев | Подполковник Каверзнев | Разобрана в 1840 году |
