Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945)
Военно-воздушные силы Великобритании во Второй мировой войне (1939-1945) читать книгу онлайн
В книге рассматриваются вопросы боевого использования ВВС Великобритании в ходе второй мировой войны. Показываются характерные особенности боевых действий различных видов и родов авиации. Подробно освещается роль ВВС в основных военных операциях вооруженных сил Великобритании на театрах военных действий в Европе, Африке и Азии Авторы приводят материалы по действиям авиации против подводных лодок фашистской Германии. Достаточно полно освещаются действия союзной бомбардировочной авиации по объектам на территории Германии и оккупированных ею стран. Одна из глав книги посвящена описанию обстрела территории Англии немецкими самолетами-снарядами и ракетами дальнего действия и мерам борьбы с этими средствами.
Книга содержит большой цифровой и фактический материал об использовании авиации и потерях сторон в период второй мировой войны. В приложениях приводятся данные по организации ВВС Великобритании и тактико-технические характеристики боевых самолетов, состоявших на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии и Японии.
Книга представляет интерес для офицеров, генералов и адмиралов Советских Вооруженных Сил, а также лиц, изучающих историю второй мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
РАК — разведывательное авиакрыло (опер. развед.)
Примечание. 85-я авиагруппа временно находилась в оперативном подчинении 11-й авиагруппы ПВО Великобритании и несла ответственность за ПВО аэродромов и тыла союзных войск на континенте Европы.
ОРГАНИЗАЦИЯ АВИАЦИОННОГО КОМАНДОВАНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА 1 ИЮЛЯ 1944 ГОДА

Сокращения:
АГ — авиагруппа
БАГ — бомбардировочная авиагруппа
РАГ — разведывательная авиагруппа
ФРАГ — фоторазведывательная авиагруппа
ТРАГ — транспортная авиагруппа
РАК — разведывательное авиакрыло
ИАК — истребительное авиакрыло
ТРАК — транспортное авиакрыло
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА 1 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА


Сокращения:
БАГ — бомбардировочная авиагруппа
СМАГ — смешанная авиагруппа
ИАГ — истребительная авиагруппа
РАГ — разведывательная авиагруппа
ФРАГ — фоторазведывательная авиагруппа
АГСН — авиагруппа специального назначения
УТАГ — учебно-тренировочная авиагруппа
ТРАГ — транспортная авиагруппа
ГС — группа связи
ГОО — группа обслуживания и обеспечения
ГАЗ — группа аэростатов заграждения
АК — авиакрыло
БАК — бомбардировочное авиакрыло
ИБАК — истребительно-бомбардировочное авиакрыло
ИАК — истребительное авиакрыло
ИБРАК — истребительно-бомбардировочное разведывательное авиакрыло
ФРАК — фоторазведывательное авиакрыло
РАК — разведывательное авиакрыло
САК — спасательное авиакрыло
АКСН — авиакрыло специального назначения
ТРАК — транспортное авиакрыло
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Бэттл-I" | 388-4000 | 7150 | 1690-454 | 2×7,69 |
| "Бленхейм-IV" | 428-3600 | 6700 | 2350-454 | 5×7,69 |
| "Галифакс-I" | 440-5400 | 5550 | 2960–3100 или 1370-5900 | 8×7,69 |
| "Хэмпден-I" | 409-4200 | 5800 | 3030-910 или 1930-1820 | 8×7,69 |
| "Манчестер-I" | 427-5200 | 5850 | 2620–3675 или 1930-4700 | 12×7,69 |
| "Мэриленд-I" | 448-3600 | 7950 | 1940-680 или 1730-910 | 8×7,69 |
| "Стирлинг-I" | 419-3200 | 5250 | 3300–1580 или 1190-6350 | 8×7,69 |
| "Веллингтон-IC" | 378-4700 | 5500 | 4100-454 или 1930-2050 | 6×7,69 |
| "Веллингтон-II" | 398-5200 | 6100 | 3940-570 или 2250-2050 | 6×7,69 |
| "Веллингтон-IV" | 369-4000 | 6100 | 3500-230 или 1580-1820 | 6×7,69 |
| "Уитли-V" | 357-5200 | 5350 | 2650–1360 или 750-3160 | 5×7,69 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Галифакс-II" | 419-5650 | 6650 | 3060–1360 или 800-5900 | 8×7,69 |
| "Галифакс-II, IА" | 419-5800 | 6400 | 3060–1820 или 970-5900 | 9×7,69 |
| "Галифакс-V" | 419-5650 | 6400 | 3060–2040 или 1040-5900 | 9×7,69 |
| "Ланкастер-I, III" | 435-5800 | 5800 | 3780–2500 или 1610-6360 | 9×7,69 |
| "Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1580 или 950-6360 | 8×7,69 |
| "Веллингтон-III" | 410-3800 | 5950 | 3530-680 или 2480–2040 | 8×7,69 |
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 6000 | 3350-680 или 2360-2040 | 6×7,69 |
| "Москито-IV" | 612-4270 | 10100 | 2600-910 или 2330-1820 | – |
| "Москито-IX" | 657-7930 | 11000 | 3010-454 или 2900-2270 | – |
| "Балтимор-III" | 486-3350 | 6700 | 1530-910 | 10×7,62 4×7,69 |
| "Бостон-III" | 490-3970 | 7400 | 1640-910 | 8×7,69 |
| "Митчелл-II" | 470-4580 | 6100 | 2630–1820 или 1530-2720 | 6×12,7 |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Галифакс-III" | 451-4100 | 6100 | 3190–3180 или 1650-5900 | 9×7,69 |
| "Галифакс-VI" | 466-3200 | 6100 | 3470–3360 или 2020-5900 | 9×7,69 |
| "Галифакс-VII" | 451-4100 | 6100 | 3560–2380 или 1590-5900 | 9×7,69 |
| "Ланкастер-I, III, Х" | 451-3350 462-3500 | 6100 | 3620–4540 или 2660–6360 или 1650-10000 | 8×7,69 |
| "Либерейтор-VI" | 435-6100 | 8250 | 3680–1820 или 1600-5800 | 10×12,7 |
| "Стирлинг-III" | 435-4400 | 5200 | 3230–1590 или 950-6360 | 8×7,69 |
| "Веллингтон-Х" | 410-4400 | 5550 | 3030-680 или 2130-2040 | 6×7,69 |
| "Москито-XVI" | 657-7950 или 668-8550 | 11000 или 11900 | 2890-910 или 2200-2270 | – |
| "Москито-ХХ" | 612-4250 | 10100 | 3000-910 или 2600-1360 | – |
| "Балтимор-V" | 483-3950 | 5800 | 1610-910 | 8×12,7 4×7,62 |
| "Бостон-IV" | 515-3350 | 7450 | 2520-910 или 1140-1820 | 5×12,7 |
| "Мародэр-III" | 490-4600 | 8550 | 1930–1820 | 11×12,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ И ИСТРЕБИТЕЛИ-БОМБАРДИРОВЩИКИ
| Название самолета | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|---|---|---|---|
| 1939–1941 годы | ||||
| "Бофайтер-IF" | 522-3580 | 8250 | 9,4-4600 | 6×7,69 4×20 |
| "Бленхейм-IVF" | 428-3600 | 8100 | 10-4600 | 7×7,69 |
| "Гладиатор" | 395-4600 | 9900 | 7-4600 | 4×7,69 |
| "Харрикейн-I" | 509-5350 | 10100 | 6,3-4600 | 8×7,69 |
| "Харрикейн-IIА" | 551-6700 | 11300 | 8,2-6100 | 8×7,69 |
| "Харрикейн-IIВ" | 551-6700 | 11150 | 8,4-6100 | 12×7,69 |
| "Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10900 | 9,1-6100 | 4×20 |
| "Спитфайр-I" | 572-5800 | 10400 | 6,2-4600 | 8×7,69 |
| "Спитфайр-V" | 604-6200 | 11600 | 7-6100 | 2×20 4×7,69 |
| "Томахаук-I" | 544-4900 | 9300 | 7,8-4600 | 2×12,7 4×7,69 |
| 1942–1943 годы | ||||
| "Бофайтер-VIF" | 536-4750 | 8100 | 7,8-4600 | 4×20 6×7,69 |
| "Харрикейн-IIC" | 546-6700 | 10850 | 9,1-6100 | 4×20 |
| "Харрикейн-IIД" | 509-5800 | 10200 | 0,75-610 | 2×40 2×7,69 |
| "Киттихаук-I" | 564-4600 | 8850 | 8,7-4600 | 4×12,7 или 6×12,7 |
| "Москито-II" | 596-4300 | 10700 | 7-4600 | 4×20 4×7,69 |
| "Москито-VI" | 609-4300 | 9750 | 9,5-4600 | 4×20 4×7,69 (4×227-кг бомбы) |
| "Москито-ХII" (ночной истребитель) | 596-4300 | 10700 | 8,1-4600 | 4×20 |
| "Мустанг-I" | 628-2450 | 9750 | 8,1-4600 | 4×12,7 4×7,69 |
| "Спитфайр-VB" | 602-3950 | 11000 | 7,5-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
| "Спитфайр-VB" (невысотный) | 575-1850 | 10800 | 1,6-1530 | 2×20 4×7,69 (1×227-кг бомба) |
| "Спитфайр-IX" | 657-7650 | 13100 | 6,7-6100 | 2×20 4×7,69 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10050 | 6,2-4600 | 4×20 (2×450-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
| 1944–1945 годы | ||||
| "Метеор-I" | 716-9150 | 12800 | 15-9150 | 4×20 |
| "Метеор-III" | 766-9150 | 13400 | 14-9150 | 4×20 |
| "Москито-ХIII" (ночной истребитель) | 595-4250 | 10200 | 6,75-4600 | 4×20 |
| "Москито-ХХХ" | 644-7950 | 11300 | 7,5-4600 | 4×20 |
| "Москито-ХХХ" (ночной истребитель) | 655-8550 | 11600 | ||
| "Мустанг-III" | 712-7450 725-8550 | 12650 | 10,5-6100 | 4×12,7 (2×227-кг бомбы) |
| "Спитфайр-IХ" | 670-8400 | 13400 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-IХ" (невысотный) | 650-6400 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XIV" | 721-7950 | 13250 | 7-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XIV" (невысотный) | 652-6850 | 12650 | 6,4-6100 | 2×20 и 4×7,69 или 2×20 и 2×12,7 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Спитфайр-XXI, XXII" | 731-7950 | 13100 | 8-6100 | 4×20 (1×227 и 2×113-кг бомбы) |
| "Темпест-V" | 700-5800 | 11000 | 7,5-6100 | 4×20 |
| "Сандерболт-1" | 676-7950 | 10700 | 10,3-6100 | 8×12,7 (2×455-кг бомбы) |
| "Тайфун-IВ" | 652-5500 | 10100 | 6,2-4600 | 4×20 (2×455-кг бомбы или 8×27-кг реактивных снарядов) |
