Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма
Крестьянство России в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма читать книгу онлайн
Книга В.В. Кондрашина посвящена трагическим страницам Гражданской войны в России — крестьянскому повстанческому движению против «военно-коммунистической политики» большевиков. На основе широкого использования разнообразного комплекса источников охарактеризованы его причины, масштабы и последствия для крупнейшего аграрного региона страны — Поволжья. В монографии подробно исследована деятельность Самарского Комуча как «демократической альтернативы» большевизму анализируются причины его несостоятельности, подтверждается закономерность победы большевиков в Гражданской войне, несмотря на огромный размах антибольшевистского крестьянского движения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| Категории | Число освобожденных | % к общему числу арестованных |
| Буржуазии | 637 | 82,2 |
| Офицеров | 154 | 63,0 |
| Анархистов | 1 | 100,0 |
| Духовенства | 49 | 83,0 |
| Мещан | 277 | 69,2 |
| Кулаков | 114 | 50,2 (61,6%) |
| Крестьян | 1222 | 63,0 |
| Рабочих | 249 | 53,0 |
| Коммунистов | 20 | 53,0 |
| Сотрудников ЧК | 22 | 58,0 |
| Царских слуг | 352 | 76,0 |
| Социальное положение не выяснено | 696 | 82,2 |
| Итого: | 3793 | 68,7 |
а) по обвинению в контрреволюции (человек)
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 103 | 176 | 19 | 298 | ||||
| Бывших офицеров | 179 | 43 | 3 | 225 | ||||
| Анархистов | — | 1 | — | 1 | ||||
| Духовенства | 24 | 15 | 8 | 47 | ||||
| Мещан | 57 | 18 | 10 | 85 | ||||
| Кулаков | 59 | 27,5 % | 31 | 44,6 % | 1 | 34 % | 91 | 34,2 % |
| Крестьян | 279 | 331 | 47 | 657 | ||||
| Рабочих | 17 | 22 | 51 | 90 | ||||
| Коммунистов | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Сотрудников ЧК | — | 1 | — | 1 | ||||
| Царских слуг | 406 | 44 | — | 450 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 102 | 129 | 1 | 232 | ||||
| Итого: | 1229 | 812 | 142 | 2184 | ||||
б) по обвинению в участии в восстании (человек)
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого |
| Буржуазии | 5 | — | — | 5 |
| Офицеров | — | — | 2 | 2 |
| Духовенства | 1 | 2 | — | 3 |
| Кулаков | 27 | 15 | 14 | 56 |
| Крестьян | 41 (55,4%) | 101 (81%) | 102 (85,6%) | 244 (77%) |
| Рабочих | — | — | — | 1 |
| Социальное положение не выяснено | — | 7 | — | 7 |
| Итого: | 74 | 125 | 119 | 318 |
