Советско-финский плен (1939-1944).По обе стороны колючей проволоки
Советско-финский плен (1939-1944).По обе стороны колючей проволоки читать книгу онлайн
Монография профессора Д. Д. Фролова, работающего в Национальном архиве Финляндии, представляет уникальное научное исследование проблем захвата, содержания и возвращения советских и финских военнопленных двух войн ХХ столетия. Книга основывается на реальных фактах, полученных прежде всего в результате кропотливого изучения архивных материалов, многие из которых публикуются впервые, привлечена обширная историография.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Примечание. 1. В графе «Офицеры» лейтенантов — 4, прапорщиков — 7; в числе лейтенантов — 1 пилот-наблюдатель, 1 пилот бомбардировщик, в числе прапорщиков — 1 пилот бомбардировщик — пилоты бомбардировщики шведы-добровольцы.
2. В графе «Прочие» — 1 диверсант, 1 кулак, 2 труд. армейца, 2 женщины, 5 чел/овек/ экипаж торгового судна «Ауво» и 11 чел/овек/ не служивших в армии.
3. Из числа 597 чел/овек/, убывших в/оенно/пл/енных по обмену в гор/оде/ Выборге, изъявили желание остаться в СССР — 19 чел/овек/ и снято с эшелона 3 чел/овека/ в/оенно/пл/енных шведов-добровольцев, которые были оставлены в гор/оде/ Выборге, таким образом передано в Финляндию в/оенно/пл/енных по обмену 575 чел/овек/.
4. По графе «прочие» — оставленый в лагере, как скарлатинозно больной, в настоящее время находится на излечении в городской больнице гор/ода/ Грязовца.
Партийность
| Дата прибытия | Откуда прибыли | Шюцкоровцы | Социал-демократы | Члены компартии | Союз молодежи | Беспартийные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.39 | Петрозаводский приемный пункт | 8 | 4 | 46 | ||
| 27.12.39 | Сестрорецкий приемный пункт | 18 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 07.01.40 | Владимирской хирургической больницы | 1 | ||||
| 13.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 5 | 8 | ― | ― | 31 |
| 28.01.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 3 | 1 | ― | ― | 25 |
| 29.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 7 | 3 | 1 | ― | 18 |
| 19.02.40 | Петрозаводский приемный пункт | 3 | 3 | 1 | ― | 16 |
| 22.02.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 3 | 2 | 1 | ― | 26 |
| 09.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 13 | 20 | 6 | 2 | 119 |
| 10.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 4 | 3 | ― | ― | 21 |
| 24.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 4 | 15 | 2 | ― | 100 |
| 28.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 3 | 2 | 1 | ― | 25 |
| 09.04.40 | Вологодского эвакогоспиталя № 1185 | 1 | ||||
| 13.04.40 | Госпиталя гор. Свердловска | 1 | 1 | 1 |
Социальное положение финских военнопленных
| Дата прибытия | Откуда прибыли | Рабочие | Крестьяне | Служащие | Прочие | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.39 | Петрозаводский приемный пункт | 21 | 25 | 3 | 9 | 58 |
| 27.12.39 | Сестрорецкий приемный пункт | 18 | 12 | 1 | 9 | 40 |
| 07.01.40 | Владимирской хирургической больницы | 1 | 1 | |||
| 13.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 15 | 24 | ― | 5 | 44 |
| 28.01.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 14 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 29.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 14 | 10 | 1 | 4 | 29 |
| 19.02.40 | Петрозаводский приемный пункт | 10 | 9 | ― | 4 | 23 |
| 22.02.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 15 | 11 | ― | 6 | 32 |
| 09.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 65 | 83 | 4 | 8 | 160 |
| 10.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 6 | 18 | ― | 4 | 28 |
| 24.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 54 | 58 | 4 | 5 | 121 |
| 28.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 19 | 10 | ― | 2 | 31 |
| 09.04.40 | Вологодского эвакогоспиталя № 1185 | ― | 1 | ― | ― | 1 |
| 13.04.40 | Госпиталя гор. Свердловска | 1 | 2 | ― | ― | 3 |
| Всего прибыло в лагерь | 253 | 272 | 15 | 60 | 600 | |
| Дата убытия | Убыли из лагеря | |||||
| 27.03.40 | В распоряжение НКВД по Ленинградской области | ― | 1 | 1 | ||
| 07.04.40 | ГУГБ НКВД 5 отдел гор. Москва | 1 | 1 | |||
| 17.04.40 | В гор. Выборг по обмену военнопленными | 253 | 271 | 15 | 58 | 597 |
| Всего убыло из лагеря | 253 | 271 | 15 | 60 | 599 |
Национальный состав
| Дата прибытия | Откуда прибыли | Финны | Карелы | Шведы, финские подданные | Шведы, шведские подданные | Русские |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.39 | Петрозаводский приемный пункт | 58 | ― | ― | ― | ― |
| 27.12.39 | Сестрорецкий приемный пункт | 37 | ― | 2 | ― | 1 |
| 07.01.40 | Владимирской хирургической больницы | |||||
| 13.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 44 | ― | ― | ― | ― |
| 28.01.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 27 | ||||
| 29.01.40 | Петрозаводский приемный пункт | 28 | 1 | ― | ― | ― |
| 19.02.40 | Петрозаводский приемный пункт | 23 | ― | ― | ― | ― |
| 22.02.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 26 | ― | 4 | ― | 2 |
| 09.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 151 | ― | 9 | ― | ― |
| 10.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 26 | 2 | ― | ||
| 24.03.40 | Сестрорецкий приемный пункт | 113 | ― | 5 | ― | 3 |
| 28.03.40 | Петрозаводский приемный пункт | 28 | ― | ― | 3 | |
| 09.04.40 | Вологодского эвакогоспиталя № 1185 | 1 | ||||
| 13.04.40 | Госпиталя гор. Свердловска | 3 | ||||
| Дата убытия | Убыли из лагеря | Финны | Карелы | Шведы, финские подданные | Шведы, шведские подданные | Русские |
| 27.03.40 | В распоряжение НКВД по Ленинградской области | 1 | ||||
| 07.04.40 | ГУГБ НКВД 5 отдел гор. Москва | 1 | ||||
| 17.04.40 | В гор. Выборг по обмену военнопленными | 565 | 1 | 22 | 3 | 6 |
| Всего убыло из лагеря | 565 | 1 | 22 | 5 | 6 |
