Время Сталина: факты против мифов
Время Сталина: факты против мифов читать книгу онлайн
Незадолго до смерти Иосиф Виссарионович Сталин предсказал, что на его могилу неблагодарные потомки навалят кучи мусора, но потом ветер истории их развеет. Именно сейчас, после сорока лет непрерывной лжи и клеветы, этот ветер наконец начинает дуть в полную силу. Так почувствуем же свежесть его дыхания!
На основе изучения опубликованных архивных документов в книге дается развернутая картина так называемых «сталинских репрессий», приводятся многочисленные статистические данные, разоблачаются конкретные антисталинские мифы.
Материалы, вошедшие в данную книгу, как и произведения ряда других авторов на ту же тему, размещены в Интернете по адресу: http://stalinism.newmail.ru
~ ~ ~Книга содержит много таблиц. Рекомендуется просматривать следующими читалками: CoolReader 2 и 3, AlReader.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
| Преступления | всего | В т. ч. в лагерях | В т. ч. в колониях |
|---|---|---|---|
| Контрреволюционные преступления | |||
| Измена Родине (ст. 58–1а, б) | 334 538 | 285 288 | 49 250 |
| Шпионаж (ст. 58–1а, б, 6; ст. 193–24) | 18 337 | 17 786 | 591 |
| Террор (ст. 58–8) | 7515 | 7099 | 4:6 |
| Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
| Диверсия (ст. 58–9) | 3250 | 3185 | 65 |
| Вредительство (ст. 58–7) | 1165 | 1074 | 01 |
| Контрреволюционный саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
| Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст. 58–14) | 10 160 | 8724 | 1436 |
| Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст. 58–14) | 22 687 | 19 708 | 2979 |
| Участие в антисоветских заговорах, антисоветских организациях и группах (ст. 58, пп.2, 3, 4, 5,11) | 46 582 | 39 266 | 7316 |
| Антисоветская агитация (ст. 58–10, 59–7) | 99 401 | 61 670 | 37 731 |
| Повстанчество и политбандитизм (ст. 58, п.2; 59, пп.2, 3, 3б) | 12 947 | 12 515 | 432 |
| Члены семей изменников Родины (ст. 58–1 в) | 3256 | 2824 | 432 |
| Социально опасный элемент | 2846 | 2756 | 90 |
| Прочие контрреволюционные преступления | 10 371 | 8423 | 1948 |
| Всего осужденных за контрреволюционные преступления | 579 918 | 475 976 | 103 942 |
| Уголовные преступления | |||
| Расхищение соцсобственности (Указ от 7 августа 1932 г.) | 72 293 | 42 342 | 29 951 |
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об усилении охраны личной собственности граждан» | 394 241 | 242 688 | 151 553 |
| По Указу от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» | 637 055 | 371 390 | 265 665 |
| Спекуляция | 73 205 | 31 916 | 41 289 |
| Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые не в местах заключения | 65 816 | 53 522 | 12 294 |
| Бандитизм и вооружённые ограбления (ст. 59–3, 167), совершённые в период отбывания наказания | 12 047 | 11 026 | 1021 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, 138), совершённые не в местах заключения | 37 808 | 22 950 | 14 858 |
| Умышленные убийства (ст. 136, 137, I 138), совершенные в местах заключения | 3635 | 3041 | 594 |
| Нелегальный переход границы (ст. 59–10, 84) | 1920 | 1089 | 901 |
| Контрабандная деятельность (ст.5 9–9, 83) | 368 | 207 | 161 |
| Скотокрадство (ст. 366) | 15 112 | 8438 | 6674 |
| Воры-рецидивисты (ст. 162-в) | 6911 | 3883 | 3028 |
| Имущественные преступления (ст. 162–178) | 61 194 | 35 464 | 25 730 |
| Хулиганство (ст. 74 и Указ от 10 августа 1940 г.) | 93 477 | 32 718 | 60 759 |
| Нарушение закона о паспортизации (ст. 192-а) | 40 599 | 7484 | 33 115 |
| За побеги из мест заключения, ссылки и высылки (ст. 82) | 22 074 | 12 969 | 9105 |
| За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения (Указ от 26 ноября 1948 г.) | 3328 | 1504 | 1824 |
| За укрывательство выселенных, бежавших из мест обязательного поселения, или пособничество | 1021 | 989 | 32 |
| Социально вредный элемент | 416 | 343 | 73 |
| Дезертирство (ст. 193–7) | 39 129 | 29 457 | 9672 |
| Членовредительство (ст. 193–12) | 2131 | 1527 | 604 |
| Мародерство (ст. 193–27) | 512 | 429 | 83 |
| Остальные воинские преступления (ст. 193, кроме пп.7, 12, 17, 24, 27) | 19 648 | 13 033 | 6615 |
| Незаконное хранение оружия (ст. 182) | 12 932 | 6221 | 6711 |
| Должностные и хозяйственные преступления (ст. 59–3в, 109–121, 193 пп.17, 18) | 128 618 | 47 630 | 80 988 |
| По Указу от 26 июня 1940 г. (самовольный уход с предприятий и из учреждений и прогулы) | 26 485 | 881 | 25 604 |
| По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 35 518 | 11 921 | 23 597 |
| Прочие уголовные преступления | 140 665 | 62 729 | 77 936 |
| Всего осужденных за уголовные преступления | 1 948 228 | 1 057 791 | 890 437 |
| Итого: | 2 528 146 | 1 533 767 | 994 379 |
Таким образом, среди заключенных, содержащихся в лагерях ГУЛАГа, большинство составляли уголовники, а «репрессированных», как правило, было менее 1/3. Исключение составляют 1944–1948 годы, когда эта категория получила достойное пополнение в лице власовцев, полицаев, старост и других «борцов с коммунистической тиранией». Ещё меньше был процент «политических» в исправительно-трудовых колониях.
Смертность среди заключенных
Имеющиеся архивные документы позволяют осветить и этот вопрос.
| Год | Среднее количество заключенных | Умерло | % |
|---|---|---|---|
| 1931 | 240 350 | 7283 | 3,03 |
| 1932 | 301 500 | 13 267 | 4,40 |
| 1933 | 422 304 | 67 297 | 15,94 |
| 1934 | 617 895 | 26 295 | 4,26 |
| 1935 | 782 445 | 28 328 | 3,62 |
| 1936 | 830 144 | 20 595 | 2,48 |
| 1937 | 908 624 | 25 376 | 2,79 |
| 1938 | 1 156 781 | 90 546 | 7,83 |
| 1939 | 1 330 802 | 50 502 | 3,79 |
| 1940 | 1 422 466 | 46 665 | 3,28 |
| 1941 | 1 458 060 | 100 997 | 6,93 |
| 1942 | 1 199 785 | 248 877 | 20,74 |
| 1943 | 823 784 | 166 967 | 20,27 |
| 1944 | 689 550 | 60 948 | 8,84 |
| 1945 | 658 202 | 43 848 | 6,66 |
| 1946 | 704 868 | 18 154 | 2,58 |
| 1947 | 958 448 | 35 668 | 3,72 |
| 1949 | 1 316 331 | 15 739 | 1,20 |
| 1950 | 1 475 034 | 14 703 | 1,00 |
| 1951 | 1 622 485 | 15 587 | 0,96 |
| 1952 | 1 719 586 | 13 806 | 0,80 |
Данных за 1948 год пока не разыскал.
